大连沙医生整形价格表经典项目2020曝光~较早的时候人们对抗皱纹都是通过手术拉皮的方式,虽然现在这种方法还依然存在,不过越来越多非手术类的整形去皱纹开始被人们所熟知,在大连沙医生整形美容医院所开展的激光除皱,就成为了较新型的除皱方式之一。
作为东北地区规模较大的整形机构,同时也是大连卫生部门所批准成立的正规医院,自1990年成立至今,作为大连地区成立较早的民营整形机构,至今已经有30多年的时间,随着不断的发展,除了较为核心的医美整形机构之外,还特别增设了口腔专科医院,用更加齐全的项目,更好的满足于爱美者的需求。自成立以来,一直秉承着近乎苛求的品牌整形理念,致力于用较为精湛的整形技术,以及较为人性化的整形服务,帮助更多的爱美者实现自己美丽蜕变的愿望。
随着现在医美技术的不断发展,所开设的整形项目也越来越多,目前已经成功开展了面部整形,面部年轻化以及身体塑形和抗衰老整形,其中的注射美容,以及玻尿酸除皱等多方位的整形服务项目,成为了许多爱美者所关注的焦点。
医院还特别重视于吸纳新的整形技艺,长期和韩国知名的整形机构建立了良好的合作关系,特别引进的纯韩式童颜术,以及纯韩式整形术,让许多想要改变脸型的爱美者得以实现梦想,同时还特别开设了整形修复科,来解决因为整形失败而带来的困扰。
沙医生整形美容医院所组建的医生团队也均来自于我国的专业医生,拥有10多年的丰富临床经验,再加上极为扎实的基本功底,成为了一支高精尖的整形团队,致力于为更多的爱美者带来高品质和自然化的整形体验。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6360 - 24316 | |||||
全切双眼皮 | 4763 - 31409 | |||||
埋线双眼皮 | 3677 - 18474 | |||||
芭比双眼皮 | 6056 - 20920 | |||||
双眼皮修复 | 9825 - 20299 | |||||
开外眼角 | 1180 - 5634 | |||||
开内眼角 | 1195 - 5998 | |||||
开眼尾 | 1523 - 7617 | |||||
吸脂去眼袋 | 1119 - 5128 | |||||
超声去眼袋 | 1861 - 5561 | |||||
外切去眼袋 | 1886 - 7196 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 806 - 7456 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2733 - 9083 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2662 - 9716 | |||||
激光去黑眼圈 | 1923 - 10011 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1952 - 8896 | |||||
超声去黑眼圈 | 2707 - 8724 | |||||
上睑下垂矫正 | 1817 - 5902 | |||||
眼睑吸脂 | 2500 - 10013 | |||||
洗眉 | 2732 - 10064 | |||||
提眉/切眉 | 2949 - 10239 | |||||
绣眉 | 1461 - 3798 | |||||
丰眉弓 | 4710 - 10079 | |||||
眼部手术 | 9844 - 59571 | |||||
假体隆鼻 | 3474 - 23967 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5854 - 24808 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5427 - 22020 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4850 - 10244 | |||||
垫鼻尖 | 4840 - 10174 | |||||
鼻孔缩小 | 3894 - 9802 | |||||
鼻翼缩小 | 4553 - 8315 | |||||
鼻头缩小 | 3933 - 8184 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4334 - 12955 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4325 - 10725 | |||||
打注射瘦脸 | 1842 - 18823 | |||||
去颊脂垫 | 2970 - 9897 | |||||
手术去除咬肌 | 4670 - 18845 | |||||
丰面颊 | 2514 - 6403 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3740 - 8826 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1842 - 239011 | |||||
颧骨内推 | 17637 - 64653 | |||||
颧弓降低 | 23318 - 62256 | |||||
改脸型 | 7338 - 32377 | |||||
瓜子脸手术 | 9433 - 54797 | |||||
磨下颌角 | 6683 - 72683 | |||||
凸嘴矫正 | 7084 - 17277 | |||||
地包天矫正 | 7092 - 52554 | |||||
附耳整形 | 782 - 3823 | |||||
丰耳垂 | 2471 - 9684 | |||||
招风耳矫正 | 4108 - 12019 | |||||
全耳再造 | 3059 - 9434 | |||||
丰唇珠 | 2895 - 9167 | |||||
丰唇 | 2873 - 5507 | |||||
漂唇 | 1921 - 4715 | |||||
唇腭裂手术 | 4382 - 31420 | |||||
兔唇修复 | 4191 - 29830 | |||||
厚唇改薄 | 3381 - 17010 | |||||
去露龈笑 | 973 - 3750 | |||||
牙齿矫正 | 4597 - 22557 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1927 - 10857 | |||||
洗牙 | 351 - 2314 | |||||
拔智齿 | 476 - 2009 | |||||
种植牙 | 1653 - 18836 | |||||
烤瓷牙 | 1728 - 22780 | |||||
美容冠 | 1219 - 3149 | |||||
乳房下垂矫正 | 13201 - 37391 | |||||
假体隆胸 | 5245 - 160431 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10571 - 111179 | |||||
乳头缩小 | 1554 - 6494 | |||||
乳晕漂红 | 1202 - 6394 | |||||
去副乳 | 4902 - 22642 | |||||
奥美定取出 | 19196 - 34182 | |||||
巨乳缩小 | 7868 - 17101 | |||||
大腿吸脂 | 1782 - 21744 | |||||
腰部吸脂 | 4896 - 30355 | |||||
腹部吸脂 | 5822 - 21699 | |||||
手臂吸脂 | 2923 - 9135 | |||||
提臀 | 8444 - 27873 | |||||
小腿吸脂 | 1851 - 11069 | |||||
后背吸脂 | 1669 - 12510 | |||||
去鱼尾纹 | 2414 - 10097 | |||||
热玛吉 | 917 - 5967 | |||||
超声提拉 | 1468 - 9369 | |||||
黑脸娃娃 | 1364 - 5102 | |||||
光子嫩肤 | 1684 - 10140 | |||||
去红血丝 | 898 - 6047 | |||||
去胎记 | 1145 - 5625 | |||||
激光脱毛 | 715 - 1317 | |||||
除腋臭 | 1293 - 5948 | |||||
祛痘 | 1898 - 9596 | |||||
疤痕修复 | 1142 - 12678 | |||||
激光点痣 | 169 - 3541 | |||||
激光美肤激光 | 2748 - 9742 | |||||
激光祛斑 | 1857 - 12061 | |||||
头发种植 | 11816 - 15640 | |||||
胸毛种植 | 956 - 36074 | |||||
发际线种植 | 2040 - 4120 | |||||
眉毛种植 | 15402 - 30992 | |||||
阴毛移植 | 2927 - 6182 | |||||
阴道紧缩 | 4410 - 14602 | |||||
阴唇整形 | 3389 - 10097 | |||||
处女膜修复 | 10325 - 150409 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1