苏大附一院植发怎么收费?价目表正规一览~现在社会生活节奏都比较快,尤其是在北京上海等这些大城市更是压力比较大,所以有很多朋友在参加工作几年之后就开始有脱发的迹象,年纪轻轻的看上去年龄快到50了的样子。苏州大学附属第一医院做植发的果就不错,那么在这里做植发的费用是多少呢?
苏州大学附属第一医院较早成立于1883年,是第一批通过卫生部审批的三级甲等医院,隶属于江苏省卫生厅,连续多年进入全国前50强医院的行列。医院的占地面积将近230亩,建筑面积超过19万平方米,超过1700张的开放床位,每年接待的门诊量将近240万人次,手术量超过20万台。
医院的整形美容外科,有了教学,科研医疗等多个功能,并且是苏州大学整形美容外科硕士和博士研究生学位的授予点,也是整个江苏省境内较早一批从事整形美容医疗的专科。现有医护人员将近30名,其中有2名主任医师和4名副主任医师,而且还有4名硕士研究生导师。
科室拥有多套先进的整形美容设备,包括美国电动取皮刀,手术显微镜,瑞士的电动器械等等。多年以来科室也获得过多项科技进步奖,完成了多个科研项目的研究。这里的整形美容医疗项目涵盖了烧伤治疗,创伤修复,各种疤痕的治疗以及面部整形美容和体型重塑,在植发方面也有着较为不错的口碑,很多小伙伴不远千里从外地赶过来,就是因为这里做植发做的比较好。因为很多人都将自己的植发经历分享到了网上,所以就有一些小伙伴慕名而来。
苏州大学附属第一医院有多套植发技术,价格也不一样,PTT植发:9000元-17000元,TDDP植发:9600元-18000元。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6363 - 23229 | |||||
全切双眼皮 | 4994 - 25903 | |||||
埋线双眼皮 | 3487 - 19433 | |||||
芭比双眼皮 | 7936 - 21435 | |||||
双眼皮修复 | 9339 - 23330 | |||||
开外眼角 | 1184 - 5866 | |||||
开内眼角 | 1295 - 6097 | |||||
开眼尾 | 1944 - 8436 | |||||
吸脂去眼袋 | 1257 - 4306 | |||||
超声去眼袋 | 1769 - 5672 | |||||
外切去眼袋 | 1569 - 6135 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 826 - 7594 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2695 - 9593 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2791 - 8587 | |||||
激光去黑眼圈 | 1458 - 8564 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1674 - 8528 | |||||
超声去黑眼圈 | 2473 - 10149 | |||||
上睑下垂矫正 | 1684 - 5818 | |||||
眼睑吸脂 | 2463 - 8613 | |||||
洗眉 | 2465 - 11656 | |||||
提眉/切眉 | 2493 - 11026 | |||||
绣眉 | 1212 - 3361 | |||||
丰眉弓 | 4005 - 9679 | |||||
眼部手术 | 10316 - 57125 | |||||
假体隆鼻 | 3419 - 23850 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5761 - 22230 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5425 - 23210 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4006 - 8284 | |||||
垫鼻尖 | 4505 - 11122 | |||||
鼻孔缩小 | 3678 - 8452 | |||||
鼻翼缩小 | 4874 - 8540 | |||||
鼻头缩小 | 3287 - 9593 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4797 - 10747 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4113 - 10107 | |||||
打注射瘦脸 | 1819 - 19483 | |||||
去颊脂垫 | 2810 - 9006 | |||||
手术去除咬肌 | 4730 - 15080 | |||||
丰面颊 | 2777 - 5696 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3330 - 8787 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1953 - 244813 | |||||
颧骨内推 | 18432 - 52554 | |||||
颧弓降低 | 23350 - 63832 | |||||
改脸型 | 8079 - 35589 | |||||
瓜子脸手术 | 8803 - 56177 | |||||
磨下颌角 | 6229 - 61158 | |||||
凸嘴矫正 | 6662 - 19144 | |||||
地包天矫正 | 9474 - 50993 | |||||
附耳整形 | 723 - 3498 | |||||
丰耳垂 | 2974 - 9631 | |||||
招风耳矫正 | 4924 - 12446 | |||||
全耳再造 | 2928 - 10320 | |||||
丰唇珠 | 2653 - 8677 | |||||
丰唇 | 2752 - 6495 | |||||
漂唇 | 1623 - 4259 | |||||
唇腭裂手术 | 4920 - 26220 | |||||
兔唇修复 | 4687 - 31795 | |||||
厚唇改薄 | 3759 - 20797 | |||||
去露龈笑 | 848 - 3022 | |||||
牙齿矫正 | 4269 - 25268 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1970 - 12319 | |||||
洗牙 | 350 - 2122 | |||||
拔智齿 | 472 - 2037 | |||||
种植牙 | 1546 - 15593 | |||||
烤瓷牙 | 1694 - 24486 | |||||
美容冠 | 1172 - 3381 | |||||
乳房下垂矫正 | 15552 - 34609 | |||||
假体隆胸 | 5722 - 175667 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10923 - 109221 | |||||
乳头缩小 | 1456 - 5933 | |||||
乳晕漂红 | 1224 - 5769 | |||||
去副乳 | 4957 - 22426 | |||||
奥美定取出 | 15806 - 32384 | |||||
巨乳缩小 | 7162 - 16996 | |||||
大腿吸脂 | 1811 - 20074 | |||||
腰部吸脂 | 4504 - 26697 | |||||
腹部吸脂 | 5797 - 18627 | |||||
手臂吸脂 | 2526 - 9991 | |||||
提臀 | 10172 - 30758 | |||||
小腿吸脂 | 1522 - 11355 | |||||
后背吸脂 | 1706 - 10039 | |||||
去鱼尾纹 | 2819 - 10097 | |||||
热玛吉 | 1109 - 5243 | |||||
超声提拉 | 1759 - 8923 | |||||
黑脸娃娃 | 1421 - 5542 | |||||
光子嫩肤 | 1939 - 8483 | |||||
去红血丝 | 700 - 7110 | |||||
去胎记 | 1383 - 6367 | |||||
激光脱毛 | 797 - 1210 | |||||
除腋臭 | 1408 - 6462 | |||||
祛痘 | 1662 - 9496 | |||||
疤痕修复 | 874 - 12439 | |||||
激光点痣 | 105 - 3157 | |||||
激光美肤激光 | 2415 - 9244 | |||||
激光祛斑 | 1613 - 11219 | |||||
头发种植 | 10413 - 18200 | |||||
胸毛种植 | 799 - 30198 | |||||
发际线种植 | 2099 - 4695 | |||||
眉毛种植 | 13946 - 31653 | |||||
阴毛移植 | 2757 - 5947 | |||||
阴道紧缩 | 3995 - 12786 | |||||
阴唇整形 | 3942 - 8474 | |||||
处女膜修复 | 8692 - 158794 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1