在这个审美万花齐放的时代,有人崇尚“精致美”,有人崇尚“少女感”,不管是哪一种形态的美,当下的医美技术都可以很好地帮助你实现。但是也需要自己慧眼识金,寻找一个正规的医院,适合自己的医院来解决变美问题。那么贵阳利美康医院怎么样?价格表2020如期而至~
贵阳利美康是一所正规的整形专科医院,并且还具备四级整形手术的相关资质。院内目前开设了整形美容、微整美容、皮肤美容、疤痕美容、口腔美容等五大中心科室,其中开展的项目有丰胸、微创除皱、自然美眼、胸部整形、眼鼻整形、水动力吸脂等相关项目,设计的整形美容项目还是很多的,可以满足很多求美者的需求。
院内的医生团队实力还是很不错的,主要有教授资质的整形医生进行带队,每位医生都是有着自己的专业特长,在自己的擅长的领域都很有建树。并且很多医生的临床经验和从业经历都十分丰富,在相关的手术上也有着资质认证,因此求美者对于贵阳利美康医院的医生可以放心的选择。
医院不仅开设了经典的中心科室,也有疤痕科、激光微创科、口腔科等新兴的技术科室,可以多方位的为求美者提供服务。通过以上的简单了解,可以看出贵阳利美康是一个各方面都不错的医美整形医院,所以求美者可以放心的选择。下面附上医院价格表给各位参考:
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19179 | 4613 | 11896 | 12277 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 10578 | 2672 | 6625 | 6079 | ↓-8% | 促销推广 |
硅胶隆鼻 | 13898 | 3222 | 8560 | 8168 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 21996 | 3663 | 12829 | 13053 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9029 | 2605 | 5817 | 6345 | ↑9% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 31299 | 4839 | 18069 | 15706 | ↓-13% | 节日活动 |
膨体隆鼻 | 19203 | 5553 | 12378 | 13249 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 15304 | 4067 | 9685 | 8788 | ↓-9% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 19856 | 5732 | 12794 | 13854 | ↑8% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 21969 | 5088 | 13528 | 14547 | ↑7% | 基本上涨 |
自体隆鼻 | 25645 | 6108 | 15876 | 17017 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8945 | 4819 | 6882 | 7651 | ↑11% | 普遍上涨 |
磨骨整形 | 56337 | 12019 | 34178 | 32808 | ↓-4% | 主流下降 |
去颊脂垫 | 8003 | 3045 | 5524 | 5909 | ↑6% | 持续上升 |
E光美容 | 6617 | 2945 | 4781 | 4359 | ↓-8% | 促销推广 |
面部疤痕修复 | 5181 | 476 | 2828 | 2545 | ↓-10% | 优惠活动 |
剖腹产疤痕修复 | 9941 | 947 | 5444 | 5143 | ↓-5% | 主流下降 |
烧伤疤痕修复 | 17629 | 456 | 9042 | 8393 | ↓-7% | 促销推广 |
手术疤痕修复 | 16958 | 475 | 8716 | 8690 | ↑0% | 趋稳 |
烫伤疤痕修复 | 17679 | 452 | 9065 | 9634 | ↑6% | 持续上升 |
眼睑疤痕修复 | 10314 | 939 | 5626 | 5912 | ↑5% | 持续上升 |
注射去疤 | 7663 | 1974 | 4818 | 4479 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃 | 6390 | 1423 | 3906 | 3961 | ↑1% | 略有上升 |
注射物/假体取出 | 10827 | 1537 | 6182 | 6271 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 105528 | 4961 | 55244 | 62128 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 192396 | 4946 | 98671 | 86731 | ↓-12% | 优惠活动 |
韩式隆胸 | 61464 | 5773 | 33618 | 37706 | ↑12% | 普遍上涨 |
假体隆胸 | 164442 | 9652 | 87047 | 96852 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 153114 | 4490 | 78802 | 77249 | ↓-1% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 235625 | 7941 | 121783 | 113370 | ↓-6% | 主流下降 |
微创微创隆胸 | 63044 | 11240 | 37142 | 36132 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪隆胸 | 124759 | 12945 | 68852 | 64875 | ↓-5% | 主流下降 |
美容冠 | 3588 | 1362 | 2475 | 2366 | ↓-4% | 主流下降 |
龅牙矫正 | 12646 | 4263 | 8454 | 8599 | ↑1% | 略有上升 |
地包牙矫正 | 12528 | 4835 | 8681 | 9310 | ↑7% | 基本上涨 |
虎牙矫正 | 12895 | 2851 | 7873 | 8249 | ↑4% | 持续上升 |
牙齿不齐 | 20531 | 4848 | 12689 | 12491 | ↓-1% | 普遍下降 |
牙齿稀疏 | 22618 | 4753 | 13685 | 14790 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿拥挤 | 25556 | 5441 | 15498 | 17071 | ↑10% | 普遍上涨 |
隐适美 | 101624 | 9906 | 55765 | 54251 | ↓-2% | 普遍下降 |
隐形正畸 | 96558 | 7887 | 52222 | 48079 | ↓-7% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2093 | 473 | 1283 | 1186 | ↓-7% | 促销推广 |
咖啡牙美白 | 2370 | 408 | 1389 | 1467 | ↑5% | 持续上升 |
喷砂洁牙 | 2075 | 336 | 1205 | 1244 | ↑3% | 略有上升 |
色素牙美白 | 2009 | 493 | 1251 | 1251 | ↑0% | 趋稳 |
四环素牙美白 | 2310 | 467 | 1388 | 1379 | ↑0% | 趋稳 |
洗牙 | 2248 | 335 | 1291 | 1305 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿冷光美白 | 2149 | 480 | 1314 | 1443 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1773 | 357 | 1065 | 1155 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿漂白 | 2526 | 821 | 1673 | 1780 | ↑6% | 持续上升 |
烟渍牙美白 | 2068 | 484 | 1276 | 1279 | ↑0% | 趋稳 |
半口牙种植 | 15240 | 4965 | 10102 | 10844 | ↑7% | 基本上涨 |
单颗牙种植 | 3238 | 1169 | 2203 | 2277 | ↑3% | 略有上升 |
多颗牙种植 | 16569 | 2427 | 9498 | 10382 | ↑9% | 基本上涨 |
后牙种植 | 5407 | 1825 | 3616 | 3892 | ↑7% | 基本上涨 |
前牙种植 | 3843 | 764 | 2303 | 2373 | ↑3% | 略有上升 |
全口牙种植 | 54273 | 9052 | 31662 | 28822 | ↓-8% | 促销推广 |
种植牙 | 15367 | 1545 | 8456 | 8708 | ↑2% | 略有上升 |
定点双眼皮 | 21498 | 3814 | 12656 | 12871 | ↑1% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 20312 | 4158 | 12235 | 11988 | ↓-2% | 普遍下降 |
韩式三点双眼皮 | 25332 | 6973 | 16152 | 16660 | ↑3% | 略有上升 |
双眼皮 | 20160 | 6289 | 13224 | 13243 | ↑0% | 趋稳 |
埋线双眼皮 | 16314 | 3390 | 9852 | 9817 | ↑0% | 趋稳 |
欧式双眼皮 | 22026 | 7779 | 14902 | 16910 | ↑13% | 明X上涨 |
切开双眼皮 | 25346 | 4766 | 15056 | 13287 | ↓-11% | 优惠活动 |
双眼皮修复 | 32337 | 7153 | 19745 | 16149 | ↓-18% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 23095 | 4302 | 13698 | 12997 | ↓-5% | 主流下降 |
肿泡眼双眼皮 | 21116 | 8734 | 14925 | 14396 | ↓-3% | 普遍下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1