合肥105医院整形科|2020新鲜价目表干货一览~其实之前就有很多朋友做了双眼皮整形手术,我一直觉得他们是一种跟风行为,因为有的人做完果特别好,有的人做完果就不行,我在网上仔细研究了一下,我发现这和医生的医疗技术水平以及医院的选择有着很大的关系,而我的眼睛也不是特别的完美,早就想去改善一下了,所以通过这次自己做了一些功课,我选择了合肥105医院整形科来实施手术。
.....) .....也可在线预约自己心仪的医院和医生.....
合肥105医院整形科不仅拥有着精湛的医疗技术,同时院内的医护人员也带给顾客良好的服务态度,可以根据顾客的个人情况来进行个性化方案的定制,同时科室还拥有着卓越的整形美容设备,凭借着卓越的整形美容理念,人性化的服务,也使得科室在爱美者口中拥有着良好的口碑。
在面诊的时候,医生也给我看了一些他做过的双眼皮整形案例,并且还给我介绍了一些双眼皮整形的基础知识,对于我的面部情况进行了多方位的分析,较后我们确定做眼部综合整形手术,而我而我也把自己放心的交给了医生。
双眼皮手术恢复起来相对是比较慢的,尤其是在术后的前5天,我的眼睛肿胀的情况还是比较严重的,不过这一段时间我也没有放松护理,头三天采用的是冷敷,之后就采用的热敷,感觉这种方式消肿起来还是比较快的。
在术后的第15天,明X恢复了好多,至少比刚做完手术的时候要漂亮许多了,而且眼睛的形状也出来了,看来完全恢复指日可待。
术后一个月,实在没想到自己可以恢复的这么好,看起来特别的自然,朋友都说我的眼睛都可以勾魂了,显得较为的迷人,而我认为这也是基于医生技术水平的好,幸好做了双眼皮整形手术,要不然我都不知道自己可以变得这么美。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6271 - 23347 | |||||
全切双眼皮 | 4813 - 32297 | |||||
埋线双眼皮 | 3227 - 18466 | |||||
芭比双眼皮 | 7188 - 23673 | |||||
双眼皮修复 | 8902 - 21230 | |||||
开外眼角 | 1189 - 6282 | |||||
开内眼角 | 1138 - 5137 | |||||
开眼尾 | 1767 - 7046 | |||||
吸脂去眼袋 | 1324 - 4843 | |||||
超声去眼袋 | 1671 - 6277 | |||||
外切去眼袋 | 2000 - 6277 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 841 - 7685 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2709 - 9686 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2587 - 9511 | |||||
激光去黑眼圈 | 1856 - 8140 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1871 - 8402 | |||||
超声去黑眼圈 | 2722 - 9846 | |||||
上睑下垂矫正 | 1917 - 5455 | |||||
眼睑吸脂 | 1808 - 8424 | |||||
洗眉 | 2946 - 10162 | |||||
提眉/切眉 | 2631 - 9516 | |||||
绣眉 | 1082 - 3083 | |||||
丰眉弓 | 4862 - 8226 | |||||
眼部手术 | 9071 - 62230 | |||||
假体隆鼻 | 3906 - 21859 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4999 - 23664 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5354 - 18956 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4241 - 10092 | |||||
垫鼻尖 | 4669 - 10752 | |||||
鼻孔缩小 | 3975 - 9853 | |||||
鼻翼缩小 | 4952 - 9829 | |||||
鼻头缩小 | 3528 - 8833 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4031 - 11723 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4401 - 10988 | |||||
打注射瘦脸 | 1708 - 19383 | |||||
去颊脂垫 | 3004 - 9269 | |||||
手术去除咬肌 | 4869 - 16493 | |||||
丰面颊 | 2457 - 5049 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3971 - 8398 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1654 - 200838 | |||||
颧骨内推 | 22625 - 59508 | |||||
颧弓降低 | 16314 - 56238 | |||||
改脸型 | 8177 - 38895 | |||||
瓜子脸手术 | 7235 - 54670 | |||||
磨下颌角 | 6374 - 60518 | |||||
凸嘴矫正 | 7755 - 15919 | |||||
地包天矫正 | 9822 - 51149 | |||||
附耳整形 | 759 - 3055 | |||||
丰耳垂 | 2923 - 9218 | |||||
招风耳矫正 | 4083 - 11057 | |||||
全耳再造 | 3280 - 9445 | |||||
丰唇珠 | 2659 - 10122 | |||||
丰唇 | 2510 - 5196 | |||||
漂唇 | 1873 - 4843 | |||||
唇腭裂手术 | 4667 - 25413 | |||||
兔唇修复 | 4327 - 31396 | |||||
厚唇改薄 | 3835 - 17372 | |||||
去露龈笑 | 929 - 3243 | |||||
牙齿矫正 | 4027 - 20750 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1773 - 11775 | |||||
洗牙 | 333 - 2225 | |||||
拔智齿 | 478 - 2062 | |||||
种植牙 | 1571 - 17604 | |||||
烤瓷牙 | 1799 - 25985 | |||||
美容冠 | 1157 - 3232 | |||||
乳房下垂矫正 | 12711 - 30712 | |||||
假体隆胸 | 5671 - 160493 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14917 - 117623 | |||||
乳头缩小 | 1829 - 5760 | |||||
乳晕漂红 | 1089 - 5802 | |||||
去副乳 | 4924 - 20995 | |||||
奥美定取出 | 19486 - 34254 | |||||
巨乳缩小 | 7531 - 15151 | |||||
大腿吸脂 | 1756 - 23514 | |||||
腰部吸脂 | 4386 - 30858 | |||||
腹部吸脂 | 5445 - 23157 | |||||
手臂吸脂 | 2765 - 9279 | |||||
提臀 | 11292 - 27001 | |||||
小腿吸脂 | 1594 - 11503 | |||||
后背吸脂 | 1620 - 12251 | |||||
去鱼尾纹 | 2764 - 9612 | |||||
热玛吉 | 886 - 5936 | |||||
超声提拉 | 1724 - 8198 | |||||
黑脸娃娃 | 1332 - 6253 | |||||
光子嫩肤 | 1473 - 9726 | |||||
去红血丝 | 840 - 6667 | |||||
去胎记 | 1257 - 5839 | |||||
激光脱毛 | 731 - 1421 | |||||
除腋臭 | 1457 - 6202 | |||||
祛痘 | 1606 - 8425 | |||||
疤痕修复 | 936 - 12418 | |||||
激光点痣 | 153 - 3330 | |||||
激光美肤激光 | 2894 - 9869 | |||||
激光祛斑 | 1831 - 11732 | |||||
头发种植 | 9031 - 18295 | |||||
胸毛种植 | 966 - 37374 | |||||
发际线种植 | 2291 - 4901 | |||||
眉毛种植 | 14029 - 34319 | |||||
阴毛移植 | 2893 - 5145 | |||||
阴道紧缩 | 3675 - 14622 | |||||
阴唇整形 | 3483 - 8443 | |||||
处女膜修复 | 11723 - 170517 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1