保定蓝山整形医院价格表口碑2019一览~几天为大家介绍了很多整形医院,很多小伙伴就在问有关于保定蓝山整形医院的事情,看来大家对这个医院和是情有独钟了,这样这样,小编就将保定蓝山整形的口碑啊,价格表通通为大家分享一下,让大家以后做手术的时候,也不会两眼瞎,被人骗。那么保定蓝山整形医院怎么样,价格贵不贵了?
保定蓝山整形医院怎么样,保定蓝山整形医院一家出生正规的医疗整形医院,是知名医美品牌亚太(国际)连锁旗下的一家分院,属于拥有良好资源,出色整形技术的知名整形医院。
保定蓝山整形医院成立之初,是有拥有纯韩整形技术的杜建龙院长和精通日式整形手术的郑永生院长一手建立,建立以后每年大约接待数万来至河北各地的求美者咨询或就医,成功完成上万例医疗整形手术,术后满意度高。
保定蓝山整形医院自成立,不断创新医疗整形技术以及研究新的项目,经过多年的努力,研究并申请了多项专利。医院还斥巨资引进数字化系统,真正实现电脑三维设计,通过电脑实现人体模拟形象设计,并实现远程国际专家会诊中心,真正零距离与整形泰斗接触。
保定蓝山整形医院从出现在保定,就上下一心,励志成为保定一家以技术为核心,重金聘请全国知名整形专家坐诊蓝山,以服务为本,实施24小时贴心服务,细心解答每一个术后注意事项及措施问题,时时刻刻感受家人般的温暖。
保定蓝山整形医院价格表口碑2019一览~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12580 | 6392 | 9486 | 10328 | ↑8% | 基本上涨 |
鼻部假体修复 | 11707 | 1676 | 6691 | 7229 | ↑8% | 基本上涨 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10651 | 4986 | 7818 | 6807 | ↓-12% | 优惠活动 |
垫鼻尖失败修复 | 9036 | 2442 | 5739 | 5148 | ↓-10% | 优惠活动 |
耳软骨垫鼻尖 | 9266 | 3803 | 6534 | 6687 | ↑2% | 略有上升 |
肋软骨垫鼻尖 | 60418 | 14726 | 37572 | 40871 | ↑8% | 基本上涨 |
自体筋膜垫鼻尖 | 33533 | 8508 | 21020 | 18651 | ↓-11% | 优惠活动 |
鼻孔缩小 | 8693 | 3528 | 6110 | 6044 | ↓-1% | 普遍下降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8274 | 3868 | 6071 | 5930 | ↓-2% | 普遍下降 |
鼻翼不对称矫正 | 12341 | 3856 | 8098 | 7361 | ↓-9% | 促销推广 |
鼻翼减薄 | 8264 | 4237 | 6250 | 5983 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻翼缺损修复 | 29282 | 4960 | 17121 | 19313 | ↑12% | 普遍上涨 |
鼻部手术 | 58346 | 18902 | 38624 | 33125 | ↓-14% | 节日活动 |
朝天鼻矫正 | 35648 | 9797 | 22722 | 23411 | ↑3% | 略有上升 |
隆鼻改善短鼻 | 11142 | 3229 | 7185 | 6330 | ↓-11% | 优惠活动 |
软骨整形矫正短鼻 | 14597 | 4616 | 9606 | 10464 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5336 | 1601 | 3468 | 3253 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7142 | 2732 | 4937 | 4910 | ↑0% | 趋稳 |
去鼻唇沟失败修复 | 9124 | 2410 | 5767 | 5907 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5432 | 1665 | 3548 | 3458 | ↓-2% | 普遍下降 |
杯状耳矫正 | 34732 | 7131 | 20931 | 20800 | ↑0% | 趋稳 |
菜花耳矫正 | 9166 | 3997 | 6581 | 5702 | ↓-13% | 节日活动 |
耳部矫正修复 | 8836 | 2954 | 5895 | 6065 | ↑2% | 略有上升 |
耳垂矫正 | 19514 | 4066 | 11790 | 10867 | ↓-7% | 促销推广 |
耳轮缺损修复 | 13143 | 2786 | 7964 | 8211 | ↑3% | 略有上升 |
E光除皱 | 19200 | 9239 | 14219 | 13317 | ↓-6% | 主流下降 |
SMAS除皱术 | 16209 | 6906 | 11557 | 11860 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸除皱 | 18701 | 2841 | 10771 | 9929 | ↓-7% | 促销推广 |
光子除皱 | 10017 | 3793 | 6905 | 7253 | ↑5% | 持续上升 |
黄金微针 | 6506 | 2885 | 4695 | 5251 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光除皱 | 10206 | 2509 | 6357 | 6326 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白除皱 | 10196 | 4667 | 7431 | 8474 | ↑14% | 明X上涨 |
拉皮除皱 | 62566 | 9167 | 35866 | 33227 | ↓-7% | 促销推广 |
微晶磨削除皱 | 8900 | 2600 | 5750 | 5894 | ↑2% | 略有上升 |
射频除皱 | 46569 | 4573 | 25571 | 28747 | ↑12% | 普遍上涨 |
注射除皱 | 5440 | 1516 | 3478 | 3719 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪除皱 | 62572 | 4535 | 33553 | 29687 | ↓-11% | 优惠活动 |
唇裂修复 | 29297 | 4100 | 16698 | 18893 | ↑13% | 明X上涨 |
大口改小 | 12362 | 2580 | 7471 | 8011 | ↑7% | 基本上涨 |
厚唇改薄 | 18859 | 3975 | 11417 | 9909 | ↓-13% | 节日活动 |
嘴角开大 | 11101 | 4925 | 8013 | 9164 | ↑14% | 明X上涨 |
重唇矫正 | 10201 | 4407 | 7304 | 8167 | ↑11% | 普遍上涨 |
鬓角移植植发 | 42007 | 8124 | 25065 | 27387 | ↑9% | 基本上涨 |
FUE种植头发 | 34512 | 21907 | 28209 | 29745 | ↑5% | 持续上升 |
FUT种植头发 | 15335 | 7861 | 11598 | 10129 | ↓-12% | 优惠活动 |
男性植发 | 36206 | 7604 | 21905 | 21707 | ↑0% | 趋稳 |
女性植发 | 28612 | 7145 | 17878 | 16558 | ↓-7% | 促销推广 |
PTT植发技术 | 19065 | 7494 | 13279 | 15342 | ↑15% | 明X上涨 |
BHT植发技术 | 15915 | 7308 | 11611 | 12426 | ↑7% | 基本上涨 |
SHT植发技术 | 15773 | 9645 | 12709 | 11546 | ↓-9% | 促销推广 |
FUE3.0植发技术 | 15435 | 9825 | 12630 | 10353 | ↓-18% | 节日活动 |
FUE-APL2.0植发技术 | 17266 | 9762 | 13514 | 13483 | ↑0% | 趋稳 |
LATTICE植发技术 | 18952 | 9443 | 14197 | 15114 | ↑6% | 持续上升 |
TDDP植发技术 | 17559 | 8638 | 13098 | 11331 | ↓-13% | 节日活动 |
秃顶植发 | 18852 | 9055 | 13953 | 12487 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体毛发移植 | 50857 | 12145 | 31501 | 31569 | ↑0% | 趋稳 |
美人尖种植 | 26619 | 9339 | 17979 | 16599 | ↓-7% | 促销推广 |
头顶加密植发 | 54057 | 4158 | 29107 | 26585 | ↓-8% | 促销推广 |
发际线植发 | 55601 | 4046 | 29823 | 29060 | ↓-2% | 普遍下降 |
前额植发 | 53824 | 4723 | 29273 | 30034 | ↑2% | 略有上升 |
疤痕种植 | 6353 | 999 | 3676 | 3810 | ↑3% | 略有上升 |
眉毛种植 | 30843 | 11977 | 21410 | 18728 | ↓-12% | 优惠活动 |
睫毛种植 | 50917 | 14469 | 32693 | 27002 | ↓-17% | 节日活动 |
胡须种植 | 29491 | 7445 | 18468 | 19454 | ↑5% | 持续上升 |
天宫线植发 | 30900 | 7924 | 19412 | 19329 | ↑0% | 趋稳 |
鬓角种植 | 25989 | 8623 | 17306 | 17628 | ↑1% | 略有上升 |
性感比基尼线 | 27709 | 6399 | 17054 | 17833 | ↑4% | 持续上升 |
种植胡须 | 30232 | 8239 | 19235 | 22490 | ↑16% | 明X上涨 |
脱发际线 | 4087 | 2218 | 3152 | 3023 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸丰太阳穴 | 6193 | 2423 | 4308 | 4365 | ↑1% | 略有上升 |
丰太阳穴失败修复 | 12367 | 3701 | 8034 | 8630 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶丰太阳穴 | 24993 | 5171 | 15082 | 16730 | ↑10% | 普遍上涨 |
膨体丰太阳穴 | 22218 | 6791 | 14504 | 16218 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 11707 | 2737 | 7222 | 6794 | ↓-5% | 主流下降 |
V-line瓜子脸 | 63964 | 7584 | 35774 | 41944 | ↑17% | 明X上涨 |
矫正歪下巴 | 34774 | 7242 | 21008 | 24837 | ↑18% | 明X上涨 |
面部不对称矫正 | 35719 | 11539 | 23629 | 26682 | ↑12% | 普遍上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 10146 | 5860 | 8003 | 8840 | ↑10% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18029 | 7535 | 12782 | 14936 | ↑16% | 明X上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18206 | 4102 | 11154 | 11878 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂去双下巴 | 8812 | 4654 | 6733 | 6744 | ↑0% | 趋稳 |
去双下巴失败修复 | 11944 | 6162 | 9053 | 8612 | ↓-4% | 主流下降 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10432 | 4266 | 7349 | 7806 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂去双下巴 | 7269 | 2843 | 5056 | 4716 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去青春痘 | 7080 | 433 | 3756 | 3535 | ↓-5% | 主流下降 |
E光去黑痣 | 2234 | 426 | 1330 | 1393 | ↑4% | 持续上升 |
剥脱去黑痣 | 3734 | 766 | 2250 | 2193 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子去黑痣 | 3419 | 404 | 1911 | 1880 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光点黑痣 | 3303 | 490 | 1896 | 1742 | ↓-8% | 促销推广 |
去黑痣失败修复 | 5911 | 945 | 3428 | 3638 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸隆胸 | 107840 | 4531 | 56185 | 50214 | ↓-10% | 优惠活动 |
硅胶隆胸 | 179842 | 4844 | 92343 | 100476 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 63942 | 6124 | 35033 | 39632 | ↑13% | 明X上涨 |
假体隆胸 | 194605 | 8695 | 101650 | 107456 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 164640 | 4358 | 84499 | 85580 | ↑1% | 略有上升 |
隆胸修复 | 137720 | 65656 | 101688 | 94095 | ↓-7% | 促销推广 |
微创微创隆胸 | 62175 | 9492 | 35833 | 42162 | ↑17% | 明X上涨 |
自体脂肪隆胸 | 125671 | 13544 | 69607 | 73500 | ↑5% | 持续上升 |
去副乳失败修复 | 36738 | 7294 | 22016 | 18883 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂去副乳 | 23379 | 4193 | 13786 | 14826 | ↑7% | 基本上涨 |
半侧切除法乳头缩小 | 5141 | 1400 | 3270 | 2951 | ↓-9% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2052 | 414 | 1233 | 1276 | ↑3% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2202 | 494 | 1348 | 1376 | ↑2% | 略有上升 |
喷砂洁牙 | 2235 | 388 | 1311 | 1335 | ↑1% | 略有上升 |
色素牙美白 | 2379 | 452 | 1415 | 1534 | ↑8% | 基本上涨 |
四环素牙美白 | 2205 | 406 | 1305 | 1308 | ↑0% | 趋稳 |
洗牙 | 2326 | 319 | 1322 | 1274 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿冷光美白 | 2196 | 413 | 1304 | 1220 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿抛光 | 1677 | 377 | 1027 | 1115 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿漂白 | 2470 | 975 | 1722 | 1718 | ↑0% | 趋稳 |
烟渍牙美白 | 2314 | 467 | 1390 | 1414 | ↑1% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 8953 | 1808 | 5380 | 5614 | ↑4% | 持续上升 |
开内眼角 | 6305 | 1210 | 3757 | 3548 | ↓-5% | 主流下降 |
开外眼角 | 6122 | 1483 | 3802 | 4037 | ↑6% | 持续上升 |
开眼角失败修复 | 7563 | 1735 | 4649 | 4886 | ↑5% | 持续上升 |
微创开眼角 | 7696 | 2689 | 5192 | 4877 | ↓-6% | 主流下降 |
眼角提升 | 5782 | 1997 | 3889 | 3563 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 5979 | 1591 | 3785 | 3840 | ↑1% | 略有上升 |
激光去眼袋 | 6763 | 1699 | 4231 | 3944 | ↓-6% | 主流下降 |
内切去眼袋 | 5509 | 1242 | 3375 | 3676 | ↑8% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6012 | 1952 | 3982 | 4163 | ↑4% | 持续上升 |
全切法去眼袋 | 6031 | 1703 | 3867 | 3989 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4052 | 1150 | 2601 | 2615 | ↑0% | 趋稳 |
射频消融去眼袋 | 5009 | 1250 | 3129 | 2989 | ↓-4% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 7017 | 1553 | 4285 | 4323 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂去眼袋 | 5069 | 1265 | 3167 | 3405 | ↑7% | 基本上涨 |
下眼睑下至 | 6072 | 1566 | 3819 | 3740 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼窝凹陷修复 | 11076 | 3487 | 7281 | 6297 | ↓-13% | 节日活动 |
眼部手术 | 62856 | 11757 | 37306 | 36919 | ↓-1% | 普遍下降 |
孕睫术 | 5426 | 874 | 3150 | 3348 | ↑6% | 持续上升 |
种睫毛 | 5305 | 854 | 3079 | 3276 | ↑6% | 持续上升 |
眼部修复 | 33543 | 13845 | 23694 | 23734 | ↑0% | 趋稳 |
眼睑内翻矫正 | 6397 | 2657 | 4527 | 4589 | ↑1% | 略有上升 |
眼睑松弛修复 | 8901 | 4957 | 6929 | 7051 | ↑1% | 略有上升 |
眼睑外翻矫正 | 5946 | 2539 | 4242 | 3826 | ↓-9% | 促销推广 |
超声吸脂瘦大腿 | 17883 | 2867 | 10375 | 9486 | ↓-8% | 促销推广 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 19132 | 2792 | 10962 | 10136 | ↓-7% | 促销推广 |
共振吸脂瘦大腿 | 16249 | 2430 | 9339 | 9507 | ↑1% | 略有上升 |
激光溶脂瘦大腿 | 15944 | 1825 | 8884 | 8752 | ↓-1% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 16372 | 4575 | 10473 | 11135 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦大腿 | 16553 | 4389 | 10471 | 11772 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频溶脂瘦大腿 | 12411 | 3368 | 7889 | 8178 | ↑3% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23252 | 4719 | 13985 | 14209 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂瘦大腿 | 22990 | 1953 | 12471 | 13541 | ↑8% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦手臂 | 9755 | 3865 | 6810 | 6930 | ↑1% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9221 | 3964 | 6592 | 5998 | ↓-9% | 促销推广 |
共振吸脂瘦手臂 | 8389 | 3300 | 5844 | 5174 | ↓-11% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦手臂 | 8511 | 2601 | 5556 | 5404 | ↓-2% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8753 | 3924 | 6338 | 6539 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂瘦手臂 | 10134 | 3032 | 6583 | 7393 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10834 | 3233 | 7033 | 6517 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦手臂 | 9172 | 2974 | 6073 | 5867 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充整形 | 212410 | 8169 | 110289 | 119375 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 228690 | 8348 | 118519 | 116392 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 218504 | 8376 | 113440 | 105304 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰脸 | 215768 | 9153 | 112460 | 115835 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪丰下巴 | 223263 | 8073 | 115668 | 122890 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 243404 | 8026 | 125715 | 113778 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 237707 | 9267 | 123487 | 119516 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 257595 | 9025 | 133310 | 126067 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰胸 | 200125 | 11061 | 105593 | 105729 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充面部 | 257502 | 8358 | 132930 | 146081 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充隆鼻 | 232240 | 9210 | 120725 | 113517 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰面颊 | 240193 | 9245 | 124719 | 129200 | ↑3% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 243898 | 9081 | 126489 | 138836 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 221169 | 5025 | 113097 | 107461 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 210448 | 5165 | 107806 | 110794 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 206822 | 5240 | 106031 | 103103 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 226944 | 5229 | 116086 | 127472 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 223407 | 5094 | 114250 | 124541 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰发际线 | 214508 | 5003 | 109755 | 119687 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 220957 | 5200 | 113078 | 122368 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 249606 | 5202 | 127404 | 126082 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 212972 | 5122 | 109047 | 100716 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充脸部 | 200954 | 5249 | 103101 | 110310 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充全脸 | 286133 | 9254 | 147693 | 138904 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充后下巴 | 232893 | 5154 | 119023 | 116085 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射瘦脸 | 7904 | 2128 | 5016 | 5006 | ↑0% | 趋稳 |
注射瘦小腿 | 6760 | 2309 | 4534 | 4932 | ↑8% | 基本上涨 |
注射瘦肩肌 | 6296 | 2304 | 4300 | 4153 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射缩鼻头 | 6289 | 2279 | 4284 | 4344 | ↑1% | 略有上升 |
鼻部修复 | 51765 | 12557 | 32161 | 34866 | ↑8% | 基本上涨 |
唇部修复 | 30723 | 10844 | 20783 | 21810 | ↑4% | 持续上升 |
处女膜修复 | 7687 | 2435 | 5061 | 5530 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂修复 | 64441 | 14942 | 39691 | 43496 | ↑9% | 基本上涨 |
脂肪填充修复 | 71774 | 14190 | 42982 | 46734 | ↑8% | 基本上涨 |
注射物取出修复 | 10412 | 7223 | 8817 | 8790 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1