集美整形医院是一家大型的整形医院,该院花费巨资打造了独栋建筑,不仅外观大气,而且内部装修也是较为豪华的,所以求美者们到此治疗之后,都对该院的评价较为不错。
郑州集美整形医院成立于2010年,当时是有当地工商部门批准之后成立的,所以该院是一家正规的整形医院,大家是完全可以放心的,该院是一家连锁医院,隶属于香港集美整形集团,所以实力是较为庞大的。
郑州集美整形医院开设了溜达管理中心,其中包括整形美容中心、皮肤美容中心、体型管理中心、口腔管理中心、抗衰老管理中心、毛发移植关注中心,除此之外,该院还有很多特色项目,所以大家的选择范围还是较为广的。
为了让郑州集美整形医院变得更强,该院汇聚了一大批国内外知名的医生,他们从业经验都较为丰富,其中很多医生从业经验都是数十年以上,所以大家选择到此治疗是完全可以放心的,毕竟该院的成功案例比比皆是。
除了汇聚一大批知名医生之外,该院在设备设施方面的投入也较为大,所以经过了九年的积累之后,该院所拥有的知名设备已经有数百台了,所以大家到此治疗是完全可以放心的。
通过这些年的发展之后,集美整形医院逐渐在郑州这个地方站稳了脚,因为心系社会,该院经常都会参加社会慈善活动,所以通过这些的发展之后,该院逐渐推出了六大公益品牌,帮助的人较为之多。
价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11081 | 4740 | 7910 | 6997 | ↓-11% | 优惠活动 |
垫鼻尖失败修复 | 8013 | 2818 | 5415 | 5643 | ↑4% | 持续上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 9753 | 3362 | 6557 | 7256 | ↑10% | 普遍上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 55335 | 15022 | 35178 | 29429 | ↓-16% | 节日活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34905 | 9908 | 22406 | 25565 | ↑14% | 明X上涨 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8597 | 3719 | 6158 | 6737 | ↑9% | 基本上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15646 | 4655 | 10150 | 10514 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 10126 | 2838 | 6482 | 7065 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶隆鼻 | 15495 | 3904 | 9699 | 11063 | ↑14% | 明X上涨 |
假体隆鼻 | 25137 | 3549 | 14343 | 15061 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9431 | 2958 | 6194 | 5431 | ↓-12% | 优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 27193 | 4045 | 15619 | 13429 | ↓-14% | 节日活动 |
膨体隆鼻 | 20676 | 5650 | 13163 | 14201 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 15144 | 4563 | 9853 | 8725 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体耳软骨隆鼻 | 22550 | 5586 | 14068 | 14758 | ↑4% | 持续上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 22949 | 5408 | 14178 | 15932 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体隆鼻 | 20878 | 6369 | 13623 | 11203 | ↓-17% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 10103 | 4941 | 7522 | 6614 | ↓-12% | 优惠活动 |
E光除皱 | 18401 | 9359 | 13880 | 11486 | ↓-17% | 节日活动 |
SMAS除皱术 | 15867 | 7413 | 11640 | 13619 | ↑17% | 明X上涨 |
玻尿酸除皱 | 15550 | 2653 | 9101 | 9150 | ↑0% | 趋稳 |
光子除皱 | 8402 | 4004 | 6203 | 6785 | ↑9% | 基本上涨 |
黄金微针 | 7576 | 2689 | 5132 | 4876 | ↓-4% | 主流下降 |
激光除皱 | 9052 | 2547 | 5799 | 5320 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白除皱 | 8222 | 4364 | 6293 | 5396 | ↓-14% | 节日活动 |
拉皮除皱 | 58997 | 7082 | 33039 | 33257 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨削除皱 | 8933 | 2964 | 5948 | 6199 | ↑4% | 持续上升 |
射频除皱 | 50325 | 4997 | 27661 | 27985 | ↑1% | 略有上升 |
注射除皱 | 5970 | 1456 | 3713 | 3560 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪除皱 | 56025 | 4163 | 30094 | 29982 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰唇 | 6236 | 2453 | 4344 | 4468 | ↑2% | 略有上升 |
丰唇失败修复 | 6491 | 2766 | 4628 | 4962 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 14719 | 4423 | 9571 | 10009 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪丰唇 | 15002 | 4732 | 9867 | 8655 | ↓-12% | 优惠活动 |
面部激光脱毛 | 5547 | 975 | 3261 | 3054 | ↓-6% | 主流下降 |
种植胸毛 | 33529 | 982 | 17255 | 18234 | ↑5% | 持续上升 |
e光脱毛 | 5498 | 2674 | 4086 | 4302 | ↑5% | 持续上升 |
比基尼线脱毛 | 5492 | 1471 | 3481 | 3525 | ↑1% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3253 | 466 | 1859 | 1751 | ↓-5% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5586 | 496 | 3041 | 3108 | ↑2% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5674 | 444 | 3059 | 3019 | ↓-1% | 普遍下降 |
脱手脚毛 | 3170 | 405 | 1787 | 1861 | ↑4% | 持续上升 |
激光脱腋毛 | 3424 | 483 | 1953 | 1938 | ↑0% | 趋稳 |
半永.久纹眉 | 4526 | 1689 | 3107 | 3085 | ↑0% | 趋稳 |
仿真纹眉 | 2765 | 872 | 1818 | 1938 | ↑6% | 持续上升 |
立体纹眉 | 2117 | 776 | 1446 | 1365 | ↓-5% | 主流下降 |
套色纹眉 | 3674 | 1293 | 2483 | 2509 | ↑1% | 略有上升 |
自然纹眉 | 3781 | 773 | 2277 | 2451 | ↑7% | 基本上涨 |
洗眉 | 2210 | 481 | 1345 | 1292 | ↓-3% | 普遍下降 |
绣眉 | 3431 | 1058 | 2244 | 2418 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 7655 | 2779 | 5217 | 5304 | ↑1% | 略有上升 |
丰额头失败修复 | 12911 | 4067 | 8489 | 9376 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶丰额头 | 12395 | 4777 | 8586 | 8727 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白丰额头 | 6503 | 3393 | 4948 | 5680 | ↑14% | 明X上涨 |
膨体丰额头 | 18831 | 7296 | 13063 | 12260 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪丰额头 | 9457 | 2722 | 6089 | 6308 | ↑3% | 略有上升 |
V-line瓜子脸 | 52200 | 9275 | 30737 | 29349 | ↓-4% | 主流下降 |
超声吸脂去双下巴 | 11170 | 5175 | 8172 | 7570 | ↓-7% | 促销推广 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15889 | 6067 | 10978 | 12208 | ↑11% | 普遍上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15971 | 4500 | 10235 | 9493 | ↓-7% | 促销推广 |
激光溶脂去双下巴 | 10033 | 4390 | 7211 | 6514 | ↓-9% | 促销推广 |
去双下巴失败修复 | 12742 | 6938 | 9840 | 8801 | ↓-10% | 优惠活动 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12071 | 4804 | 8437 | 9567 | ↑13% | 明X上涨 |
吸脂去双下巴 | 7677 | 3051 | 5364 | 4922 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法瘦脸 | 21445 | 6446 | 13945 | 11587 | ↓-16% | 节日活动 |
光纤溶脂瘦脸 | 8418 | 2274 | 5346 | 5543 | ↑3% | 略有上升 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31994 | 2603 | 17298 | 18787 | ↑8% | 基本上涨 |
磨骨瘦脸 | 53672 | 17800 | 35736 | 31749 | ↓-11% | 优惠活动 |
溶脂瘦脸 | 9055 | 4980 | 7017 | 6845 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频瘦脸 | 19227 | 4760 | 11993 | 12477 | ↑4% | 持续上升 |
瘦脸失败修复 | 16483 | 5644 | 11063 | 10980 | ↑0% | 趋稳 |
注射瘦脸 | 16283 | 1518 | 8900 | 8713 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂瘦脸 | 8214 | 3041 | 5627 | 4926 | ↓-12% | 优惠活动 |
咬肌切除瘦脸 | 17017 | 4291 | 10654 | 9108 | ↓-14% | 节日活动 |
玻尿酸垫下巴 | 9922 | 2711 | 6316 | 6569 | ↑4% | 持续上升 |
垫下巴失败修复 | 17249 | 4595 | 10922 | 11999 | ↑9% | 基本上涨 |
硅胶垫下巴 | 22524 | 5135 | 13829 | 14913 | ↑7% | 基本上涨 |
假体垫下巴 | 21038 | 4110 | 12574 | 10711 | ↓-14% | 节日活动 |
胶原蛋白垫下巴 | 17440 | 1599 | 9519 | 9416 | ↓-1% | 普遍下降 |
膨体垫下巴 | 27265 | 925 | 14095 | 13771 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体骨垫下巴 | 43847 | 15079 | 29463 | 31994 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 11552 | 4867 | 8209 | 9439 | ↑14% | 明X上涨 |
E光美容 | 7552 | 2557 | 5054 | 4513 | ↓-10% | 优惠活动 |
E光嫩肤 | 6277 | 2608 | 4442 | 4484 | ↑0% | 趋稳 |
彩光嫩肤 | 9611 | 1618 | 5614 | 5431 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子嫩肤 | 8638 | 1411 | 5024 | 5363 | ↑6% | 持续上升 |
果酸嫩肤 | 9309 | 1909 | 5609 | 5806 | ↑3% | 略有上升 |
激光嫩肤 | 9574 | 1766 | 5670 | 5373 | ↓-5% | 主流下降 |
射频紧肤 | 15555 | 3693 | 9624 | 10434 | ↑8% | 基本上涨 |
水氧活肤 | 6107 | 1436 | 3771 | 3455 | ↓-8% | 促销推广 |
微针嫩肤 | 5183 | 1251 | 3217 | 3154 | ↓-1% | 普遍下降 |
无针水光 | 6484 | 748 | 3616 | 3920 | ↑8% | 基本上涨 |
无针水光补水 | 5375 | 748 | 3061 | 3233 | ↑5% | 持续上升 |
面部疤痕修复 | 5597 | 425 | 3011 | 3273 | ↑8% | 基本上涨 |
剖腹产疤痕修复 | 10306 | 937 | 5621 | 5741 | ↑2% | 略有上升 |
烧伤疤痕修复 | 17938 | 412 | 9175 | 9861 | ↑7% | 基本上涨 |
手术疤痕修复 | 17481 | 497 | 8989 | 8844 | ↓-1% | 普遍下降 |
烫伤疤痕修复 | 16308 | 464 | 8386 | 7673 | ↓-8% | 促销推广 |
眼睑疤痕修复 | 10154 | 1156 | 5655 | 5159 | ↓-8% | 促销推广 |
注射去疤 | 6203 | 1795 | 3999 | 4239 | ↑6% | 持续上升 |
激光去青春痘 | 6672 | 474 | 3573 | 3874 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去黑痣 | 2289 | 414 | 1351 | 1462 | ↑8% | 基本上涨 |
剥脱去黑痣 | 3794 | 719 | 2256 | 2103 | ↓-6% | 主流下降 |
光子去黑痣 | 3079 | 485 | 1782 | 1873 | ↑5% | 持续上升 |
激光点黑痣 | 3553 | 479 | 2016 | 2104 | ↑4% | 持续上升 |
去黑痣失败修复 | 5069 | 818 | 2943 | 3059 | ↑3% | 略有上升 |
剥脱治疗去雀斑 | 5015 | 2560 | 3787 | 3812 | ↑0% | 趋稳 |
电离子治疗去雀斑 | 5976 | 1812 | 3894 | 4253 | ↑9% | 基本上涨 |
光子去雀斑 | 5793 | 1857 | 3825 | 3452 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去雀斑 | 6336 | 1421 | 3878 | 3587 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻法去雀斑 | 7672 | 1775 | 4723 | 4898 | ↑3% | 略有上升 |
微晶磨削去雀斑 | 5109 | 1296 | 3202 | 3141 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光除抬头纹 | 7290 | 3121 | 5205 | 4875 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 10368 | 2772 | 6570 | 6435 | ↓-2% | 普遍下降 |
电波拉皮去抬头纹 | 18470 | 3503 | 10986 | 10466 | ↓-4% | 主流下降 |
光子除抬头纹 | 8393 | 1459 | 4926 | 4816 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去除抬头纹 | 9033 | 2879 | 5956 | 5799 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白去抬头纹 | 8280 | 1993 | 5136 | 4673 | ↓-9% | 促销推广 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18952 | 3858 | 11405 | 11673 | ↑2% | 略有上升 |
去抬头纹失败修复 | 24213 | 4299 | 14256 | 15390 | ↑7% | 基本上涨 |
射频去抬头纹 | 8783 | 2656 | 5719 | 6006 | ↑5% | 持续上升 |
微晶磨削去抬头纹 | 10096 | 2467 | 6281 | 6717 | ↑6% | 持续上升 |
小切口除皱去抬头纹 | 16492 | 4519 | 10505 | 11781 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪去抬头纹 | 6429 | 943 | 3686 | 3974 | ↑7% | 基本上涨 |
剥离法去腋臭 | 1599 | 569 | 1084 | 1118 | ↑3% | 略有上升 |
激光去腋臭 | 5646 | 1307 | 3476 | 3703 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻法去腋臭 | 5344 | 1483 | 3413 | 3246 | ↓-4% | 主流下降 |
切除法去腋臭 | 5831 | 970 | 3400 | 3314 | ↓-2% | 普遍下降 |
微波去除腋臭 | 5841 | 482 | 3161 | 3003 | ↓-4% | 主流下降 |
水光补水 | 5210 | 1196 | 3203 | 3493 | ↑9% | 基本上涨 |
微针 | 5849 | 926 | 3387 | 3238 | ↓-4% | 主流下降 |
激光治疗痤疮 | 9627 | 1669 | 5648 | 5256 | ↓-6% | 主流下降 |
黑脸娃娃 | 5294 | 1146 | 3220 | 3211 | ↑0% | 趋稳 |
注射物/假体取出 | 10012 | 1472 | 5742 | 5669 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 107012 | 4011 | 55511 | 59990 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶隆胸 | 186253 | 5609 | 95931 | 87294 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式隆胸 | 61496 | 6300 | 33898 | 33180 | ↓-2% | 普遍下降 |
假体隆胸 | 155702 | 11125 | 83413 | 99542 | ↑19% | 明X上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 174166 | 4130 | 89148 | 97806 | ↑9% | 基本上涨 |
隆胸修复 | 135771 | 63823 | 99797 | 109054 | ↑9% | 基本上涨 |
微创微创隆胸 | 54197 | 9611 | 31904 | 32284 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪隆胸 | 121832 | 13276 | 67554 | 59655 | ↓-11% | 优惠活动 |
去副乳失败修复 | 38483 | 9312 | 23897 | 22980 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂去副乳 | 20374 | 4256 | 12315 | 11976 | ↓-2% | 普遍下降 |
乳房下垂矫正修复 | 15331 | 4694 | 10012 | 10439 | ↑4% | 持续上升 |
双环法矫正乳房下垂 | 36727 | 15698 | 26212 | 25664 | ↓-2% | 普遍下降 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 32226 | 17298 | 24762 | 21930 | ↓-11% | 优惠活动 |
补牙 | 10012 | 727 | 5369 | 5198 | ↓-3% | 普遍下降 |
镶牙 | 10403 | 1445 | 5924 | 6371 | ↑7% | 基本上涨 |
牙齿缺损修复 | 11551 | 1455 | 6503 | 6377 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声波洁牙 | 2342 | 487 | 1414 | 1465 | ↑3% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2188 | 439 | 1313 | 1289 | ↓-1% | 普遍下降 |
喷砂洁牙 | 2096 | 360 | 1228 | 1191 | ↓-3% | 普遍下降 |
色素牙美白 | 2199 | 400 | 1299 | 1277 | ↓-1% | 普遍下降 |
四环素牙美白 | 2076 | 441 | 1258 | 1255 | ↑0% | 趋稳 |
洗牙 | 2261 | 305 | 1283 | 1214 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2126 | 450 | 1288 | 1283 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿抛光 | 1622 | 372 | 997 | 994 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿漂白 | 2289 | 717 | 1503 | 1539 | ↑2% | 略有上升 |
烟渍牙美白 | 2152 | 494 | 1323 | 1227 | ↓-7% | 促销推广 |
韩式开眼角 | 7510 | 1603 | 4556 | 5006 | ↑9% | 基本上涨 |
开内眼角 | 5953 | 1060 | 3506 | 3480 | ↑0% | 趋稳 |
开外眼角 | 5353 | 1245 | 3299 | 3434 | ↑4% | 持续上升 |
开眼角失败修复 | 7504 | 1873 | 4688 | 4408 | ↓-5% | 主流下降 |
微创开眼角 | 8371 | 2522 | 5446 | 5292 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼角提升 | 6062 | 1816 | 3939 | 3579 | ↓-9% | 促销推广 |
半永.久美瞳线 | 3189 | 980 | 2084 | 2024 | ↓-2% | 普遍下降 |
韩式半永.久美瞳线 | 3835 | 824 | 2329 | 2452 | ↑5% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 6479 | 1942 | 4210 | 3996 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 7659 | 1716 | 4687 | 4805 | ↑2% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 5391 | 1350 | 3370 | 3619 | ↑7% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6510 | 1796 | 4153 | 4156 | ↑0% | 趋稳 |
全切法去眼袋 | 6076 | 1474 | 3775 | 3956 | ↑4% | 持续上升 |
溶脂去眼袋 | 4606 | 1423 | 3014 | 3303 | ↑9% | 基本上涨 |
射频消融去眼袋 | 6063 | 1063 | 3563 | 3657 | ↑2% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6723 | 1653 | 4188 | 4054 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 5497 | 1512 | 3504 | 3539 | ↑0% | 趋稳 |
定点双眼皮 | 22031 | 4343 | 13187 | 13103 | ↑0% | 趋稳 |
多点双眼皮 | 23899 | 4590 | 14244 | 14092 | ↓-1% | 普遍下降 |
韩式三点双眼皮 | 21058 | 6772 | 13915 | 13437 | ↓-3% | 普遍下降 |
双眼皮 | 25059 | 6248 | 15653 | 16340 | ↑4% | 持续上升 |
埋线双眼皮 | 17266 | 3466 | 10366 | 11702 | ↑12% | 普遍上涨 |
欧式双眼皮 | 23767 | 7610 | 15688 | 16610 | ↑5% | 持续上升 |
切开双眼皮 | 28427 | 4578 | 16502 | 14777 | ↓-10% | 优惠活动 |
双眼皮修复 | 34389 | 6938 | 20663 | 23638 | ↑14% | 明X上涨 |
微创双眼皮 | 22915 | 4190 | 13552 | 12581 | ↓-7% | 促销推广 |
肿泡眼双眼皮 | 22259 | 8594 | 15426 | 16000 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8484 | 2449 | 5466 | 5237 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9901 | 2737 | 6319 | 7122 | ↑12% | 普遍上涨 |
卧蚕再造 | 9509 | 2415 | 5962 | 5443 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6165 | 823 | 3494 | 3150 | ↓-9% | 促销推广 |
做卧蚕失败修复 | 11274 | 1435 | 6354 | 6369 | ↑0% | 趋稳 |
睑内翻矫正 | 5393 | 2993 | 4193 | 3799 | ↓-9% | 促销推广 |
睑外翻矫正术 | 6259 | 2781 | 4520 | 4633 | ↑2% | 略有上升 |
超声溶脂 | 16787 | 3830 | 10308 | 9022 | ↓-12% | 优惠活动 |
电动负压吸脂 | 17645 | 2788 | 10216 | 11529 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂 | 15535 | 4909 | 10222 | 9826 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂 | 15908 | 2701 | 9304 | 9480 | ↑1% | 略有上升 |
射频溶脂 | 36872 | 4841 | 20856 | 20011 | ↓-4% | 主流下降 |
水动力吸脂 | 18554 | 3864 | 11209 | 12869 | ↑14% | 明X上涨 |
吸脂减肥 | 15907 | 3997 | 9952 | 8715 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦背部 | 10779 | 2402 | 6590 | 6607 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦背部 | 10744 | 2710 | 6727 | 7203 | ↑7% | 基本上涨 |
溶脂瘦背 | 12649 | 2794 | 7721 | 7945 | ↑2% | 略有上升 |
吸脂瘦背 | 12010 | 1552 | 6781 | 6113 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 8759 | 3471 | 6115 | 6291 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂瘦肩膀 | 8539 | 3466 | 6002 | 6389 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂瘦肩膀 | 9742 | 2823 | 6282 | 6963 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦腰 | 29250 | 5132 | 17191 | 18122 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 22381 | 4642 | 13511 | 13390 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦腰 | 22356 | 3709 | 13032 | 13703 | ↑5% | 持续上升 |
射频溶脂瘦腰 | 27980 | 4722 | 16351 | 18469 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦腰 | 31858 | 4232 | 18045 | 16310 | ↓-9% | 促销推广 |
腰部吸脂 | 29285 | 4004 | 16644 | 14460 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪填充 | 249511 | 1770 | 125640 | 131483 | ↑4% | 持续上升 |
注射去狐臭 | 6327 | 2312 | 4319 | 3929 | ↓-9% | 促销推广 |
注射治疗多汗 | 6993 | 2110 | 4551 | 4344 | ↓-4% | 主流下降 |
注射去露龈笑 | 6401 | 2468 | 4434 | 4876 | ↑9% | 基本上涨 |
注射颏肌放松 | 6956 | 2427 | 4691 | 4752 | ↑1% | 略有上升 |
眼部修复 | 30599 | 12669 | 21634 | 23637 | ↑9% | 基本上涨 |
鼻部修复 | 51222 | 10020 | 30621 | 29737 | ↓-2% | 普遍下降 |
唇部修复 | 32388 | 11352 | 21870 | 22978 | ↑5% | 持续上升 |
处女膜修复 | 7419 | 2304 | 4861 | 5023 | ↑3% | 略有上升 |
吸脂修复 | 74277 | 13937 | 44107 | 41803 | ↓-5% | 主流下降 |
脂肪填充修复 | 66593 | 14250 | 40421 | 36895 | ↓-8% | 促销推广 |
注射物取出修复 | 11909 | 37040 | 24474 | 23140 | ↓-5% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1