泉州东大整形医院怎么样?有2020年多方位价格表吗?小编就知道大家在选择医美整形医院的时候,是不是脑壳疼,这么多医院怎么选啊,每次面诊一家医院的时候,都说自己家的技术怎么样怎么样,医生都说城市世界上较棒的。这就有了误导的作用了,想要选择一家技术好,性价比高的医院,还是要查验大量资料,那么泉州东大整形医院怎么样,价格贵不贵了?
泉州东大整形医院,泉州知名医美整形机构之一,是一家成立的比较早的整形机构,早在90年代,在医美正在萌发的时候,就抢先成立了泉州东大整形医院,经过数十年的发展和壮大,成为了现在泉州小伙伴们家喻户晓的知名机构之一。
泉州东大整形医院作为一家专业的医美机构,在医疗整形方面也是面面俱到,在医疗设备器械的选择,一直都是紧跟时代的发展,每个几年就会购进一批先进现代化的医美设备,医院从基础设备上出来,尽量做到尽善尽美。
同时,在发展基础设施的时候,医院紧抓内部人员的整体素质,除了医生以外,所有峰做人员都会外派学习,从基础做起,以人为本,发展医院的人文文化,让每一个求美者有宾至如归的感觉,放心的实现变美的愿望。
当然了,在医生质量方面,泉州东大整形医院 从来不敢放松,医生的整体素质,整形技术才是一家医院发展的根本,于是医院都会重金聘请三甲医院整形科知名医生,以及一些技术精湛,审美潮流的优质整形专家,当然在这里面还包含了大家都知道都知道的整形sah大咖柳大烈以及姚明博士生导师宋建星和韩国整形专家曹镜焕等一众权威整形专家。
泉州东大整形医院怎么样?有2020年多方位价格表吗?
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13440 | 6896 | 10168 | 12011 | ↑18% | 明X上涨 |
鼻部假体修复 | 10104 | 1622 | 5863 | 5347 | ↓-8% | 促销推广 |
鼻孔缩小 | 9680 | 3364 | 6522 | 7052 | ↑8% | 基本上涨 |
鼻翼不对称矫正 | 11813 | 3851 | 7832 | 6692 | ↓-14% | 节日活动 |
鼻翼减薄 | 8641 | 4020 | 6330 | 5488 | ↓-13% | 节日活动 |
鼻翼缺损修复 | 30316 | 4048 | 17182 | 18909 | ↑10% | 普遍上涨 |
鼻部手术 | 50112 | 17762 | 33937 | 29281 | ↓-13% | 节日活动 |
朝天鼻矫正 | 30341 | 8838 | 19589 | 17330 | ↓-11% | 有优惠活动 |
玻尿酸垫鼻基底 | 8054 | 2579 | 5316 | 5467 | ↑2% | 略有上升 |
垫鼻基底失败修复 | 12581 | 3855 | 8218 | 8212 | ↑0% | 趋稳 |
假体垫鼻基底 | 6721 | 1652 | 4186 | 4519 | ↑7% | 基本上涨 |
膨体垫鼻基底 | 7388 | 2029 | 4708 | 5115 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪垫鼻基底 | 6465 | 1660 | 4062 | 4169 | ↑2% | 略有上升 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18554 | 4205 | 11379 | 10481 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸隆鼻 | 12431 | 2532 | 7481 | 7489 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 15090 | 3422 | 9256 | 8458 | ↓-8% | 促销推广 |
假体隆鼻 | 23472 | 3290 | 13381 | 12258 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白隆鼻 | 8458 | 2561 | 5509 | 5162 | ↓-6% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 28670 | 4481 | 16575 | 15485 | ↓-6% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 19662 | 4909 | 12285 | 10963 | ↓-10% | 有优惠活动 |
微晶瓷隆鼻 | 14619 | 4589 | 9604 | 9724 | ↑1% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 18541 | 5385 | 11963 | 11291 | ↓-5% | 主流下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 23204 | 5303 | 14253 | 13352 | ↓-6% | 主流下降 |
自体隆鼻 | 24435 | 5725 | 15080 | 12541 | ↓-16% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 10303 | 4289 | 7296 | 8147 | ↑11% | 普遍上涨 |
杯状耳矫正 | 32128 | 7505 | 19816 | 21777 | ↑9% | 基本上涨 |
菜花耳矫正 | 8837 | 3205 | 6021 | 5706 | ↓-5% | 主流下降 |
耳部矫正修复 | 9484 | 2536 | 6010 | 6036 | ↑0% | 趋稳 |
耳垂矫正 | 18539 | 4486 | 11512 | 9807 | ↓-14% | 节日活动 |
耳轮缺损修复 | 12688 | 2860 | 7774 | 7398 | ↓-4% | 主流下降 |
E光除皱 | 18513 | 9725 | 14119 | 11531 | ↓-18% | 节日活动 |
SMAS除皱术 | 16205 | 6680 | 11442 | 9802 | ↓-14% | 节日活动 |
玻尿酸除皱 | 18094 | 2858 | 10476 | 10955 | ↑4% | 持续上升 |
光子除皱 | 9775 | 3647 | 6711 | 6539 | ↓-2% | 普遍下降 |
黄金微针 | 6052 | 2478 | 4265 | 4125 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光除皱 | 9974 | 2412 | 6193 | 6371 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白除皱 | 9990 | 4768 | 7379 | 8396 | ↑13% | 明X上涨 |
拉皮除皱 | 50842 | 7282 | 29062 | 29971 | ↑3% | 略有上升 |
微晶磨削除皱 | 8138 | 2767 | 5452 | 5704 | ↑4% | 持续上升 |
射频除皱 | 43702 | 4618 | 24160 | 26838 | ↑11% | 普遍上涨 |
注射除皱 | 5325 | 1960 | 3642 | 3750 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪除皱 | 59996 | 4975 | 32485 | 36557 | ↑12% | 普遍上涨 |
鬓角移植 | 45150 | 7349 | 26249 | 27354 | ↑4% | 持续上升 |
FUE种植头发 | 34332 | 22923 | 28627 | 26851 | ↓-6% | 主流下降 |
FUT种植头发 | 17757 | 7622 | 12689 | 12048 | ↓-5% | 主流下降 |
秃顶植发 | 17850 | 10494 | 14172 | 12449 | ↓-12% | 有优惠活动 |
自体毛发移植 | 56022 | 11366 | 33694 | 27295 | ↓-18% | 节日活动 |
美人尖种植 | 29637 | 7307 | 18472 | 15378 | ↓-16% | 节日活动 |
头顶加密植发 | 51609 | 4731 | 28170 | 29211 | ↑3% | 略有上升 |
发际线 | 60881 | 4408 | 32644 | 36872 | ↑12% | 普遍上涨 |
疤痕种植 | 7184 | 783 | 3983 | 3702 | ↓-7% | 促销推广 |
眉毛种植 | 35452 | 16438 | 25945 | 29212 | ↑12% | 普遍上涨 |
睫毛种植 | 48738 | 16024 | 32381 | 29063 | ↓-10% | 有优惠活动 |
胡须种植 | 29986 | 8186 | 19086 | 20805 | ↑9% | 基本上涨 |
天宫线植发 | 31591 | 9201 | 20396 | 19074 | ↓-6% | 主流下降 |
鬓角种植 | 28352 | 7360 | 17856 | 21222 | ↑18% | 明X上涨 |
性感比基尼线 | 26949 | 7392 | 17170 | 16514 | ↓-3% | 普遍下降 |
种植胡须 | 36070 | 8175 | 22122 | 25382 | ↑14% | 明X上涨 |
脱发际线 | 4486 | 2105 | 3295 | 3609 | ↑9% | 基本上涨 |
面部激光脱毛 | 6221 | 728 | 3474 | 3613 | ↑4% | 持续上升 |
种植胸毛 | 30823 | 708 | 15765 | 15320 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 6035 | 2505 | 4270 | 4815 | ↑12% | 普遍上涨 |
丰额头失败修复 | 12596 | 4992 | 8794 | 9426 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶丰额头 | 10949 | 4235 | 7592 | 7092 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白丰额头 | 6203 | 3969 | 5086 | 4366 | ↓-14% | 节日活动 |
膨体丰额头 | 16272 | 6316 | 11294 | 10655 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪丰额头 | 9558 | 2562 | 6060 | 6660 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5061 | 2786 | 3923 | 3979 | ↑1% | 略有上升 |
丰太阳穴失败修复 | 11541 | 3609 | 7575 | 8620 | ↑13% | 明X上涨 |
硅胶丰太阳穴 | 23661 | 5384 | 14522 | 15714 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体丰太阳穴 | 23829 | 6051 | 14940 | 17123 | ↑14% | 明X上涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12444 | 2728 | 7586 | 8344 | ↑9% | 基本上涨 |
矫正歪下巴 | 37250 | 6893 | 22071 | 24278 | ↑9% | 基本上涨 |
面部不对称矫正 | 30365 | 11752 | 21058 | 17407 | ↓-17% | 节日活动 |
磨颧骨 | 50015 | 24709 | 37362 | 32570 | ↓-12% | 有优惠活动 |
颧骨降低 | 54492 | 25055 | 39773 | 39172 | ↓-1% | 普遍下降 |
颧骨内推 | 58540 | 29359 | 43949 | 37117 | ↓-15% | 节日活动 |
颧骨缩小失败修复 | 106356 | 37238 | 71797 | 61806 | ↓-13% | 节日活动 |
正颌手术 | 94918 | 8148 | 51533 | 54953 | ↑6% | 持续上升 |
E光美容 | 6378 | 2606 | 4492 | 4230 | ↓-5% | 主流下降 |
彩光祛斑 | 8955 | 2470 | 5712 | 6327 | ↑10% | 普遍上涨 |
光子祛斑 | 10269 | 2990 | 6629 | 7023 | ↑5% | 持续上升 |
化学剥脱祛斑 | 5484 | 487 | 2985 | 3005 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛斑 | 12287 | 1770 | 7028 | 7133 | ↑1% | 略有上升 |
去老年斑 | 10963 | 1810 | 6386 | 6482 | ↑1% | 略有上升 |
射频祛斑 | 12728 | 1918 | 7323 | 7872 | ↑7% | 基本上涨 |
E光点痣 | 2343 | 132 | 1237 | 1223 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子点痣 | 2273 | 144 | 1208 | 1245 | ↑3% | 略有上升 |
化学剥脱点痣 | 3039 | 188 | 1613 | 1573 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光点痣 | 3245 | 125 | 1685 | 1715 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻去痣 | 5526 | 153 | 2839 | 3115 | ↑9% | 基本上涨 |
E光去红血丝 | 6609 | 489 | 3549 | 3856 | ↑8% | 基本上涨 |
光子祛红血丝 | 6675 | 752 | 3713 | 3650 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛红血丝 | 7191 | 542 | 3866 | 3617 | ↓-6% | 主流下降 |
去红血丝失败修复 | 9622 | 785 | 5203 | 5202 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸除颈纹 | 9293 | 2915 | 6104 | 5959 | ↓-2% | 普遍下降 |
电波拉皮去颈纹 | 18890 | 3787 | 11338 | 10537 | ↓-7% | 促销推广 |
激光除颈纹 | 8723 | 2507 | 5615 | 6268 | ↑11% | 普遍上涨 |
去颈纹失败修复 | 15205 | 4835 | 10020 | 8557 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪除颈纹 | 10435 | 1528 | 5981 | 5887 | ↓-1% | 普遍下降 |
超微小气泡 | 4811 | 941 | 2876 | 3133 | ↑8% | 基本上涨 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3072 | 722 | 1897 | 1880 | ↑0% | 趋稳 |
激光治疗痤疮 | 8707 | 1835 | 5271 | 5619 | ↑6% | 持续上升 |
硅胶乳房再造 | 150111 | 4968 | 77539 | 85036 | ↑9% | 基本上涨 |
假体乳房再造 | 162825 | 9549 | 86187 | 86118 | ↑0% | 趋稳 |
乳房再造失败修复 | 208603 | 7566 | 108084 | 88063 | ↓-18% | 节日活动 |
自体皮瓣乳房再造 | 25263 | 4228 | 14745 | 16520 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪乳房再造 | 101663 | 12716 | 57189 | 50382 | ↓-11% | 有优惠活动 |
3DS超薄瓷贴面 | 10137 | 3552 | 6844 | 6007 | ↓-12% | 有优惠活动 |
牙齿瓷贴面 | 10314 | 1672 | 5993 | 5677 | ↓-5% | 主流下降 |
补牙 | 12726 | 963 | 6844 | 7409 | ↑8% | 基本上涨 |
镶牙 | 12099 | 1894 | 6996 | 6344 | ↓-9% | 促销推广 |
牙齿缺损修复 | 11271 | 1175 | 6223 | 6010 | ↓-3% | 普遍下降 |
超声法去眼袋 | 5846 | 1465 | 3655 | 3532 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去眼袋 | 7590 | 1959 | 4774 | 4885 | ↑2% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 6053 | 1243 | 3648 | 3838 | ↑5% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 7675 | 1680 | 4677 | 4805 | ↑2% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 5634 | 1621 | 3627 | 3767 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 5036 | 1307 | 3171 | 3223 | ↑1% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5474 | 1348 | 3411 | 3538 | ↑3% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6345 | 1941 | 4143 | 4222 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂去眼袋 | 5022 | 1700 | 3361 | 3223 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8705 | 2910 | 5807 | 6138 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8967 | 2507 | 5737 | 5414 | ↓-5% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 8802 | 2706 | 5754 | 5255 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7375 | 738 | 4056 | 4355 | ↑7% | 基本上涨 |
做卧蚕失败修复 | 10691 | 1933 | 6312 | 6689 | ↑5% | 持续上升 |
眼部修复 | 35383 | 6861 | 21122 | 18773 | ↓-11% | 有优惠活动 |
眼睑内翻矫正 | 5252 | 2531 | 3891 | 3470 | ↓-10% | 有优惠活动 |
眼睑松弛修复 | 9995 | 4802 | 7398 | 7178 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼睑外翻矫正 | 6098 | 2694 | 4396 | 4501 | ↑2% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1