金华维多利亚整形医院怎么样?价目表更新~抗老化较近成为了一个新新名词,无论是服用相关的抗衰老产品还是改变自己的生活作息,成为了不少年轻女性所选择的抗衰老方式之一,在金华维多利亚整形医院,所开展的抗衰老转型项目也值得大家进行参考。
维多利亚整形医院是一家连锁品牌,目前已经在我国多个城市开设了分支机构,而作为维多利亚集团进入金华市所开展的旗舰医院,自2012年成立以来,已经为数万名爱美者成功实施了整形手术的操作。该医院占地面积超过8000平方米,所处位置处于金华市的中心地带,不仅交通便利,而且方便全国的爱美者前往。在超大的营业面积当中,开设了十数个专业科室,与此同时还特别配备了医学检查科以及麻醉科和无菌手术间,作为金华地区率先引进层流洁净系统的医院,从根本上保障了爱美者在手术过程当中的没问题性。
目前开展的整形主要包含有面部整形、烧伤整形、口腔管理、医学美容和中医美容,同时特别推出的三d颜面平衡术以及水动力吸脂,达拉斯全鼻美塑成为了该医院的特色项目。除了拥有许多先进的整形项目之外,该医院在医资力量的配备上面,也处于金华市的前列。拥有一支高学历的技术性人才团队,同时和国内的知名整形专科建立了合作关系,定期前往进行进修学习,不断提升自我的专业的整形素质水平。
与此同时在相关的硬件建设方面更是投入了大量的资金,率先引进了飞盾2号、美国雅光射频美容仪等先进的治疗仪器,但是在相关的整形收费方面却一直处于亲民的状态,比如说在这里开展双眼皮手术的价位是3000~10000元,做鼻部整形手术的价格在5000~30000元。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6201 - 20315 | |||||
全切双眼皮 | 4450 - 30593 | |||||
埋线双眼皮 | 3219 - 16355 | |||||
芭比双眼皮 | 7490 - 25486 | |||||
双眼皮修复 | 9033 - 24507 | |||||
开外眼角 | 1300 - 5325 | |||||
开内眼角 | 1075 - 5624 | |||||
开眼尾 | 1493 - 8331 | |||||
吸脂去眼袋 | 1132 - 5025 | |||||
超声去眼袋 | 1726 - 6322 | |||||
外切去眼袋 | 1775 - 7287 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 769 - 7016 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2797 - 8829 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2445 - 10182 | |||||
激光去黑眼圈 | 1839 - 9495 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1651 - 9143 | |||||
超声去黑眼圈 | 2932 - 9581 | |||||
上睑下垂矫正 | 1754 - 6163 | |||||
眼睑吸脂 | 2200 - 9298 | |||||
洗眉 | 2589 - 9983 | |||||
提眉/切眉 | 2796 - 11667 | |||||
绣眉 | 1072 - 3896 | |||||
丰眉弓 | 4454 - 9173 | |||||
眼部手术 | 11224 - 54175 | |||||
假体隆鼻 | 3534 - 22130 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5195 - 25925 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5915 - 22744 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4645 - 8462 | |||||
垫鼻尖 | 4441 - 10661 | |||||
鼻孔缩小 | 3367 - 8158 | |||||
鼻翼缩小 | 4107 - 8970 | |||||
鼻头缩小 | 3990 - 8271 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4714 - 11985 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4011 - 11647 | |||||
打注射瘦脸 | 1506 - 15290 | |||||
去颊脂垫 | 2881 - 8535 | |||||
手术去除咬肌 | 4391 - 15424 | |||||
丰面颊 | 2912 - 6498 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3777 - 8737 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1470 - 259559 | |||||
颧骨内推 | 23966 - 61281 | |||||
颧弓降低 | 20224 - 58781 | |||||
改脸型 | 8864 - 32670 | |||||
瓜子脸手术 | 7136 - 59032 | |||||
磨下颌角 | 7060 - 69316 | |||||
凸嘴矫正 | 7960 - 17589 | |||||
地包天矫正 | 8803 - 54663 | |||||
附耳整形 | 923 - 3445 | |||||
丰耳垂 | 2634 - 10113 | |||||
招风耳矫正 | 4506 - 12832 | |||||
全耳再造 | 3064 - 9160 | |||||
丰唇珠 | 2570 - 8115 | |||||
丰唇 | 2520 - 5027 | |||||
漂唇 | 1652 - 4135 | |||||
唇腭裂手术 | 4454 - 27450 | |||||
兔唇修复 | 4036 - 27874 | |||||
厚唇改薄 | 3241 - 16026 | |||||
去露龈笑 | 848 - 3735 | |||||
牙齿矫正 | 4525 - 24478 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1612 - 10845 | |||||
洗牙 | 305 - 2057 | |||||
拔智齿 | 494 - 2034 | |||||
种植牙 | 1708 - 18106 | |||||
烤瓷牙 | 1938 - 21448 | |||||
美容冠 | 1183 - 3374 | |||||
乳房下垂矫正 | 12156 - 33303 | |||||
假体隆胸 | 5076 - 163087 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13046 - 119505 | |||||
乳头缩小 | 1593 - 5118 | |||||
乳晕漂红 | 1212 - 6130 | |||||
去副乳 | 4660 - 24713 | |||||
奥美定取出 | 12616 - 30793 | |||||
巨乳缩小 | 6128 - 16605 | |||||
大腿吸脂 | 2323 - 22125 | |||||
腰部吸脂 | 4872 - 30889 | |||||
腹部吸脂 | 4976 - 22064 | |||||
手臂吸脂 | 2615 - 8678 | |||||
提臀 | 11080 - 30851 | |||||
小腿吸脂 | 1731 - 12011 | |||||
后背吸脂 | 1586 - 10025 | |||||
去鱼尾纹 | 2835 - 9563 | |||||
热玛吉 | 1077 - 6136 | |||||
超声提拉 | 1500 - 8261 | |||||
黑脸娃娃 | 1214 - 5098 | |||||
光子嫩肤 | 1938 - 8245 | |||||
去红血丝 | 833 - 7559 | |||||
去胎记 | 1386 - 6053 | |||||
激光脱毛 | 743 - 1387 | |||||
除腋臭 | 1339 - 5492 | |||||
祛痘 | 1411 - 8966 | |||||
疤痕修复 | 947 - 12257 | |||||
激光点痣 | 166 - 3340 | |||||
激光美肤激光 | 2491 - 8971 | |||||
激光祛斑 | 1560 - 11106 | |||||
头发种植 | 11386 - 15722 | |||||
胸毛种植 | 853 - 34325 | |||||
发际线种植 | 2401 - 4298 | |||||
眉毛种植 | 15177 - 35029 | |||||
阴毛移植 | 2417 - 5664 | |||||
阴道紧缩 | 4271 - 13301 | |||||
阴唇整形 | 3976 - 8476 | |||||
处女膜修复 | 10541 - 191790 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1