西京医院整形科三甲医院人气价目表2020开箱~有不少爱美者的面部轮廓比例还是比较协调的,所以只需要进行鼻部整形,就会有翻天覆地的变化,但因为鼻部整形需要操作的方式比较多,该怎么样选择,也需要通过正规医院的医生进行选择,西京医院整形科,在我国华北地区整形领域,当中都拥有着重要的地位。
西京医院的成立可以追溯到1939年,作为空军管理的三甲医院之一,医院的整体实力一直处于全国的前5位,同时也是为数不多评选为拥政爱民模范单位的获奖者之一。西京医院的技术实力一直处于该地区的领先地位,特别针对于多种高难度的手术操作,有着领先的好处。
在医院所开设的34个临床学科当中,不仅成为了博士的授权学科,而且拥有9个的重点学科,除此之外,在针对于心血管治疗以及重型颅脑上检测方面,不仅开展了相关的治疗中心,而且也先后创下了20余个首例的技术。同时在发展的过程当中,也成为了全国十佳医院和先进文明集体的获得者。
该医院的整形科早在1955年就予以成立,作为国内较早一批成立的整形专科,不仅是硕士和博士的授权学科,同时也是该地区博士后的流动工作站,无论是医疗规模还是医疗事业,都走在了国内的领先行业当中,并且也在2007年被评选成为了的重点学科。
在针对于相关的治疗方面,除了可以开展多种美容整形手术之外,再针对于器官重塑,颅颌面整形以及乳房整形等一些高难度操作方面,也具备着好的整形技术和娴熟的操作实力。除此之外科室内部也配备了多台内窥镜,微型电锯以及激光美容仪等医疗设备。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5687 - 23736 | |||||
全切双眼皮 | 4815 - 28590 | |||||
埋线双眼皮 | 3753 - 15765 | |||||
芭比双眼皮 | 7271 - 24778 | |||||
双眼皮修复 | 7752 - 24504 | |||||
开外眼角 | 1400 - 5414 | |||||
开内眼角 | 1085 - 5262 | |||||
开眼尾 | 1801 - 7951 | |||||
吸脂去眼袋 | 1482 - 4498 | |||||
超声去眼袋 | 1986 - 5671 | |||||
外切去眼袋 | 1525 - 7751 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 794 - 7001 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2422 - 9083 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2833 - 9484 | |||||
激光去黑眼圈 | 1734 - 8243 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1488 - 8450 | |||||
超声去黑眼圈 | 2643 - 9506 | |||||
上睑下垂矫正 | 1491 - 5067 | |||||
眼睑吸脂 | 1994 - 8083 | |||||
洗眉 | 2700 - 9718 | |||||
提眉/切眉 | 2795 - 11785 | |||||
绣眉 | 1392 - 3050 | |||||
丰眉弓 | 4122 - 8362 | |||||
眼部手术 | 10629 - 55345 | |||||
假体隆鼻 | 3845 - 24256 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4835 - 20731 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5719 - 19790 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4861 - 10260 | |||||
垫鼻尖 | 4141 - 11116 | |||||
鼻孔缩小 | 3368 - 9298 | |||||
鼻翼缩小 | 4204 - 8444 | |||||
鼻头缩小 | 3223 - 9279 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4222 - 10403 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4213 - 12277 | |||||
打注射瘦脸 | 1743 - 19023 | |||||
去颊脂垫 | 3383 - 8588 | |||||
手术去除咬肌 | 4988 - 16447 | |||||
丰面颊 | 2777 - 5468 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3488 - 9647 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1678 - 251768 | |||||
颧骨内推 | 24961 - 57910 | |||||
颧弓降低 | 23642 - 55838 | |||||
改脸型 | 9175 - 38413 | |||||
瓜子脸手术 | 7924 - 60748 | |||||
磨下颌角 | 7281 - 69393 | |||||
凸嘴矫正 | 6628 - 15121 | |||||
地包天矫正 | 9709 - 63190 | |||||
附耳整形 | 933 - 3170 | |||||
丰耳垂 | 2628 - 9892 | |||||
招风耳矫正 | 4312 - 12774 | |||||
全耳再造 | 3340 - 10984 | |||||
丰唇珠 | 2556 - 10025 | |||||
丰唇 | 2920 - 6023 | |||||
漂唇 | 1709 - 5062 | |||||
唇腭裂手术 | 4518 - 31446 | |||||
兔唇修复 | 4216 - 26331 | |||||
厚唇改薄 | 3329 - 17042 | |||||
去露龈笑 | 907 - 3793 | |||||
牙齿矫正 | 4445 - 25774 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1621 - 10001 | |||||
洗牙 | 388 - 2190 | |||||
拔智齿 | 491 - 2299 | |||||
种植牙 | 1937 - 18220 | |||||
烤瓷牙 | 1427 - 22640 | |||||
美容冠 | 1177 - 3576 | |||||
乳房下垂矫正 | 16362 - 34503 | |||||
假体隆胸 | 5155 - 168347 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13369 - 117087 | |||||
乳头缩小 | 1670 - 5991 | |||||
乳晕漂红 | 1203 - 5408 | |||||
去副乳 | 4347 - 23932 | |||||
奥美定取出 | 13386 - 35957 | |||||
巨乳缩小 | 6724 - 17397 | |||||
大腿吸脂 | 2116 - 25295 | |||||
腰部吸脂 | 4313 - 28750 | |||||
腹部吸脂 | 4838 - 18372 | |||||
手臂吸脂 | 2891 - 8508 | |||||
提臀 | 11783 - 25214 | |||||
小腿吸脂 | 1668 - 10394 | |||||
后背吸脂 | 1864 - 12176 | |||||
去鱼尾纹 | 2914 - 8352 | |||||
热玛吉 | 1125 - 5153 | |||||
超声提拉 | 1730 - 8564 | |||||
黑脸娃娃 | 1092 - 5414 | |||||
光子嫩肤 | 1657 - 9057 | |||||
去红血丝 | 940 - 7133 | |||||
去胎记 | 1337 - 6448 | |||||
激光脱毛 | 792 - 1400 | |||||
除腋臭 | 1326 - 5952 | |||||
祛痘 | 1419 - 8814 | |||||
疤痕修复 | 1110 - 11622 | |||||
激光点痣 | 157 - 3212 | |||||
激光美肤激光 | 2745 - 8288 | |||||
激光祛斑 | 1778 - 12559 | |||||
头发种植 | 11515 - 17119 | |||||
胸毛种植 | 753 - 35762 | |||||
发际线种植 | 2174 - 4207 | |||||
眉毛种植 | 15336 - 29814 | |||||
阴毛移植 | 2981 - 5601 | |||||
阴道紧缩 | 3639 - 15507 | |||||
阴唇整形 | 3218 - 9470 | |||||
处女膜修复 | 9753 - 184544 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1