长春华美下颌骨整形|重大项目价目表2020靠谱一览~现在很多女性朋友追求骨感美,不仅是对于身材上的要求,而且希望自己的面部骨骼曲线更加流畅,所以对于很多方形脸的爱美者来说,都希望可以通过下颌骨整形的方式来改变自己的下颌曲线,但是作为一项4级高难度整形手术,并不是所有整形医院都可以开展,在长春华美整形美容医院,就已经拥有了此项整形技术操作的资质。
作为长春当地极具有知名度的整形机构,华美整形美容医院的成立,不仅获得了该地区卫生局的批准,而且凭借着超大的营业规模,也受到了当地政府的极度关注,成为了该地区整形美容协会的重要成员之一,此外作为三级整形医院,也已经拥有了四级整形手术的资质,可以开展较高难度的整形手术,其中就包括下颌骨整形。
该医院的医生团队当中,有不少来自于三甲医院整形科的骨干力量,不仅有着极为好的整形技术,同时也有着丰富的临床经验,在从事整形工作多年的基础之上,也有着留学海外的经历,善于融会东西方整形的技术,打造更符合国人审美的整形方案。目前已经有数万名爱美者在这里实施了多种整形手术,找到了独属于自己的自信美丽。
目前在该医院所开展的整形项目当中,除了常规的美容整形之外,也有多个特色项目,比如前置式丰胸、内窥镜改脸型、疤痕修复专利技术等等。而且在整形的过程当中,也善于运用精细化的显微器械,在所开展的无菌手术室当中,也引入了空气洁净系统,尤其在进行高难度的整形操作过程当中,可以让爱美者处于无菌无尘的环境之下,大大降低了术后感染的几率。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6970 - 25498 | |||||
全切双眼皮 | 4553 - 30055 | |||||
埋线双眼皮 | 3652 - 17663 | |||||
芭比双眼皮 | 6894 - 24410 | |||||
双眼皮修复 | 7462 - 20090 | |||||
开外眼角 | 1123 - 6160 | |||||
开内眼角 | 1299 - 5855 | |||||
开眼尾 | 1621 - 7340 | |||||
吸脂去眼袋 | 1277 - 5118 | |||||
超声去眼袋 | 1954 - 6102 | |||||
外切去眼袋 | 1782 - 6610 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 765 - 6840 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2415 - 8131 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2717 - 10110 | |||||
激光去黑眼圈 | 1774 - 8411 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1521 - 9295 | |||||
超声去黑眼圈 | 2624 - 9006 | |||||
上睑下垂矫正 | 1921 - 5884 | |||||
眼睑吸脂 | 1945 - 8322 | |||||
洗眉 | 2497 - 11461 | |||||
提眉/切眉 | 2452 - 9606 | |||||
绣眉 | 1056 - 3265 | |||||
丰眉弓 | 4276 - 10368 | |||||
眼部手术 | 8412 - 60228 | |||||
假体隆鼻 | 3550 - 22134 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5838 - 23537 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4844 - 19060 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4619 - 10241 | |||||
垫鼻尖 | 4895 - 12515 | |||||
鼻孔缩小 | 3515 - 9118 | |||||
鼻翼缩小 | 4833 - 8208 | |||||
鼻头缩小 | 3572 - 9911 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4230 - 12017 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4527 - 12045 | |||||
打注射瘦脸 | 1871 - 15476 | |||||
去颊脂垫 | 3326 - 10378 | |||||
手术去除咬肌 | 4240 - 17706 | |||||
丰面颊 | 2788 - 5368 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3509 - 8524 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1553 - 209303 | |||||
颧骨内推 | 15910 - 63217 | |||||
颧弓降低 | 22243 - 50493 | |||||
改脸型 | 8976 - 33865 | |||||
瓜子脸手术 | 9301 - 57836 | |||||
磨下颌角 | 6522 - 66526 | |||||
凸嘴矫正 | 5767 - 17346 | |||||
地包天矫正 | 9806 - 56381 | |||||
附耳整形 | 745 - 3648 | |||||
丰耳垂 | 2575 - 9676 | |||||
招风耳矫正 | 4714 - 11968 | |||||
全耳再造 | 2993 - 9381 | |||||
丰唇珠 | 2422 - 9668 | |||||
丰唇 | 2824 - 6013 | |||||
漂唇 | 1645 - 5005 | |||||
唇腭裂手术 | 4498 - 30068 | |||||
兔唇修复 | 4148 - 30750 | |||||
厚唇改薄 | 3327 - 19222 | |||||
去露龈笑 | 778 - 3031 | |||||
牙齿矫正 | 4842 - 21610 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1535 - 12402 | |||||
洗牙 | 376 - 2094 | |||||
拔智齿 | 498 - 2009 | |||||
种植牙 | 1549 - 17189 | |||||
烤瓷牙 | 1764 - 23065 | |||||
美容冠 | 1142 - 3722 | |||||
乳房下垂矫正 | 18121 - 36730 | |||||
假体隆胸 | 5130 - 171318 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12344 - 126529 | |||||
乳头缩小 | 1690 - 5763 | |||||
乳晕漂红 | 1410 - 6221 | |||||
去副乳 | 4631 - 23291 | |||||
奥美定取出 | 14859 - 36593 | |||||
巨乳缩小 | 6186 - 15768 | |||||
大腿吸脂 | 2041 - 20573 | |||||
腰部吸脂 | 4333 - 30429 | |||||
腹部吸脂 | 5053 - 19983 | |||||
手臂吸脂 | 2857 - 8839 | |||||
提臀 | 10940 - 28596 | |||||
小腿吸脂 | 1697 - 11055 | |||||
后背吸脂 | 1904 - 11203 | |||||
去鱼尾纹 | 2716 - 9359 | |||||
热玛吉 | 903 - 6086 | |||||
超声提拉 | 1841 - 10141 | |||||
黑脸娃娃 | 1462 - 6010 | |||||
光子嫩肤 | 1688 - 9517 | |||||
去红血丝 | 844 - 6807 | |||||
去胎记 | 1145 - 6214 | |||||
激光脱毛 | 722 - 1272 | |||||
除腋臭 | 1435 - 5158 | |||||
祛痘 | 1509 - 8596 | |||||
疤痕修复 | 942 - 11765 | |||||
激光点痣 | 160 - 3512 | |||||
激光美肤激光 | 2788 - 10096 | |||||
激光祛斑 | 1990 - 12796 | |||||
头发种植 | 11291 - 18975 | |||||
胸毛种植 | 854 - 35880 | |||||
发际线种植 | 2287 - 5032 | |||||
眉毛种植 | 14773 - 37686 | |||||
阴毛移植 | 2404 - 6176 | |||||
阴道紧缩 | 3825 - 12746 | |||||
阴唇整形 | 3607 - 10057 | |||||
处女膜修复 | 9354 - 174677 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1