北大医院整形科价格表【价目表】2020新热门上线~特别是漂亮的女生都希望自己可以拥抱青春靓丽的状态,所以无论早晚都会对自己的面部进行护理工作,但随着时光的不断流逝,在面部和颈部会逐渐出现一些细小的皱纹,想要预防和去除,较好的方式就是通过激光进行治疗,而在北大医院的整形外科,则拥有着激光美容领域当中的应该好处。
北大医院作为中央的保健基地,同时也是我国成立时间较早的公立医院之一,自1915年所成立至今,不仅成为了大型的三甲医院,而且除了提供医疗服务之外,在教学和科研等领域也有着自己突出的贡献。经过上百年的发展,目前已经开设有36个临床科室,其中有多个科室都是国内首创,比如说儿科、肾脏专科以及儿科神经等等。
同时作为北京地区综合实力较强的现代化医院,已经作为牵头单位,参与了药品临床的研究工作,并且作为北京市医保的定点救治医院,也为北京地区的几千万人民群众提供了基础医疗服务,同时针对一些疑难重症,也有着领先的治疗技艺。
作为该医院所开设的整形科,自1968年所成立以来,也成为了北京地区为数不多的综合性科室。除了可以开展医学整形之外,针对于美容整形以及面部抗衰老,也有着自己独到的造诣,同时随着不断的发展,所引进的注射美容和激光美容项目,也形成了自己独有的整形特色。
爱美者除了在该科室可以享受到国内厉害的烧伤整形之外,针对于器官重塑以及颅颌面整形此类较高难度的整形手术,也有着较为娴熟的操作手法。同时科室内部也配备了无菌手术室和独立的术后豪华病房。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6461 - 25097 | |||||
全切双眼皮 | 4256 - 32060 | |||||
埋线双眼皮 | 3970 - 18601 | |||||
芭比双眼皮 | 7323 - 24621 | |||||
双眼皮修复 | 8165 - 20803 | |||||
开外眼角 | 1418 - 5537 | |||||
开内眼角 | 1244 - 5334 | |||||
开眼尾 | 1996 - 7446 | |||||
吸脂去眼袋 | 1311 - 4070 | |||||
超声去眼袋 | 1639 - 6490 | |||||
外切去眼袋 | 1401 - 6333 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 919 - 6281 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2542 - 9896 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2736 - 8077 | |||||
激光去黑眼圈 | 1748 - 9464 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1562 - 8537 | |||||
超声去黑眼圈 | 2710 - 9941 | |||||
上睑下垂矫正 | 1417 - 6125 | |||||
眼睑吸脂 | 2440 - 9149 | |||||
洗眉 | 2948 - 11848 | |||||
提眉/切眉 | 2600 - 12152 | |||||
绣眉 | 1348 - 3618 | |||||
丰眉弓 | 4106 - 8998 | |||||
眼部手术 | 8920 - 55862 | |||||
假体隆鼻 | 3724 - 22710 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5996 - 25697 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5582 - 20124 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4538 - 9798 | |||||
垫鼻尖 | 4403 - 11251 | |||||
鼻孔缩小 | 3558 - 9533 | |||||
鼻翼缩小 | 4212 - 9356 | |||||
鼻头缩小 | 3397 - 9437 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4996 - 10044 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4125 - 11189 | |||||
打注射瘦脸 | 1966 - 15998 | |||||
去颊脂垫 | 2894 - 8314 | |||||
手术去除咬肌 | 4504 - 15437 | |||||
丰面颊 | 2565 - 5125 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3574 - 10100 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1719 - 245951 | |||||
颧骨内推 | 19393 - 62357 | |||||
颧弓降低 | 18459 - 58740 | |||||
改脸型 | 8422 - 34160 | |||||
瓜子脸手术 | 8837 - 50214 | |||||
磨下颌角 | 6325 - 67759 | |||||
凸嘴矫正 | 7222 - 18236 | |||||
地包天矫正 | 9818 - 60207 | |||||
附耳整形 | 820 - 3421 | |||||
丰耳垂 | 2949 - 8306 | |||||
招风耳矫正 | 4816 - 10948 | |||||
全耳再造 | 3485 - 9628 | |||||
丰唇珠 | 2637 - 10192 | |||||
丰唇 | 2692 - 5170 | |||||
漂唇 | 1680 - 4442 | |||||
唇腭裂手术 | 4311 - 28442 | |||||
兔唇修复 | 4827 - 29242 | |||||
厚唇改薄 | 3599 - 19481 | |||||
去露龈笑 | 714 - 3309 | |||||
牙齿矫正 | 4370 - 25675 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1723 - 11314 | |||||
洗牙 | 330 - 2281 | |||||
拔智齿 | 489 - 2243 | |||||
种植牙 | 1407 - 17050 | |||||
烤瓷牙 | 1689 - 24953 | |||||
美容冠 | 1295 - 3529 | |||||
乳房下垂矫正 | 12229 - 38775 | |||||
假体隆胸 | 5849 - 187586 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14365 - 127608 | |||||
乳头缩小 | 1568 - 5362 | |||||
乳晕漂红 | 1366 - 5582 | |||||
去副乳 | 4340 - 21846 | |||||
奥美定取出 | 18887 - 34941 | |||||
巨乳缩小 | 7532 - 17193 | |||||
大腿吸脂 | 2016 - 24275 | |||||
腰部吸脂 | 4144 - 30094 | |||||
腹部吸脂 | 4870 - 18199 | |||||
手臂吸脂 | 2421 - 10122 | |||||
提臀 | 9713 - 29998 | |||||
小腿吸脂 | 1753 - 12013 | |||||
后背吸脂 | 1641 - 10585 | |||||
去鱼尾纹 | 2736 - 9482 | |||||
热玛吉 | 965 - 6306 | |||||
超声提拉 | 1635 - 8902 | |||||
黑脸娃娃 | 1433 - 5653 | |||||
光子嫩肤 | 1572 - 9252 | |||||
去红血丝 | 731 - 6042 | |||||
去胎记 | 1124 - 6264 | |||||
激光脱毛 | 762 - 1201 | |||||
除腋臭 | 1383 - 5333 | |||||
祛痘 | 1510 - 8488 | |||||
疤痕修复 | 1023 - 12338 | |||||
激光点痣 | 107 - 3215 | |||||
激光美肤激光 | 2975 - 8977 | |||||
激光祛斑 | 1443 - 10880 | |||||
头发种植 | 11022 - 16746 | |||||
胸毛种植 | 767 - 35700 | |||||
发际线种植 | 1783 - 4263 | |||||
眉毛种植 | 11835 - 34547 | |||||
阴毛移植 | 2516 - 5483 | |||||
阴道紧缩 | 4362 - 12979 | |||||
阴唇整形 | 3451 - 9869 | |||||
处女膜修复 | 10039 - 158378 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1