广州南方医院创立于1941年,在经过近70多年的风雨历程,已有临床科室30个、医技科室13个、其中重点专科1个,已建成一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健及康复为一体的三甲大型综合医院,医院现有专业技术人员2790名,高级专业技术人员近400名。作为军医大学附属医院,凭借着精湛的医术和先进的科技,在广州有着举足轻重的地位。
广州南方医院一直注重无菌操作和微创技术,以科技创新为导向,使得广州医学跃居全国先进水平。医院在过去10年中治疗了2万多名癌症肿瘤患者,而且在肿瘤引起畸形的诊断治疗中,应用分子生物学、遗传学、病毒病因学等知识对其病因、发病相关机制进行探索,在肿瘤致畸的综合防治方面积累了丰富的临床经验,医院床位2225张,并在省内乃至国内有一定的知名度,也曾获省百佳医院、省市抗击非典模范集体、等荣誉奖项。
在省级以上杂志发表论文130余篇,还承担着国自然基金项目4项,多项其他省级、市级及区级科研项目,承担广州南方医科大学教学任务,共有12个临床重点专科、32个广东省临床医学重点专科/学科,综合实力名列国内前茅。广州南方医院注重提升医学教育和科研综合水平和整体实力,旨在建设具有世界专业水平的大型综合性临床医学中心
广州南方医院整形科主要包括医学美容、烧伤整形等,开设有特需门诊,能针对病人的个人情况采取由针对性的治疗措施。广州南方医院逐年来研发腋臭微创治疗、激光美容胎记、隆鼻等新技术并取得显著的进展。
广州南方医院承担着广州下属县区医院整形治疗工作,医院拥有高频电刀治疗仪、奥迪曼电动床等先进治疗设备,医疗设备总值达14亿元,还有着广州市内先进的手术室及现代化病房,是广州整形专科中知名的三级甲等医院。
价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12744 | 4726 | 8735 | 7975 | ↓-8% | 促销推广 |
垫鼻尖失败修复 | 9118 | 2972 | 6045 | 5799 | ↓-4% | 主流下降 |
耳软骨垫鼻尖 | 9016 | 3775 | 6395 | 6985 | ↑9% | 基本上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 62969 | 16923 | 39946 | 42811 | ↑7% | 基本上涨 |
自体筋膜垫鼻尖 | 30373 | 7721 | 19047 | 19264 | ↑1% | 略有上升 |
隆鼻改善短鼻 | 10494 | 3904 | 7199 | 6626 | ↓-7% | 促销推广 |
软骨整形矫正短鼻 | 12589 | 4035 | 8312 | 7728 | ↓-7% | 促销推广 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16747 | 4927 | 10837 | 11375 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11175 | 2725 | 6950 | 6336 | ↓-8% | 促销推广 |
硅胶隆鼻 | 12676 | 3694 | 8185 | 8245 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 25479 | 3859 | 14669 | 14399 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 10078 | 2420 | 6249 | 6906 | ↑10% | 普遍上涨 |
隆鼻失败修复 | 29377 | 4377 | 16877 | 16006 | ↓-5% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 19074 | 5023 | 12048 | 10936 | ↓-9% | 促销推广 |
微晶瓷隆鼻 | 13582 | 4865 | 9223 | 8487 | ↓-7% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 19718 | 5272 | 12495 | 12115 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 22120 | 5555 | 13837 | 14096 | ↑1% | 略有上升 |
自体隆鼻 | 21677 | 7747 | 14712 | 17365 | ↑18% | 明X上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 9973 | 4560 | 7266 | 6922 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5658 | 1833 | 3745 | 3767 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6472 | 2547 | 4509 | 4442 | ↓-1% | 普遍下降 |
去鼻唇沟失败修复 | 8710 | 2811 | 5760 | 5474 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6011 | 1754 | 3882 | 4186 | ↑7% | 基本上涨 |
M唇(微笑唇) | 11320 | 4918 | 8119 | 7124 | ↓-12% | 优惠活动 |
唇裂修复 | 30433 | 4110 | 17271 | 17432 | ↑0% | 趋稳 |
大口改小 | 10353 | 2606 | 6479 | 7067 | ↑9% | 基本上涨 |
嘟嘟唇整形 | 9792 | 1846 | 5819 | 5472 | ↓-5% | 主流下降 |
厚唇改薄 | 19078 | 3444 | 11261 | 11200 | ↑0% | 趋稳 |
酒窝整形 | 9543 | 2554 | 6048 | 5739 | ↓-5% | 主流下降 |
漂唇 | 5107 | 1760 | 3433 | 3599 | ↑4% | 持续上升 |
微笑唇整形 | 5251 | 1477 | 3364 | 3030 | ↓-9% | 促销推广 |
纹唇 | 3139 | 872 | 2005 | 1925 | ↓-3% | 普遍下降 |
重唇矫正 | 10190 | 4883 | 7536 | 8609 | ↑14% | 明X上涨 |
嘴角开大 | 9967 | 4775 | 7371 | 8110 | ↑10% | 普遍上涨 |
嘴角整形 | 10264 | 2920 | 6592 | 6692 | ↑1% | 略有上升 |
面部激光脱毛 | 6219 | 819 | 3519 | 3643 | ↑3% | 略有上升 |
种植胸毛 | 35000 | 774 | 17887 | 17611 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光脱唇毛 | 1173 | 445 | 809 | 738 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸垫眉弓 | 8283 | 4933 | 6608 | 6142 | ↓-7% | 促销推广 |
硅胶隆眉弓 | 6684 | 2542 | 4613 | 4238 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白隆眉弓 | 18812 | 7951 | 13381 | 12606 | ↓-5% | 主流下降 |
隆眉弓失败修复 | 11260 | 4487 | 7873 | 7181 | ↓-8% | 促销推广 |
眉弓再造术 | 16360 | 6286 | 11323 | 11993 | ↑5% | 持续上升 |
膨体隆眉弓 | 15348 | 6226 | 10787 | 8655 | ↓-19% | 节日活动 |
自体脂肪隆眉弓 | 10267 | 2457 | 6362 | 6318 | ↑0% | 趋稳 |
洗眉 | 2137 | 466 | 1301 | 1244 | ↓-4% | 主流下降 |
绣眉 | 3531 | 1198 | 2364 | 2525 | ↑6% | 持续上升 |
V-line瓜子脸 | 50595 | 9260 | 29927 | 32361 | ↑8% | 基本上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 12916 | 5781 | 9348 | 10248 | ↑9% | 基本上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15937 | 5799 | 10868 | 11036 | ↑1% | 略有上升 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15845 | 4271 | 10058 | 9712 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂去双下巴 | 8413 | 4627 | 6520 | 7118 | ↑9% | 基本上涨 |
去双下巴失败修复 | 11375 | 6767 | 9071 | 8003 | ↓-11% | 优惠活动 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12158 | 4482 | 8320 | 7534 | ↓-9% | 促销推广 |
吸脂去双下巴 | 7466 | 3141 | 5303 | 4713 | ↓-11% | 优惠活动 |
E光美白 | 6842 | 2978 | 4910 | 4873 | ↑0% | 趋稳 |
白瓷娃娃 | 4958 | 1549 | 3253 | 2967 | ↓-8% | 促销推广 |
光子美白 | 5826 | 1454 | 3640 | 3349 | ↓-7% | 促销推广 |
果酸美白 | 5552 | 1877 | 3714 | 3396 | ↓-8% | 促销推广 |
黑脸娃娃美白 | 6813 | 1769 | 4291 | 4102 | ↓-4% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 9735 | 3738 | 6736 | 6673 | ↑0% | 趋稳 |
激光美白 | 8838 | 2724 | 5781 | 5994 | ↑3% | 略有上升 |
镭射净肤 | 8439 | 2607 | 5523 | 4948 | ↓-10% | 优惠活动 |
E光祛痘 | 9595 | 2672 | 6133 | 6641 | ↑8% | 基本上涨 |
光子祛痘 | 8365 | 1783 | 5074 | 5208 | ↑2% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 8274 | 1861 | 5067 | 4662 | ↓-7% | 促销推广 |
激光祛痘 | 8871 | 1544 | 5207 | 5622 | ↑7% | 基本上涨 |
像素激光 | 7953 | 1186 | 4569 | 4523 | ↓-1% | 普遍下降 |
针清祛痘 | 6297 | 440 | 3368 | 3582 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸去法令纹 | 10073 | 2686 | 6379 | 5996 | ↓-6% | 主流下降 |
电波拉皮去法令纹 | 15080 | 3807 | 9443 | 10838 | ↑14% | 明X上涨 |
光子去法令纹 | 9338 | 1537 | 5437 | 5265 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅胶植入去法令纹 | 10168 | 2922 | 6545 | 6587 | ↑0% | 趋稳 |
激光去法令纹 | 8855 | 2982 | 5918 | 5439 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白去法令纹 | 10389 | 2342 | 6365 | 6163 | ↓-3% | 普遍下降 |
去法令纹失败修复 | 14749 | 4423 | 9586 | 9460 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频去法令纹 | 8009 | 1714 | 4861 | 5171 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪去法令纹 | 10918 | 1654 | 6286 | 6000 | ↓-4% | 主流下降 |
E光去红血丝 | 6852 | 575 | 3713 | 3728 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛红血丝 | 6336 | 907 | 3621 | 3537 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光祛红血丝 | 7135 | 593 | 3864 | 3788 | ↓-1% | 普遍下降 |
去红血丝失败修复 | 8416 | 986 | 4701 | 5133 | ↑9% | 基本上涨 |
剥离去狐臭 | 5065 | 1577 | 3321 | 3562 | ↑7% | 基本上涨 |
电离子去狐臭 | 4016 | 1419 | 2717 | 2564 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去狐臭 | 6964 | 401 | 3682 | 3471 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻去狐臭 | 2090 | 435 | 1262 | 1382 | ↑9% | 基本上涨 |
切除去狐臭 | 6124 | 1885 | 4004 | 4390 | ↑9% | 基本上涨 |
剥脱治疗去雀斑 | 5258 | 2777 | 4017 | 3795 | ↓-5% | 主流下降 |
电离子治疗去雀斑 | 5067 | 1941 | 3504 | 3853 | ↑9% | 基本上涨 |
光子去雀斑 | 6104 | 1653 | 3878 | 3633 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去雀斑 | 7255 | 1414 | 4334 | 4013 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻法去雀斑 | 7171 | 1526 | 4348 | 4177 | ↓-3% | 普遍下降 |
微晶磨削去雀斑 | 6419 | 1127 | 3773 | 3657 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光除抬头纹 | 8610 | 2824 | 5717 | 5478 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 9863 | 2553 | 6208 | 5664 | ↓-8% | 促销推广 |
电波拉皮去抬头纹 | 15576 | 3576 | 9576 | 9256 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子除抬头纹 | 10247 | 1669 | 5958 | 5527 | ↓-7% | 促销推广 |
激光去除抬头纹 | 9353 | 2659 | 6006 | 5710 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白去抬头纹 | 9115 | 2290 | 5702 | 5537 | ↓-2% | 普遍下降 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18991 | 4247 | 11619 | 10197 | ↓-12% | 优惠活动 |
去抬头纹失败修复 | 24166 | 4904 | 14535 | 15795 | ↑8% | 基本上涨 |
射频去抬头纹 | 10172 | 2420 | 6296 | 6196 | ↓-1% | 普遍下降 |
微晶磨削去抬头纹 | 8181 | 2603 | 5392 | 5231 | ↓-2% | 普遍下降 |
小切口除皱去抬头纹 | 15497 | 4687 | 10092 | 9038 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪去抬头纹 | 5548 | 714 | 3131 | 3398 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去鱼尾纹 | 10004 | 2526 | 6265 | 5541 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8680 | 2760 | 5720 | 6452 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光除鱼尾纹 | 6072 | 1383 | 3727 | 3768 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5651 | 857 | 3254 | 2941 | ↓-9% | 促销推广 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5229 | 1232 | 3230 | 3494 | ↑8% | 基本上涨 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6102 | 1699 | 3900 | 3979 | ↑2% | 略有上升 |
去鱼尾纹失败修复 | 6165 | 1415 | 3790 | 3795 | ↑0% | 趋稳 |
射频去鱼尾纹 | 4517 | 1102 | 2809 | 2855 | ↑1% | 略有上升 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4140 | 880 | 2510 | 2607 | ↑3% | 略有上升 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5247 | 1169 | 3208 | 2924 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5563 | 758 | 3160 | 3409 | ↑7% | 基本上涨 |
光子治疗血管瘤 | 10342 | 1549 | 5945 | 5559 | ↓-6% | 主流下降 |
激光治疗血管瘤 | 9715 | 1544 | 5629 | 6068 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸隆胸 | 122918 | 4797 | 63857 | 60497 | ↓-5% | 主流下降 |
硅胶隆胸 | 157635 | 5782 | 81708 | 81159 | ↑0% | 趋稳 |
韩式隆胸 | 60015 | 6615 | 33315 | 33661 | ↑1% | 略有上升 |
假体隆胸 | 192972 | 9577 | 101274 | 106403 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 180685 | 4834 | 92759 | 80443 | ↓-13% | 节日活动 |
隆胸修复 | 247670 | 6598 | 127134 | 110595 | ↓-13% | 节日活动 |
微创微创隆胸 | 50886 | 8790 | 29838 | 27922 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪隆胸 | 107553 | 11248 | 59400 | 64512 | ↑8% | 基本上涨 |
去副乳失败修复 | 34506 | 7177 | 20841 | 22431 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂去副乳 | 24452 | 4235 | 14343 | 13934 | ↓-2% | 普遍下降 |
补牙 | 11617 | 737 | 6177 | 5768 | ↓-6% | 主流下降 |
镶牙 | 11070 | 1670 | 6370 | 6165 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿缺损修复 | 10245 | 1468 | 5856 | 5277 | ↓-9% | 促销推广 |
半永.久美瞳线 | 3368 | 839 | 2103 | 2296 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式半永.久美瞳线 | 3218 | 726 | 1972 | 2028 | ↑2% | 略有上升 |
超声法去眼袋 | 5987 | 1488 | 3737 | 3690 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去眼袋 | 7380 | 1593 | 4486 | 4483 | ↑0% | 趋稳 |
内切去眼袋 | 6400 | 1348 | 3874 | 4066 | ↑4% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 7786 | 1625 | 4705 | 4468 | ↓-5% | 主流下降 |
全切法去眼袋 | 5340 | 1440 | 3390 | 3724 | ↑9% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4423 | 1262 | 2842 | 2858 | ↑0% | 趋稳 |
射频消融去眼袋 | 6204 | 1339 | 3771 | 4062 | ↑7% | 基本上涨 |
外切去眼袋 | 7314 | 1989 | 4651 | 5087 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 5289 | 1793 | 3541 | 3453 | ↓-2% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 19521 | 4454 | 11987 | 12418 | ↑3% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 22569 | 4591 | 13580 | 12676 | ↓-6% | 主流下降 |
韩式三点双眼皮 | 24497 | 5640 | 15068 | 13009 | ↓-13% | 节日活动 |
双眼皮 | 22461 | 6336 | 14398 | 16461 | ↑14% | 明X上涨 |
埋线双眼皮 | 18538 | 3419 | 10978 | 12524 | ↑14% | 明X上涨 |
欧式双眼皮 | 25118 | 6858 | 15988 | 14047 | ↓-12% | 优惠活动 |
切开双眼皮 | 27437 | 4515 | 15976 | 16210 | ↑1% | 略有上升 |
双眼皮修复 | 38697 | 5709 | 22203 | 20883 | ↓-5% | 主流下降 |
微创双眼皮 | 23111 | 4933 | 14022 | 12261 | ↓-12% | 优惠活动 |
肿泡眼双眼皮 | 25598 | 9706 | 17652 | 16056 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10114 | 2568 | 6341 | 6432 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9133 | 2940 | 6036 | 6795 | ↑12% | 普遍上涨 |
卧蚕再造 | 9203 | 2507 | 5855 | 6209 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6049 | 767 | 3408 | 3164 | ↓-7% | 促销推广 |
做卧蚕失败修复 | 10905 | 1520 | 6212 | 6745 | ↑8% | 基本上涨 |
睑内翻矫正 | 6239 | 2502 | 4370 | 4690 | ↑7% | 基本上涨 |
睑外翻矫正术 | 5512 | 2620 | 4066 | 3650 | ↓-10% | 优惠活动 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 11160 | 1950 | 6555 | 5996 | ↓-8% | 促销推广 |
超声溶脂瘦小腿 | 5479 | 1560 | 3519 | 3181 | ↓-9% | 促销推广 |
电动负压瘦小腿 | 5331 | 1609 | 3470 | 3785 | ↑9% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦小腿 | 5751 | 1774 | 3762 | 4013 | ↑6% | 持续上升 |
韩式微创瘦小腿 | 5601 | 1130 | 3365 | 3234 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦小腿 | 5868 | 748 | 3308 | 3511 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦小腿 | 6202 | 1454 | 3828 | 4084 | ↑6% | 持续上升 |
射频瘦小腿 | 5002 | 1423 | 3212 | 2977 | ↓-7% | 促销推广 |
注射瘦腿瘦小腿 | 6309 | 1784 | 4046 | 4420 | ↑9% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦小腿 | 5808 | 1851 | 3829 | 3678 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦小腿 | 5681 | 1437 | 3559 | 3694 | ↑3% | 略有上升 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4866 | 1177 | 3021 | 2723 | ↓-9% | 促销推广 |
5105 | 1184 | 3144 | 2974 | ↓-5% | 主流下降 | |
超声吸脂瘦臀 | 12079 | 3926 | 8002 | 8556 | ↑6% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12615 | 3793 | 8204 | 7297 | ↓-11% | 优惠活动 |
共振吸脂瘦臀 | 10102 | 3237 | 6669 | 7089 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂瘦肩膀 | 10233 | 2913 | 6573 | 6592 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦臀 | 12910 | 3752 | 8331 | 8365 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 12818 | 3861 | 8339 | 8803 | ↑5% | 持续上升 |
溶脂瘦臀 | 12074 | 4310 | 8192 | 7513 | ↓-8% | 促销推广 |
射频溶脂瘦臀 | 11653 | 3683 | 7668 | 8077 | ↑5% | 持续上升 |
水动力吸脂瘦臀 | 11454 | 4783 | 8118 | 7873 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦臀 | 11316 | 2875 | 7095 | 7038 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充 | 220760 | 1413 | 111086 | 103586 | ↓-6% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1