北京华信医院原名为清华大学附属医院,是一所集医疗、研究和预防为一体的三级甲等医院。医院位于北京市朝阳区旁边是四环路、机场和高速路,交通便捷。医院被北京市政府列为疾病统筹的指定医院、公费医疗指定医院和医保指定医院。
医院常被评为“公共卫生文明单位”。医院充分利用多学科综合研究好处和人才选择好处,充分发挥重点学科的作用,使多学科综合快速的发展,为人民的健康作出突出贡献。医院各学科迅速的发展,获得了突出的成绩。
医院学科众多、人才济济,设有心脏科、泌尿科、消化科、肿瘤科、影像科、胸痛科等专科医学中心,医院有医技科室39个和2个研究所。在治疗疑难心脏畸形方面领先于国际水平,对于心律失常治疗,在国内具有领先地位,具有广泛的影响力。
在复杂性心脏病外科治疗方面,医院的综合实力在全国比较靠前。医院具有完善的设施、先进的设备,医疗设备大约2.94亿元,拥有核磁共振仪,CT仪,多普勒等,以及许多国内外先进的医疗设备。
北京华信医院的整形美容学科门诊,购进了多台高端的美容设备,可以满足患者的美容需求。还可以治疗黄褐斑、咖啡斑、红血丝、黑斑,毛细血管扩张等疾病,通常还用来解决日常生活中的皮肤护理等美容问题,进行除皱、收缩毛孔、增白、保养皮肤、嫩肤、脱毛等治疗。
还可以进行隆胸、隆鼻、吸脂、廋脸、光子嫩肤祛斑、塑身减肥、下颌角手术等项目。对于皮肤磨削骨,治疗遗留瘢痕,吸脂减肥术等手术也有特色的整形法。
价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸垫鼻基底 | 8548 | 2429 | 5488 | 5378 | ↓-2% | 普遍下降 |
垫鼻基底失败修复 | 12140 | 3289 | 7714 | 7074 | ↓-8% | 促销推广 |
假体垫鼻基底 | 7077 | 1796 | 4436 | 4610 | ↑3% | 略有上升 |
膨体垫鼻基底 | 6206 | 1876 | 4041 | 4132 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5617 | 1565 | 3591 | 3619 | ↑0% | 趋稳 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15338 | 4859 | 10098 | 8994 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸隆鼻 | 11409 | 2746 | 7077 | 7870 | ↑11% | 普遍上涨 |
硅胶隆鼻 | 15014 | 3622 | 9318 | 10248 | ↑9% | 基本上涨 |
假体隆鼻 | 21923 | 3882 | 12902 | 12275 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 8558 | 2808 | 5683 | 5543 | ↓-2% | 普遍下降 |
隆鼻失败修复 | 27116 | 4086 | 15601 | 16228 | ↑4% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 20128 | 5413 | 12770 | 12185 | ↓-4% | 主流下降 |
微晶瓷隆鼻 | 12194 | 4735 | 8464 | 9595 | ↑13% | 明X上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 19199 | 5317 | 12258 | 10640 | ↓-13% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 22986 | 4853 | 13919 | 13800 | ↑0% | 趋稳 |
自体隆鼻 | 22138 | 7006 | 14572 | 14844 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪隆鼻 | 10237 | 4722 | 7479 | 6394 | ↓-14% | 节日活动 |
玻尿酸丰耳垂 | 9103 | 2792 | 5947 | 6493 | ↑9% | 基本上涨 |
丰耳垂失败修复 | 13123 | 3589 | 8356 | 7539 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪丰耳垂 | 7786 | 1895 | 4840 | 4750 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇珠 | 8189 | 2537 | 5363 | 5626 | ↑4% | 持续上升 |
丰唇珠失败修复 | 9415 | 5837 | 7626 | 6672 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪丰唇珠 | 5487 | 763 | 3125 | 2897 | ↓-7% | 促销推广 |
治疗脱发 | 49068 | 7469 | 28268 | 26675 | ↓-5% | 主流下降 |
大腿激光脱毛 | 1392 | 721 | 1056 | 1131 | ↑7% | 基本上涨 |
小腿激光脱毛 | 1293 | 769 | 1031 | 971 | ↓-5% | 主流下降 |
e光脱毛 | 5162 | 2541 | 3851 | 3495 | ↓-9% | 促销推广 |
比基尼线脱毛 | 6142 | 1551 | 3846 | 3926 | ↑2% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3148 | 410 | 1779 | 1927 | ↑8% | 基本上涨 |
光子脱毛 | 5071 | 428 | 2749 | 2973 | ↑8% | 基本上涨 |
激光脱毛 | 5300 | 469 | 2884 | 3164 | ↑9% | 基本上涨 |
脱手脚毛 | 3098 | 437 | 1767 | 1794 | ↑1% | 略有上升 |
眉位不正修复 | 8900 | 3567 | 6233 | 6984 | ↑12% | 普遍上涨 |
切/提眉 | 11015 | 2758 | 6886 | 7167 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸丰额头 | 7348 | 2974 | 5161 | 5104 | ↓-1% | 普遍下降 |
丰额头失败修复 | 11311 | 4813 | 8062 | 8894 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶丰额头 | 12018 | 4025 | 8021 | 9110 | ↑13% | 明X上涨 |
胶原蛋白丰额头 | 7665 | 3336 | 5500 | 5853 | ↑6% | 持续上升 |
膨体丰额头 | 15137 | 7462 | 11299 | 13382 | ↑18% | 明X上涨 |
自体脂肪丰额头 | 8746 | 2816 | 5781 | 5077 | ↓-12% | 优惠活动 |
矫正歪下巴 | 38983 | 7044 | 23013 | 21469 | ↓-6% | 主流下降 |
面部不对称矫正 | 33368 | 13152 | 23260 | 23226 | ↑0% | 趋稳 |
颧骨垫高 | 10001 | 4166 | 7083 | 7871 | ↑11% | 普遍上涨 |
E光嫩肤 | 6773 | 2441 | 4607 | 4490 | ↓-2% | 普遍下降 |
彩光嫩肤 | 8925 | 1836 | 5380 | 5005 | ↓-6% | 主流下降 |
光子嫩肤 | 8474 | 1510 | 4992 | 5080 | ↑1% | 略有上升 |
果酸嫩肤 | 8536 | 1417 | 4976 | 4738 | ↓-4% | 主流下降 |
激光嫩肤 | 8946 | 1989 | 5467 | 5123 | ↓-6% | 主流下降 |
射频紧肤 | 12612 | 3756 | 8184 | 7487 | ↓-8% | 促销推广 |
水氧活肤 | 6295 | 1794 | 4044 | 4065 | ↑0% | 趋稳 |
微针嫩肤 | 5697 | 1360 | 3528 | 3546 | ↑0% | 趋稳 |
无针水光 | 5080 | 706 | 2893 | 3124 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光补水 | 5331 | 855 | 3093 | 3236 | ↑4% | 持续上升 |
E光祛痘 | 8694 | 2633 | 5663 | 5166 | ↓-8% | 促销推广 |
光子祛痘 | 8036 | 1875 | 4955 | 5002 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光祛痘 | 8477 | 1966 | 5221 | 5477 | ↑4% | 持续上升 |
激光祛痘 | 8545 | 1719 | 5132 | 5613 | ↑9% | 基本上涨 |
像素激光 | 7438 | 1407 | 4422 | 4300 | ↓-2% | 普遍下降 |
针清祛痘 | 7085 | 498 | 3791 | 3816 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去痘疤 | 5840 | 758 | 3299 | 3230 | ↓-2% | 普遍下降 |
果酸换肤袪痘疤 | 10495 | 473 | 5484 | 5879 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去痘疤 | 10536 | 425 | 5480 | 5936 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9884 | 744 | 5314 | 4926 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻治疗去痘疤 | 10346 | 489 | 5417 | 5335 | ↓-1% | 普遍下降 |
切除缝合治疗痘疤 | 12894 | 713 | 6803 | 6720 | ↓-1% | 普遍下降 |
切开填充治疗痘疤 | 12723 | 1054 | 6888 | 7079 | ↑2% | 略有上升 |
去痘疤失败修复 | 3395 | 802 | 2098 | 2251 | ↑7% | 基本上涨 |
射频微针去痘疤 | 5348 | 792 | 3070 | 2809 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪去痘疤 | 5316 | 902 | 3109 | 3406 | ↑9% | 基本上涨 |
剥离去狐臭 | 5610 | 1523 | 3566 | 3593 | ↑0% | 趋稳 |
电离子去狐臭 | 4155 | 1321 | 2738 | 2894 | ↑5% | 持续上升 |
激光去狐臭 | 6454 | 493 | 3473 | 3162 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻去狐臭 | 2211 | 438 | 1324 | 1413 | ↑6% | 持续上升 |
切除去狐臭 | 5613 | 1709 | 3661 | 3303 | ↓-9% | 促销推广 |
腹壁整形去妊娠纹 | 22721 | 12770 | 17745 | 21135 | ↑19% | 明X上涨 |
光子去妊娠纹 | 18252 | 4381 | 11316 | 12622 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光去妊娠纹 | 22316 | 4019 | 13167 | 12471 | ↓-5% | 主流下降 |
射频去妊娠纹 | 24167 | 4887 | 14527 | 14771 | ↑1% | 略有上升 |
微晶去妊娠纹 | 19981 | 4466 | 12223 | 13202 | ↑8% | 基本上涨 |
E光治疗太田痣 | 8204 | 1473 | 4838 | 4522 | ↓-6% | 主流下降 |
剥脱治疗太田痣 | 5264 | 1265 | 3264 | 3135 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子治疗太田痣 | 5961 | 1169 | 3565 | 3694 | ↑3% | 略有上升 |
激光去太田痣 | 5030 | 1194 | 3112 | 2929 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻去除太田痣 | 5804 | 747 | 3275 | 3351 | ↑2% | 略有上升 |
皮肤磨削治太田痣 | 5715 | 902 | 3308 | 3023 | ↓-8% | 促销推广 |
去太田痣失败修复 | 10059 | 1489 | 5774 | 5331 | ↓-7% | 促销推广 |
微晶治疗太田痣 | 7580 | 710 | 4145 | 4147 | ↑0% | 趋稳 |
电灼去纹身 | 5764 | 436 | 3100 | 2912 | ↓-6% | 主流下降 |
化学剥脱去纹身 | 5726 | 492 | 3109 | 3149 | ↑1% | 略有上升 |
激光洗纹身 | 5666 | 468 | 3067 | 2844 | ↓-7% | 促销推广 |
皮肤磨削去纹身 | 5143 | 486 | 2814 | 2708 | ↓-3% | 普遍下降 |
黑脸娃娃 | 5613 | 1121 | 3367 | 3673 | ↑9% | 基本上涨 |
注射物/假体取出 | 12184 | 1905 | 7044 | 7712 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸隆胸 | 126606 | 4049 | 65327 | 65546 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆胸 | 152647 | 5600 | 79123 | 90711 | ↑14% | 明X上涨 |
韩式隆胸 | 53126 | 6632 | 29879 | 32981 | ↑10% | 普遍上涨 |
假体隆胸 | 160935 | 11478 | 86206 | 93923 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 177080 | 4358 | 90719 | 90391 | ↑0% | 趋稳 |
隆胸修复 | 231003 | 6935 | 118969 | 105331 | ↓-11% | 优惠活动 |
微创微创隆胸 | 52982 | 8836 | 30909 | 35593 | ↑15% | 明X上涨 |
自体脂肪隆胸 | 101637 | 11666 | 56651 | 45834 | ↓-19% | 节日活动 |
去副乳失败修复 | 31923 | 8720 | 20321 | 19761 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂去副乳 | 20326 | 4528 | 12427 | 11155 | ↓-10% | 优惠活动 |
3DS超薄瓷贴面 | 8248 | 3602 | 5925 | 5117 | ↓-13% | 节日活动 |
牙齿瓷贴面 | 12310 | 1408 | 6859 | 6316 | ↓-7% | 促销推广 |
半口牙种植 | 13826 | 4802 | 9314 | 8791 | ↓-5% | 主流下降 |
单颗牙种植 | 2771 | 1432 | 2101 | 2124 | ↑1% | 略有上升 |
多颗牙种植 | 18242 | 2743 | 10492 | 9558 | ↓-8% | 促销推广 |
后牙种植 | 5415 | 1436 | 3425 | 3544 | ↑3% | 略有上升 |
前牙种植 | 3358 | 782 | 2070 | 2225 | ↑7% | 基本上涨 |
全口牙种植 | 59854 | 7457 | 33655 | 39418 | ↑17% | 明X上涨 |
种植牙 | 16035 | 1505 | 8770 | 8141 | ↓-7% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 6137 | 1764 | 3950 | 3710 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 6470 | 1860 | 4165 | 3998 | ↓-4% | 主流下降 |
内切去眼袋 | 5413 | 1415 | 3414 | 3119 | ↓-8% | 促销推广 |
去眼袋失败修复 | 6499 | 1950 | 4224 | 4288 | ↑1% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 5189 | 1537 | 3363 | 3658 | ↑8% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4838 | 1404 | 3121 | 3220 | ↑3% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 6138 | 1475 | 3806 | 4138 | ↑8% | 基本上涨 |
外切去眼袋 | 6058 | 1771 | 3914 | 3783 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 5277 | 1525 | 3401 | 3734 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8864 | 2652 | 5758 | 5340 | ↓-7% | 促销推广 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10320 | 2737 | 6528 | 7341 | ↑12% | 普遍上涨 |
卧蚕再造 | 9757 | 2855 | 6306 | 5879 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6978 | 717 | 3847 | 3858 | ↑0% | 趋稳 |
做卧蚕失败修复 | 11379 | 1476 | 6427 | 6803 | ↑5% | 持续上升 |
激光溶脂瘦背部 | 12068 | 2823 | 7445 | 8255 | ↑10% | 普遍上涨 |
冷冻溶脂瘦背部 | 11424 | 2786 | 7105 | 7321 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂瘦背 | 11255 | 2582 | 6918 | 6693 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦背 | 10109 | 1543 | 5826 | 5718 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声吸脂瘦臀 | 11585 | 3659 | 7622 | 7833 | ↑2% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12844 | 3651 | 8247 | 9366 | ↑13% | 明X上涨 |
共振吸脂瘦臀 | 11528 | 3828 | 7678 | 8643 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8641 | 2859 | 5750 | 5976 | ↑3% | 略有上升 |
激光溶脂瘦臀 | 10973 | 3203 | 7088 | 6438 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11355 | 3616 | 7485 | 7832 | ↑4% | 持续上升 |
溶脂瘦臀 | 10468 | 3881 | 7174 | 6837 | ↓-4% | 主流下降 |
射频溶脂瘦臀 | 12399 | 3808 | 8103 | 8876 | ↑9% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦臀 | 10308 | 4848 | 7578 | 6979 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦臀 | 11026 | 2534 | 6780 | 6380 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充 | 254916 | 1779 | 128347 | 136092 | ↑6% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1