西京医院整形科具体价目表详细一览~很多人都认为越是正规越是大的医院的整形外科,越是靠谱。对的这个想法是没有问题的,很多时候找不到医院的话,就去找大型综合性三甲医院的整形外科!都说干一行精一行,很多人都认为民营的医疗美容医院技术会更好!
这一点,并不否定,民营的医疗美容医院从已成立起就一直在做各种各样的整形项目,医美的经验比较丰富!然而大家都知道正规的三甲医院的整形科,他的技术一直都是很好的!
小编要是问大家,国内比较厉害的公立三甲整形外科是那些,大家一定会说湘雅整形外科,华西整形外科、上海九院整形外科、北京协和整形外科等!但是还有一家是西安的西京整形外科!
西京医院整形科不管是综合实力还是师资力量并不比其他几家医院的差,西京医院整形科依然也是我国百佳医院之一,国内排行前十,医疗技术,综合实力,以及科研力量都是较为强的!
西京医院整形科坐落于十多个万王朝先后建都的历史文化名城——西安!西京医院整形科的历史就想西安的历史一样,丰富多彩,波澜壮阔!现在国内较为厉害的医院建院历史都鼻尖长,一般都在1910-1950年之间,在这个时代建立的医院,在现在都是国际有名!
西京医院也同样如此,他的建立于1939年,在那个各界动乱,世界二次大战爆发的年代里,西京医院成立了,她的成立似乎很危险,也似乎是在情理之中的。
西京医院的成立是为了保证抗日的后勤,他的成立也是具有历史意义的,那时候建立于延安,在革命的根据地,后来随着抗战的胜利,国=家的安慰,西京医院迁移到西安来,随着名字也做了更改!
自此,西京医院开始和所有的行业一样积极发展,百废待兴从医疗、教育、科学开始,这三大要点才是我们立足的根本也是重中之中!得到了的大力扶持,经过数十年的噶站,现在的西京医院也是整体实力位居全国第五的示范性医院!
西京医院外科也得到了前所未有的发展,这不是外包的整形外科,而是医院亲力亲为的重点发展科室,科室凭借好的技术,在2006年成功实施世界第二例、国内首例“换脸”术,这样伟大的成就,足以证明医院的技术!
西京医院整形科具体价目表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
切除眼袋 | 7212 | 4054 | 5633 | 5689 | ↑1.00% | 基本有涨 |
去黑眼圈 | 11287 | 1352 | 6320 | 6826 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
鼻头缩小 | 13250 | 4357 | 8804 | 8804 | - | 企稳 |
玻尿酸丰太阳穴 | 9993 | 2886 | 6440 | 6118 | ↓5.00% | 节日活动 |
咬肌切除瘦 | 7582 | 2108 | 4845 | 4845 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 79908 | 21116 | 50512 | 51522 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
唇珠 | 4136 | 1290 | 2713 | 2740 | ↑1.00% | 持续上涨 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 6029 | 2841 | 4435 | 4435 | - | 企稳 |
射频紧肤 | 2940 | 941 | 1941 | 1922 | ↓1.00% | 节日活动 |
祛黄褐斑 | 6237 | 2763 | 4500 | 4455 | ↓1.00% | 普遍下降 |
红蓝光祛痘 | 342 | 168 | 255 | 240 | ↓6.00% | 节日活动 |
去疤痕 | 19222 | 503 | 9863 | 9863 | - | 企稳 |
人工阴道 | 292496 | 124422 | 208459 | 208459 | - | 企稳 |
阴道松弛紧缩 | 17220 | 5992 | 11606 | 11606 | - | 企稳 |
隐睾 | 19025 | 6832 | 12929 | 12929 | - | 企稳 |
洁牙 | 122 | 67 | 95 | 95 | - | 企稳 |
变性手术 | 494393 | 116889 | 305641 | 305641 | - | 企稳 |
玻尿酸垫眉弓 | 6995 | 3548 | 5272 | 5272 | - | 企稳 |
肉毒毒素去法令纹 | 4610 | 1716 | 3163 | 3163 | - | 企稳 |
全身脱毛 | 18523 | 7022 | 12773 | 12773 | - | 企稳 |
冰点脱毛 | 986 | 227 | 607 | 631 | ↑4.00% | 持续上涨 |
丰卧蚕眼 | 6482 | 2740 | 4611 | 4842 | ↑5.00% | 略有上升 |
隆眉弓 | 7619 | 3514 | 5567 | 5957 | ↑7.00% | 基本有涨 |
Y-V成形法眉部整形 | 14717 | 5093 | 9905 | 9014 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻翼缺损修复术 | 23523 | 6291 | 14907 | 14907 | - | 企稳 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9580 | 1846 | 5713 | 5256 | ↓8.00% | 节日活动 |
自体脂肪颗粒注射卧蚕 | 7941 | 2333 | 5137 | 5137 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射 | 93738 | 6481 | 50110 | 47103 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自体脂肪颗粒注射颞部填充术 | 17049 | 7445 | 12247 | 12247 | - | 企稳 |
肉毒毒素注射瘦小腿 | 9777 | 4825 | 7301 | 7228 | ↓1.00% | 主流下降 |
肉毒毒素注射瘦脸术 | 7005 | 1556 | 4281 | 3896 | ↓9.00% | 节日活动 |
伊维兰隆鼻 | 15765 | 4949 | 10357 | 10253 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9432 | 3078 | 6255 | 6192 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
鼻尖下垂整形 | 19651 | 5257 | 12454 | 11956 | ↓4.00% | 主流下降 |
外眼角修复 | 8236 | 4144 | 6190 | 5695 | ↓8.00% | 主流下降 |
韩式定位双眼皮 | 6165 | 3077 | 4621 | 4390 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
微创全切双眼皮 | 7704 | 2654 | 5179 | 4816 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆下巴 | 8452 | 4497 | 6475 | 6475 | - | 企稳 |
环吸抽脂双下巴 | 6013 | 1669 | 3841 | 3803 | ↓1.00% | 节日活动 |
韩式丰胸 | 92448 | 49676 | 71062 | 68930 | ↓3.00% | 主流下降 |
祛痘印 | 485 | 189 | 337 | 337 | - | 企稳 |
额肌筋膜瓣悬吊术矫正 | 13596 | 7765 | 10681 | 11535 | ↑8.00% | 略有上升 |
z成形法整眉 | 13638 | 7180 | 10409 | 9680 | ↓7.00% | 主流下降 |
爱贝芙注射丰太阳穴术 | 13943 | 3323 | 8633 | 8288 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙注射去除抬头纹 | 9375 | 5399 | 7387 | 7313 | ↓1.00% | 主流下降 |
韩式驼峰鼻矫正 | 18771 | 6557 | 12664 | 12664 | - | 企稳 |
鼻梁骨矫正 | 29279 | 5675 | 17477 | 17477 | - | 企稳 |
缩鼻延长 | 28641 | 7549 | 18095 | 17733 | ↓2.00% | 普遍下降 |
下颌骨偏斜矫正术 | 133257 | 40604 | 86931 | 87800 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 29498 | 20437 | 24968 | 24968 | - | 企稳 |
乳房重建 | 183863 | 84899 | 134381 | 127662 | ↓5.00% | 节日活动 |
激光治疗红色胎记 | 9166 | 2438 | 5802 | 5744 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
激光治疤痕 | 4151 | 1922 | 3037 | 3189 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪填充鼻基底 | 5828 | 3572 | 4700 | 4700 | - | 企稳 |
光子祛斑美白 | 2026 | 993 | 1510 | 1540 | ↑2.00% | 基本有涨 |
prp微针 | 6637 | 2814 | 4726 | 4726 | - | 企稳 |
胶原蛋白填充痘坑 | 14528 | 9814 | 12171 | 11684 | ↓4.00% | 节日活动 |
注射伊维兰丰面颊 | 9901 | 1178 | 5540 | 5817 | ↑5.00% | 持续上涨 |
水光补水注射 | 4866 | 320 | 2593 | 2775 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
prp抗衰老 | 55400 | 6190 | 30795 | 30795 | - | 企稳 |
妊娠纹修复 | 6260 | 3856 | 5058 | 5361 | ↑6.00% | 基本有涨 |
祛除鱼尾纹 | 7290 | 1197 | 4244 | 4117 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
胸毛种植技术 | 17931 | 12886 | 15409 | 14793 | ↓4.00% | 节日活动 |
隐耳矫正术 | 17314 | 4956 | 11135 | 12026 | ↑8.00% | 持续上涨 |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1