解放军第463医院整形美容科整形项目价格参考表【费用一览表】,关于解放军第463医院整形美容科整形项目价格表。
解放军第463医院始建于1951年,是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的技术力量雄厚,医疗设备先进的现代化大型综合性“国家三级甲等”医院,为沈阳市医保定点单位。
其整形美容中心是463医院重点发展科室,设有整形美容、激光皮肤美容、注射美容、整形修复四大项目。为全国知名的整形美容修复中心,拥有世界高端的设备、精湛的技术、权威的专家团队、个性化的贴心服务,一直以来,这里的专家团队就把“改变,让生活更自信”作为自己的座右铭,时刻以“成就来院求美者的美丽”来鞭策自己,不断进取、不断创新,为求美者塑造美丽与自信。中心旨在全方位综合定位,打造符合中国人审美标准的个性化美丽,不仅成为业界的标杆,同时也深受广大爱美者的好评。每一位爱美者的美丽蜕变都是沈阳463整形医院最好的名片!
中心拥有一支以傅常清为首的留韩留美整形美容专家,他们中的多数从事整形美容行业20余年,精通各类整形美容技艺,掌握国内外整形美容时尚动态,以技艺精湛,审美高雅,工作态度严谨着称,并定期与韩国,美国等知名整形外科组织学科研讨,携手行业翘楚定期会诊,紧密结合时尚元素,与时俱进,不断将前沿理念用于临床造美。463整形专家团队学习引进世界整形发达国家技术的同时,结合临床实例潜心研究,发展并完善了符合东方人审美标准的微创无痕技术。
解放军第463医院整形美容科整形项目价格表
胸部整形价格 | ||||
无痕微创隆胸价格 | 12000-60000元 | 乳房再造价格 | 30000-200000元 | |
假体丰胸/假体隆胸价格 | 20000-80000元 | 乳房下垂矫正价格 | 9000-35000元 | |
注射丰胸价格 | 10000-200000元 | 乳房矫正术价格 | 8000-30000元 | |
自体脂肪隆胸价格 | 12000-50000元 | 漏斗胸整形价格 | 20000-80000元 |
眼部整形价格 | |||
韩式微创/韩式双眼皮价格 | 2000-8000元 | 眼袋修复价格 | 800-4000/双侧; |
眼部吸脂价格 | 1200-4000元 | 倒睫矫正术价格 | 1500-4000元/项; |
内眦赘皮价格 | 1200-6000元 | 去黑眼圈价格 | 5000-2000元 |
双眼皮修复价格 | 5000-10000元 | 双眼皮/重睑术价格 | 1200-10000元 |
埋线双眼皮价格 | 1200-3500元 | 眼睑内翻矫正价格 | 3000-20000元 |
三角眼矫正价格 | 3000-10000元 | 提眉术价格 | 2200-5500元 |
开眼角价格 | 2000-5000元 | 上睑下垂价格 | 15000-6000元 |
眼睑外翻矫正价格 | 3000元 | 雕眉价格 | 1800-4000元 |
切割双眼皮价格 | 1000-10000元 | 隆眉弓价格 | 2000-6000元 |
去眼袋价格 | 1200-6000元 | 上睑松弛矫正价格 | 22000-5500元 |
激光整形价格表 | |||
面部冰点脱毛价格价格 | 500-2000元 | 腋下冰点脱毛价格价格 | 300-1500元 |
腿部冰点脱毛价格价格 | 1500-2500元 | 去斑价格 | 200--5000元 |
鼻部整形价格 | |||
注射隆鼻价格 | 1500-4000元 | 鼻孔缩小价格 | 3000-7500元 |
鼻部失败手术修复价格 | 5000-20000元 | 膨体隆鼻价格 | 7000-30000元 |
鼻翼缺损修复价格 | 800-20000元 | 朝天鼻价格 | 4000-16000元 |
隆鼻术价格 | 1500-80000元 | 全鼻再造价格 | 5000-50000元 |
假体隆鼻价格 | 5000-30000元 | 鹰钩鼻价格 | 4000-20000元 |
酒糟鼻价格 | 2000-6000元 | 鼻假体取出价格 | 5000-10000元 |
韩式隆鼻价格 | 5000-150000元 | 硅胶隆鼻价格 | 5000-80000元 |
驼峰鼻价格 | 5000-20000元 | 鼻孔改形价格 | 3000-10000元 |
鼻头鼻翼缩小价格 | 4000-30000元 | 鼻小柱价格 | 6000-30000元 |
高泰克斯隆鼻价格 | 80000-30000元 |
注射整形价格 | |||
爱贝芙注射价格 | 9000-13000/针 | 肉毒素注射价格 | 0500-5000/针 |
玻尿酸注射价格 | 800-6000/针 | 美白针价格 | 1000-10000/一个疗程 |
吸脂减肥价格 | |||
上臂吸脂价格 | 部位 1200-2000元 | 腹部吸脂价格 | 部位 800-2500元 |
背部吸脂价格 | 部位 2000-3000元 | 腿部吸脂价格 | 部位 1000-2500元 |
臀部吸脂价格 | 部位 1800-2000元 | 面部吸脂价格 | 单侧 2000-6000元 |
眼部吸脂价格 | 单侧 1100-2500元 |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1