煤炭总医院整形美容科怎么样?价格表2020开箱种草~对于目前众多爱美者在美容方面的需求来说,除了常规的双眼皮之外,目前来说精细化修整脸型也成为了大家所需求的整形方式,让自己的脸型变得更加小巧精致,而在北京地区煤炭总医院的整形美容专科,就针对于众多爱美者的整形需求,开设了多种多样到整形项目,而且依托于公立医院的综合实力,也成为了当地十分重要的整形科室之一。
北京煤炭总院目前也称之为应急总医院,作为一所综合性的三级医院,集成了多种职务于一体,不仅负担着医疗救援的工作,而且也在预防和科研方面,起到着十分重要的意义,作为协和医学院的教学机构,成为了多个学科的硕士博士授权点,目前也承担着相关的临床医师培训工作。
在1993年成立之后,经过政府的批准,同时也来自于社会各界的广泛关注,目前已经开展了38个临床科室,而在这其中呼吸科以及肿瘤科拥有着较强的学科好处,此外医院的医疗设备也十分先进,其中拥有核磁共振以及数字减影血管造影仪等多台高端医疗设备,总计投资也超过上亿元。
而该医院的整形美容专科也汇集了多位整形领域当中的专家,尤其是在激光美容方面有着全国专家组的成员,除了所开展的众多非手术类整形方式之外,针对于畸形修复以及微创抗衰老,也具备自身独特的整形实力。
发展至今也有20多年的时间,不仅为众多爱美者营造了没问题的医疗环境,同时所采用的相关整形技术也与国际同步,特别是自身打造的小珠微创双眼皮以及周末隆胸等方式,都成为了科室的特色,也是自主研发的专利技术,获得了相关部门的认可。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6372 - 21192 | |||||
全切双眼皮 | 4205 - 30268 | |||||
埋线双眼皮 | 3252 - 18149 | |||||
芭比双眼皮 | 6271 - 23790 | |||||
双眼皮修复 | 7498 - 24157 | |||||
开外眼角 | 1285 - 6352 | |||||
开内眼角 | 1213 - 5126 | |||||
开眼尾 | 1655 - 8917 | |||||
吸脂去眼袋 | 1200 - 4814 | |||||
超声去眼袋 | 1725 - 5899 | |||||
外切去眼袋 | 1993 - 6252 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 767 - 6624 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2588 - 9295 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2776 - 8328 | |||||
激光去黑眼圈 | 1755 - 10115 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1833 - 9357 | |||||
超声去黑眼圈 | 2970 - 9263 | |||||
上睑下垂矫正 | 1805 - 6342 | |||||
眼睑吸脂 | 2379 - 10196 | |||||
洗眉 | 2578 - 11764 | |||||
提眉/切眉 | 2656 - 10901 | |||||
绣眉 | 1453 - 3840 | |||||
丰眉弓 | 4469 - 8584 | |||||
眼部手术 | 9402 - 50916 | |||||
假体隆鼻 | 3722 - 24534 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5067 - 24596 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5990 - 19025 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4154 - 9267 | |||||
垫鼻尖 | 4254 - 10281 | |||||
鼻孔缩小 | 3480 - 8613 | |||||
鼻翼缩小 | 4998 - 9074 | |||||
鼻头缩小 | 3540 - 10273 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4211 - 12550 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4392 - 11887 | |||||
打注射瘦脸 | 1465 - 16157 | |||||
去颊脂垫 | 2853 - 8585 | |||||
手术去除咬肌 | 4110 - 15784 | |||||
丰面颊 | 2498 - 5936 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3627 - 9699 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1803 - 213443 | |||||
颧骨内推 | 15243 - 55820 | |||||
颧弓降低 | 16009 - 61384 | |||||
改脸型 | 7807 - 31456 | |||||
瓜子脸手术 | 7251 - 56084 | |||||
磨下颌角 | 6098 - 68455 | |||||
凸嘴矫正 | 7481 - 18275 | |||||
地包天矫正 | 9730 - 62082 | |||||
附耳整形 | 951 - 3878 | |||||
丰耳垂 | 2552 - 9609 | |||||
招风耳矫正 | 4105 - 12754 | |||||
全耳再造 | 2865 - 9329 | |||||
丰唇珠 | 2442 - 10088 | |||||
丰唇 | 2878 - 5374 | |||||
漂唇 | 1432 - 4068 | |||||
唇腭裂手术 | 4564 - 30318 | |||||
兔唇修复 | 4160 - 32400 | |||||
厚唇改薄 | 3955 - 17641 | |||||
去露龈笑 | 737 - 3882 | |||||
牙齿矫正 | 4867 - 21025 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1952 - 11532 | |||||
洗牙 | 324 - 2377 | |||||
拔智齿 | 435 - 2210 | |||||
种植牙 | 1797 - 15912 | |||||
烤瓷牙 | 1673 - 22255 | |||||
美容冠 | 1116 - 3017 | |||||
乳房下垂矫正 | 19739 - 34981 | |||||
假体隆胸 | 5599 - 183717 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13375 - 125333 | |||||
乳头缩小 | 1533 - 6137 | |||||
乳晕漂红 | 1363 - 5140 | |||||
去副乳 | 4221 - 23058 | |||||
奥美定取出 | 13642 - 31936 | |||||
巨乳缩小 | 5742 - 19122 | |||||
大腿吸脂 | 2239 - 23664 | |||||
腰部吸脂 | 4484 - 27720 | |||||
腹部吸脂 | 5371 - 21537 | |||||
手臂吸脂 | 2864 - 8760 | |||||
提臀 | 11587 - 28000 | |||||
小腿吸脂 | 1545 - 12754 | |||||
后背吸脂 | 1822 - 10469 | |||||
去鱼尾纹 | 2475 - 9110 | |||||
热玛吉 | 1033 - 5163 | |||||
超声提拉 | 1613 - 8457 | |||||
黑脸娃娃 | 1071 - 5929 | |||||
光子嫩肤 | 1567 - 8650 | |||||
去红血丝 | 886 - 6681 | |||||
去胎记 | 1421 - 5606 | |||||
激光脱毛 | 717 - 1213 | |||||
除腋臭 | 1131 - 6409 | |||||
祛痘 | 1665 - 9479 | |||||
疤痕修复 | 1013 - 12743 | |||||
激光点痣 | 147 - 3559 | |||||
激光美肤激光 | 2737 - 10235 | |||||
激光祛斑 | 1775 - 12665 | |||||
头发种植 | 9477 - 16172 | |||||
胸毛种植 | 970 - 35446 | |||||
发际线种植 | 2176 - 4112 | |||||
眉毛种植 | 15676 - 38192 | |||||
阴毛移植 | 2609 - 5513 | |||||
阴道紧缩 | 4023 - 15342 | |||||
阴唇整形 | 3213 - 10139 | |||||
处女膜修复 | 11182 - 165132 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1