成都素美整容医院可以吗|口碑医生价格表、案例2020新安排~如果发现自己眼袋的问题比较严重,尤其是在早晨起床之后,眼睛呈现出肿泡眼的状态,经过休息,眼袋的问题也没有得到很好的缓解,就要尽早进行眼部整形,比较轻微的眼袋问题,可以优先通过激光的方式进行去除,在成都地区素美整形美容医院,对于去眼袋有着自己的心得。
素美整形美容医院是一所正规的整形机构,获得了卫生部门的认可,取得了从业资质,自己所搭建的专业整形领域当中,为广大爱美者提供了上千平方米的就诊环境,整体采用白色基调,整体环境优雅别致,同时在空间设计的过程当中,也单独开设了多个独立的门诊专科,特别是手术室的打造,从国外所引进的多功能手术床和全自动麻醉机,以及生命监护仪器,从多方位保障了整个手术的顺利进行。
投资超过数千万元所引进的医疗设备,特别是针对于皮肤护理提供的专业激光仪器,不仅取得了独有的授权使用资质,而且凭借着娴熟的操作手法,能够较准的作用于患处,获得更为良好的术后体验。所打造的一对一特色服务,不仅开创了成都地区的医美服务新标准,也大大提升了爱美者的就诊感受。
目前所开展的上百种整形服务当中,针对于激光美容,脂肪塑形、微创整形以及多种类型的注射整形,都取得了极大的发展,而且在日常实践当中,累积了丰富的临床经验,针对于不同的爱美人群,提供了独特的塑形果。对于难度较高的整形失败修复,也同样具备有领先的技术实力。作为西南地区的自体脂肪的研发中心,无论是填充还是抽取,都拥有着极高的CG。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6036 - 25196 | |||||
全切双眼皮 | 4548 - 29342 | |||||
埋线双眼皮 | 3523 - 16017 | |||||
芭比双眼皮 | 6118 - 21999 | |||||
双眼皮修复 | 9590 - 24214 | |||||
开外眼角 | 1129 - 5669 | |||||
开内眼角 | 1082 - 6295 | |||||
开眼尾 | 1442 - 7934 | |||||
吸脂去眼袋 | 1311 - 4180 | |||||
超声去眼袋 | 1865 - 5916 | |||||
外切去眼袋 | 1606 - 7461 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 916 - 7106 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2961 - 10097 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2463 - 9258 | |||||
激光去黑眼圈 | 1791 - 9044 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1483 - 9697 | |||||
超声去黑眼圈 | 2959 - 8161 | |||||
上睑下垂矫正 | 1979 - 6002 | |||||
眼睑吸脂 | 2472 - 9432 | |||||
洗眉 | 2658 - 10499 | |||||
提眉/切眉 | 2944 - 9656 | |||||
绣眉 | 1222 - 3837 | |||||
丰眉弓 | 4647 - 8176 | |||||
眼部手术 | 10492 - 59460 | |||||
假体隆鼻 | 3562 - 23065 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5959 - 23642 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5367 - 21171 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4364 - 8968 | |||||
垫鼻尖 | 4473 - 10927 | |||||
鼻孔缩小 | 3478 - 8091 | |||||
鼻翼缩小 | 4711 - 9124 | |||||
鼻头缩小 | 3486 - 8572 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4357 - 12982 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4774 - 12563 | |||||
打注射瘦脸 | 1627 - 19224 | |||||
去颊脂垫 | 2859 - 10368 | |||||
手术去除咬肌 | 4275 - 18961 | |||||
丰面颊 | 2883 - 6289 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3677 - 8053 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1575 - 258105 | |||||
颧骨内推 | 21127 - 61599 | |||||
颧弓降低 | 16492 - 58009 | |||||
改脸型 | 7257 - 30738 | |||||
瓜子脸手术 | 7992 - 61903 | |||||
磨下颌角 | 6861 - 65741 | |||||
凸嘴矫正 | 7106 - 15735 | |||||
地包天矫正 | 9323 - 64652 | |||||
附耳整形 | 908 - 3720 | |||||
丰耳垂 | 2738 - 10340 | |||||
招风耳矫正 | 4244 - 11778 | |||||
全耳再造 | 3176 - 10666 | |||||
丰唇珠 | 2782 - 8291 | |||||
丰唇 | 2748 - 5912 | |||||
漂唇 | 1642 - 4726 | |||||
唇腭裂手术 | 4062 - 29010 | |||||
兔唇修复 | 4979 - 27836 | |||||
厚唇改薄 | 3641 - 19450 | |||||
去露龈笑 | 769 - 3832 | |||||
牙齿矫正 | 4834 - 23582 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1979 - 12984 | |||||
洗牙 | 368 - 2114 | |||||
拔智齿 | 404 - 2339 | |||||
种植牙 | 1549 - 19446 | |||||
烤瓷牙 | 1585 - 20837 | |||||
美容冠 | 1299 - 3220 | |||||
乳房下垂矫正 | 19376 - 34456 | |||||
假体隆胸 | 5828 - 164978 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11954 - 108777 | |||||
乳头缩小 | 1673 - 5862 | |||||
乳晕漂红 | 1239 - 6037 | |||||
去副乳 | 4718 - 25045 | |||||
奥美定取出 | 13594 - 33926 | |||||
巨乳缩小 | 7494 - 15156 | |||||
大腿吸脂 | 2048 - 22809 | |||||
腰部吸脂 | 4897 - 31296 | |||||
腹部吸脂 | 5274 - 22710 | |||||
手臂吸脂 | 2773 - 9202 | |||||
提臀 | 11928 - 26459 | |||||
小腿吸脂 | 1443 - 12807 | |||||
后背吸脂 | 1493 - 11986 | |||||
去鱼尾纹 | 2618 - 10264 | |||||
热玛吉 | 1068 - 5494 | |||||
超声提拉 | 1567 - 9920 | |||||
黑脸娃娃 | 1123 - 6041 | |||||
光子嫩肤 | 1744 - 8055 | |||||
去红血丝 | 813 - 7442 | |||||
去胎记 | 1395 - 5867 | |||||
激光脱毛 | 729 - 1290 | |||||
除腋臭 | 1445 - 5473 | |||||
祛痘 | 1470 - 8027 | |||||
疤痕修复 | 1196 - 12769 | |||||
激光点痣 | 153 - 3569 | |||||
激光美肤激光 | 2415 - 8378 | |||||
激光祛斑 | 1459 - 11392 | |||||
头发种植 | 10982 - 17970 | |||||
胸毛种植 | 990 - 33849 | |||||
发际线种植 | 1797 - 4142 | |||||
眉毛种植 | 14212 - 29972 | |||||
阴毛移植 | 2571 - 5101 | |||||
阴道紧缩 | 4459 - 12631 | |||||
阴唇整形 | 3706 - 8243 | |||||
处女膜修复 | 8690 - 184740 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1