北京延世医疗美容诊所是位于帝都的美容整形机构,在北京这个遍布整形医院的城市本院拥有较强的实力在该地整形行业占据一席之地。本院在2006年建于北京顺北大街经济繁华地段,共有两千平米的占地面积,院内配置有非常全面的整形设施。
北京延世医疗美容诊所在当地卫生部门的批准下建立的正规医疗机构,经营的十三年的时间里,已经汇聚了较强的实力,且在大众的心中建立下了良好的口碑。此外该院还引入了一批高端先进的整形设备,还打造了国际标准的层流净化手术室。
北京延世医疗美容诊所还拥有一批超高标准的美容整形仪器,比如以色列飞顿、冰点脱毛、脉冲激光等高端设备。在医院组建的超强实力整形团队的带领下,为更多的求美者打造专业贴心的美容整形服务。该院还针对各个项目设立了精细化的科室,设立的这些科室分别提供鼻部、面部、五官精雕、塑形减肥、激光美肤、护肤美容等上百项美容整形项目。
北京延世医疗美容诊所在经营过程中,还经常派本院医生前往国内外优质整形机构进行学习,参加学术交流会议等。在这些会议中学习掌握更多先进整形技术,获取全新专业的美容知识。本院还与韩国的整形医院进行了密切的合作,与当地整形行业大咖一起学习掌握更多整形技巧,增加自身整形美容实力。
北京延世医疗美容诊所在建成经营的这十三年以来,为许多的求美者送去了美丽,不仅是北京地区的还有周边城市以及全国各地的爱美大众,来此体验个性化贴心的美容服务。目前医院获得了业内外的认可,得到了广大爱美人士的信赖和喜爱。
北京延世医疗美容诊所价格表 | |||
项目名称 | 今年高价 | 今年低价 | 今年均价 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18967 | 4241 | 11604 |
玻尿酸隆鼻 | 11152 | 2435 | 6793 |
硅胶隆鼻 | 14347 | 3361 | 8854 |
假体隆鼻 | 24125 | 3537 | 13831 |
胶原蛋白隆鼻 | 8990 | 2803 | 5896 |
隆鼻失败修复 | 27039 | 4880 | 15959 |
膨体隆鼻 | 19935 | 5924 | 12929 |
微晶瓷隆鼻 | 15105 | 4170 | 9637 |
自体耳软骨隆鼻 | 19555 | 5047 | 12301 |
自体肋软骨隆鼻 | 21129 | 4951 | 13040 |
自体隆鼻 | 22579 | 6148 | 14363 |
自体脂肪隆鼻 | 9172 | 4094 | 6633 |
E光除皱 | 18107 | 9820 | 13963 |
SMAS除皱术 | 15501 | 7325 | 11413 |
玻尿酸除皱 | 18527 | 2549 | 10538 |
光子除皱 | 9593 | 3808 | 6700 |
黄金微针 | 7080 | 2998 | 5039 |
激光除皱 | 9850 | 2621 | 6235 |
胶原蛋白除皱 | 10345 | 4965 | 7655 |
拉皮除皱 | 51547 | 8344 | 29945 |
微晶磨削除皱 | 7696 | 2922 | 5309 |
射频除皱 | 45114 | 4173 | 24643 |
注射除皱 | 5549 | 1917 | 3733 |
自体脂肪除皱 | 51270 | 4200 | 27735 |
e光脱毛 | 5499 | 2536 | 4017 |
比基尼线脱毛 | 5846 | 1800 | 3823 |
冰点脱毛 | 3336 | 438 | 1887 |
光子脱毛 | 5930 | 445 | 3187 |
激光脱毛 | 5895 | 438 | 3166 |
脱手脚毛 | 3205 | 460 | 1832 |
E光嫩肤 | 6381 | 2404 | 4392 |
彩光嫩肤 | 8925 | 1908 | 5416 |
光子嫩肤 | 8592 | 1503 | 5047 |
果酸嫩肤 | 9073 | 1513 | 5293 |
激光嫩肤 | 9619 | 1590 | 5604 |
射频紧肤 | 13228 | 3383 | 8305 |
水氧活肤 | 6079 | 1883 | 3981 |
微针嫩肤 | 5250 | 1492 | 3371 |
无针水光 | 5820 | 978 | 3399 |
无针水光针 | 5219 | 955 | 3087 |
彩光祛斑 | 8370 | 2926 | 5648 |
光子祛斑 | 8000 | 2540 | 5270 |
化学剥脱祛斑 | 5172 | 401 | 2786 |
激光祛斑 | 11085 | 1500 | 6292 |
去老年斑 | 12037 | 1641 | 6839 |
射频祛斑 | 12726 | 1982 | 7354 |
玻尿酸隆胸 | 121400 | 4100 | 62750 |
硅胶隆胸 | 181221 | 5751 | 93486 |
韩式隆胸 | 59306 | 6179 | 32742 |
假体隆胸 | 171154 | 11746 | 91450 |
胶原蛋白丰胸 | 165570 | 4787 | 85178 |
隆胸修复 | 234790 | 7657 | 121223 |
无痕微创隆胸 | 58965 | 9523 | 34244 |
自体脂肪隆胸 | 122964 | 10562 | 66763 |
超声波洁牙 | 2067 | 416 | 1241 |
咖啡牙美白 | 2055 | 499 | 1277 |
喷砂洁牙 | 2095 | 315 | 1205 |
色素牙美白 | 2012 | 403 | 1207 |
四环素牙美白 | 2178 | 408 | 1293 |
洗牙 | 2150 | 369 | 1259 |
牙齿冷光美白 | 2064 | 443 | 1253 |
牙齿抛光 | 1505 | 333 | 919 |
牙齿漂白 | 2198 | 768 | 1483 |
烟渍牙美白 | 2137 | 430 | 1283 |
定点双眼皮 | 20735 | 4259 | 12497 |
多点双眼皮 | 22956 | 4845 | 13900 |
韩式三点双眼皮 | 23862 | 6812 | 15337 |
韩式双眼皮 | 24072 | 6440 | 15256 |
埋线双眼皮 | 18443 | 3222 | 10832 |
欧式双眼皮 | 22696 | 5783 | 14239 |
切开双眼皮 | 31589 | 4595 | 18092 |
双眼皮修复 | 31857 | 6702 | 19279 |
微创双眼皮 | 20341 | 4904 | 12622 |
肿泡眼双眼皮 | 24395 | 9838 | 17116 |
超声溶脂 | 17092 | 3803 | 10447 |
电动负压吸脂 | 16393 | 2837 | 9615 |
共振吸脂 | 15788 | 4841 | 10314 |
激光溶脂 | 18489 | 2515 | 10502 |
射频溶脂 | 37228 | 4574 | 20901 |
水动力吸脂 | 18958 | 3520 | 11239 |
吸脂减肥 | 17134 | 3681 | 10407 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1