北京协和医院整形科口碑价格表经典一览,现在很多求美者做医美整形,都会选中正规的三甲医院整形外科,就比如说被问的较多的就是北京协和医院美容整形外科,这真的是一家特别牛的医院啊,现在在这么多医院里,北京协和医院一直都是神一样的存在。
北京协和医院的建立的时候,可能也没有想到会发展到今天这个地位吧!北京协和医院的成立得感谢一个人,一个叫洛克菲勒,一个专注做慈善的慈善家,就是这个人,开启了北京协和医院的传奇一生。
北京协和医院要说成立时间,应该会算到1906年吧,那时候虽然还是一家很小的由外国人合作开办的,过了几年,北京协和医院遇到了他的伯乐,洛克菲勒。洛克菲勒收购了这家医院后投入大量的资金对他从新修缮。
北京协和医院在1921年正式举办了隆重的开幕典礼,那时候的北京协和医院真的很辉煌,前来参加庆典的都是那时候欧美上知名的学者,知名的医学家高达300位左右,庆典空前绝后,异常盛大。
就这样,北京协和医院在北京成为了一家以西医为主,聚集了大量欧美医学者的充满医学氛围的一家医院,并带动了我们西医医学领域的发展,仔细算了一下,从1906年,到现在100多年过去了!
100年对人来说,真的太漫长了,对时间来说就是一个小小的时间点。在这100多年的时间里,经历了各种各样的事情,我们从战争到和平,从落后到绝大部分人富裕,北京协和医院见证了这一历史时刻!
北京协和医院也在这100多年的时间里,发展成为综合实力较为出众的三级甲等医院,在我们所有人的心里,都是一个不可超越的神话。百年来,北京协和医院以执着的医志、高尚的医德、精湛的医术和严谨的学风书写了辉煌的历史。
北京协和医院整形科口碑价格表经典一览
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 14703 | 5760 | 10231 | 8672 | ↓-15% | 节日活动 |
鼻部假体修复 | 12460 | 1635 | 7047 | 7086 | ↑0% | 趋稳 |
鼻孔缩小 | 10185 | 3385 | 6785 | 7238 | ↑6% | 持续上升 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8675 | 3699 | 6187 | 5345 | ↓-13% | 节日活动 |
隆鼻改善短鼻 | 12923 | 3613 | 8268 | 8589 | ↑3% | 略有上升 |
软骨整形矫正短鼻 | 15294 | 4728 | 10011 | 9398 | ↓-6% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18180 | 4219 | 11199 | 12360 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 6996 | 1375 | 4185 | 3867 | ↓-7% | 促销推广 |
硅胶隆鼻 | 14484 | 3764 | 9124 | 9411 | ↑3% | 略有上升 |
假体隆鼻 | 23657 | 3410 | 13533 | 11562 | ↓-14% | 节日活动 |
胶原蛋白隆鼻 | 9623 | 2461 | 6042 | 6458 | ↑6% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 25508 | 4221 | 14864 | 15244 | ↑2% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 19619 | 5700 | 12659 | 12642 | ↑0% | 趋稳 |
微晶瓷隆鼻 | 15327 | 4472 | 9899 | 10721 | ↑8% | 基本上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 20378 | 5423 | 12900 | 13872 | ↑7% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 21007 | 4979 | 12993 | 13639 | ↑4% | 持续上升 |
自体隆鼻 | 22322 | 6669 | 14495 | 13756 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪隆鼻 | 8326 | 4291 | 6308 | 6057 | ↓-3% | 普遍下降 |
杯状耳矫正 | 37573 | 6590 | 22081 | 18175 | ↓-17% | 节日活动 |
菜花耳矫正 | 8250 | 3213 | 5731 | 6018 | ↑5% | 持续上升 |
耳部矫正修复 | 8495 | 2419 | 5457 | 5234 | ↓-4% | 主流下降 |
耳垂矫正 | 20311 | 4798 | 12554 | 12220 | ↓-2% | 普遍下降 |
耳轮缺损修复 | 12639 | 2630 | 7634 | 8053 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰唇珠 | 9560 | 2927 | 6243 | 6463 | ↑3% | 略有上升 |
丰唇珠失败修复 | 8407 | 5586 | 6996 | 6105 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪丰唇珠 | 5478 | 822 | 3150 | 2988 | ↓-5% | 主流下降 |
鬓角移植植发 | 49167 | 7216 | 28191 | 29665 | ↑5% | 持续上升 |
FUE种植头发 | 30495 | 19446 | 24970 | 27637 | ↑10% | 普遍上涨 |
FUT种植头发 | 17104 | 9438 | 13271 | 13845 | ↑4% | 持续上升 |
男性植发 | 37182 | 9612 | 23397 | 25387 | ↑8% | 基本上涨 |
女性植发 | 27327 | 8613 | 17970 | 20985 | ↑16% | 明X上涨 |
PTT植发技术 | 16415 | 9645 | 13030 | 12234 | ↓-6% | 主流下降 |
BHT植发技术 | 18138 | 7879 | 13008 | 13137 | ↑0% | 趋稳 |
SHT植发技术 | 17591 | 7013 | 12302 | 10701 | ↓-13% | 节日活动 |
FUE3.0植发技术 | 16039 | 8920 | 12479 | 11702 | ↓-6% | 主流下降 |
FUE-APL2.0植发技术 | 17868 | 9148 | 13508 | 14388 | ↑6% | 持续上升 |
LATTICE植发技术 | 18192 | 9879 | 14035 | 13625 | ↓-2% | 普遍下降 |
TDDP植发技术 | 15692 | 8771 | 12231 | 12142 | ↑0% | 趋稳 |
秃顶植发 | 19350 | 9687 | 14518 | 17128 | ↑17% | 明X上涨 |
自体毛发移植 | 62555 | 14846 | 38700 | 37683 | ↓-2% | 普遍下降 |
美人尖种植 | 28701 | 8855 | 18778 | 22168 | ↑18% | 明X上涨 |
头顶加密植发 | 53844 | 4598 | 29221 | 27167 | ↓-7% | 促销推广 |
发际线植发 | 58240 | 4946 | 31593 | 35982 | ↑13% | 明X上涨 |
前额植发 | 58308 | 4470 | 31389 | 31755 | ↑1% | 略有上升 |
疤痕种植 | 6349 | 894 | 3621 | 3816 | ↑5% | 持续上升 |
眉毛种植 | 37934 | 16746 | 27340 | 26326 | ↓-3% | 普遍下降 |
睫毛种植 | 50181 | 15047 | 32614 | 27612 | ↓-15% | 节日活动 |
胡须种植 | 29360 | 7092 | 18226 | 16552 | ↓-9% | 促销推广 |
天宫线植发 | 32126 | 8509 | 20317 | 18180 | ↓-10% | 优惠活动 |
鬓角种植 | 31861 | 8360 | 20110 | 16684 | ↓-17% | 节日活动 |
性感比基尼线 | 26815 | 9590 | 18202 | 17922 | ↓-1% | 普遍下降 |
种植胡须 | 30534 | 9688 | 20111 | 21760 | ↑8% | 基本上涨 |
脱发际线 | 4005 | 1871 | 2938 | 2793 | ↓-4% | 主流下降 |
上下颚手术 | 79964 | 19499 | 49731 | 55863 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰额头 | 10119 | 1798 | 5958 | 5364 | ↓-9% | 促销推广 |
丰额头失败修复 | 10325 | 4434 | 7379 | 8291 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶丰额头 | 12282 | 4841 | 8561 | 9283 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰额头 | 7512 | 3967 | 5739 | 5293 | ↓-7% | 促销推广 |
膨体丰额头 | 16802 | 6148 | 11475 | 9448 | ↓-17% | 节日活动 |
自体脂肪丰额头 | 10186 | 2679 | 6432 | 7003 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10053 | 2724 | 6388 | 6060 | ↓-5% | 主流下降 |
丰苹果肌失败修复 | 9804 | 4989 | 7396 | 7090 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 10192 | 4694 | 7443 | 7145 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪丰苹果肌 | 10114 | 4949 | 7531 | 8303 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21404 | 1854 | 11629 | 12701 | ↑9% | 基本上涨 |
丰太阳穴失败修复 | 10407 | 3807 | 7107 | 6187 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶丰太阳穴 | 25862 | 5605 | 15733 | 17290 | ↑9% | 基本上涨 |
膨体丰太阳穴 | 25608 | 6684 | 16146 | 17239 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪丰太阳穴 | 10489 | 2816 | 6652 | 5907 | ↓-11% | 优惠活动 |
颌骨矫正失败修复 | 71313 | 27021 | 49167 | 58620 | ↑19% | 明X上涨 |
上颚整形 | 63025 | 4593 | 33809 | 37217 | ↑10% | 普遍上涨 |
下颌角截骨 | 62817 | 7443 | 35130 | 36052 | ↑2% | 略有上升 |
矫正歪下巴 | 37651 | 6222 | 21936 | 21941 | ↑0% | 趋稳 |
面部不对称矫正 | 37184 | 13319 | 25251 | 25641 | ↑1% | 略有上升 |
超声吸脂去双下巴 | 11664 | 5362 | 8513 | 7850 | ↓-7% | 促销推广 |
电动负压吸脂去双下巴 | 16409 | 6630 | 11519 | 10949 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂去掉双下巴 | 19427 | 4498 | 11962 | 11435 | ↓-4% | 主流下降 |
激光溶脂去双下巴 | 9045 | 4328 | 6686 | 6260 | ↓-6% | 主流下降 |
去双下巴失败修复 | 10385 | 6997 | 8691 | 8563 | ↓-1% | 普遍下降 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12641 | 4067 | 8354 | 7299 | ↓-12% | 优惠活动 |
吸脂去双下巴 | 6853 | 2833 | 4843 | 4475 | ↓-7% | 促销推广 |
颧骨垫高 | 8889 | 4885 | 6887 | 6688 | ↓-2% | 普遍下降 |
磨颧骨 | 59444 | 23662 | 41553 | 37468 | ↓-9% | 促销推广 |
颧骨降低 | 53840 | 29670 | 41755 | 34279 | ↓-17% | 节日活动 |
颧骨内推 | 60862 | 24135 | 42498 | 44315 | ↑4% | 持续上升 |
颧骨缩小失败修复 | 104594 | 36030 | 70312 | 82124 | ↑16% | 明X上涨 |
超声法瘦脸 | 21518 | 5908 | 13713 | 15927 | ↑16% | 明X上涨 |
光纤溶脂瘦脸 | 10352 | 2111 | 6231 | 6029 | ↓-3% | 普遍下降 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 32331 | 2862 | 17596 | 17447 | ↑0% | 趋稳 |
磨骨瘦脸 | 50675 | 13766 | 32220 | 30261 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦脸 | 8223 | 4300 | 6261 | 6865 | ↑9% | 基本上涨 |
射频瘦脸 | 19400 | 4548 | 11974 | 10867 | ↓-9% | 促销推广 |
瘦脸失败修复 | 17023 | 7886 | 12454 | 14056 | ↑12% | 普遍上涨 |
注射瘦脸 | 16899 | 1524 | 9211 | 8432 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂瘦脸 | 10240 | 2981 | 6610 | 7208 | ↑9% | 基本上涨 |
咬肌切除瘦脸 | 18083 | 4866 | 11474 | 13040 | ↑13% | 明X上涨 |
玻尿酸垫下巴 | 11627 | 1872 | 6749 | 6892 | ↑2% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 16328 | 4690 | 10509 | 10780 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶垫下巴 | 18350 | 4834 | 11592 | 11813 | ↑1% | 略有上升 |
假体垫下巴 | 19542 | 4496 | 12019 | 12411 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白垫下巴 | 17637 | 1907 | 9772 | 10166 | ↑4% | 持续上升 |
膨体垫下巴 | 26004 | 900 | 13452 | 13934 | ↑3% | 略有上升 |
自体骨垫下巴 | 41032 | 18864 | 29948 | 25505 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪垫下巴 | 10877 | 4680 | 7778 | 7897 | ↑1% | 略有上升 |
正颌手术 | 90898 | 9273 | 50085 | 49773 | ↑0% | 趋稳 |
E光美容 | 6750 | 2736 | 4743 | 4335 | ↓-8% | 促销推广 |
E光美白 | 6365 | 2709 | 4537 | 5106 | ↑12% | 普遍上涨 |
白瓷娃娃 | 5071 | 1472 | 3271 | 3125 | ↓-4% | 主流下降 |
光子美白 | 6381 | 1824 | 4102 | 3972 | ↓-3% | 普遍下降 |
果酸美白 | 5625 | 1562 | 3593 | 3684 | ↑2% | 略有上升 |
黑脸娃娃美白 | 6469 | 1928 | 4198 | 3958 | ↓-5% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 10224 | 4123 | 7173 | 6846 | ↓-4% | 主流下降 |
激光美白 | 9883 | 2556 | 6219 | 6112 | ↓-1% | 普遍下降 |
镭射净肤 | 9114 | 2634 | 5874 | 6220 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸除颈纹 | 8532 | 2965 | 5748 | 5415 | ↓-5% | 主流下降 |
电波拉皮去颈纹 | 18515 | 3541 | 11028 | 11672 | ↑5% | 持续上升 |
激光除颈纹 | 8709 | 2757 | 5733 | 6325 | ↑10% | 普遍上涨 |
去颈纹失败修复 | 13498 | 4579 | 9038 | 9823 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪除颈纹 | 10370 | 1914 | 6142 | 6399 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去眉间纹 | 8946 | 2519 | 5732 | 5174 | ↓-9% | 促销推广 |
激光除眉间纹 | 8656 | 2897 | 5776 | 5606 | ↓-2% | 普遍下降 |
脉冲光去眉间纹 | 10053 | 2425 | 6239 | 5936 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪去眉间纹 | 10349 | 1635 | 5992 | 5509 | ↓-8% | 促销推广 |
剥脱治疗去雀斑 | 5760 | 2896 | 4328 | 4398 | ↑1% | 略有上升 |
电离子治疗去雀斑 | 5672 | 1732 | 3702 | 3912 | ↑5% | 持续上升 |
光子去雀斑 | 6312 | 1899 | 4105 | 4158 | ↑1% | 略有上升 |
激光去雀斑 | 6845 | 1287 | 4066 | 4359 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻法去雀斑 | 6086 | 1654 | 3870 | 3697 | ↓-4% | 主流下降 |
微晶磨削去雀斑 | 6358 | 1145 | 3751 | 3675 | ↓-2% | 普遍下降 |
腹壁整形去妊娠纹 | 20626 | 12699 | 16662 | 18623 | ↑11% | 普遍上涨 |
光子去妊娠纹 | 23037 | 4049 | 13543 | 11787 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光去妊娠纹 | 25854 | 4436 | 15145 | 17067 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频去妊娠纹 | 22201 | 4750 | 13475 | 11612 | ↓-13% | 节日活动 |
微晶去妊娠纹 | 19040 | 4364 | 11702 | 11863 | ↑1% | 略有上升 |
激光祛晒斑 | 18354 | 2646 | 10500 | 11850 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸隆胸 | 117278 | 4194 | 60736 | 67448 | ↑11% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 154566 | 5712 | 80139 | 76245 | ↓-4% | 主流下降 |
韩式隆胸 | 57869 | 6469 | 32169 | 31070 | ↓-3% | 普遍下降 |
假体隆胸 | 183183 | 11631 | 97407 | 89260 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白丰胸 | 179709 | 4297 | 92003 | 89113 | ↓-3% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 141286 | 60918 | 101102 | 97622 | ↓-3% | 普遍下降 |
微创微创隆胸 | 52190 | 8975 | 30582 | 28177 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪隆胸 | 126884 | 10873 | 68878 | 73571 | ↑6% | 持续上升 |
去副乳失败修复 | 36699 | 7367 | 22033 | 25232 | ↑14% | 明X上涨 |
吸脂去副乳 | 20929 | 4669 | 12799 | 13214 | ↑3% | 略有上升 |
乳房下垂矫正修复 | 16573 | 4663 | 10618 | 9611 | ↓-9% | 促销推广 |
双环法矫正乳房下垂 | 30984 | 16249 | 23616 | 21590 | ↓-8% | 促销推广 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 36569 | 18953 | 27761 | 31206 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶乳房再造 | 178220 | 5106 | 91663 | 92973 | ↑1% | 略有上升 |
假体乳房再造 | 191609 | 10367 | 100988 | 89187 | ↓-11% | 优惠活动 |
乳房再造失败修复 | 200990 | 7860 | 104425 | 121861 | ↑16% | 明X上涨 |
自体皮瓣乳房再造 | 21058 | 4269 | 12663 | 11004 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪乳房再造 | 107778 | 13079 | 60428 | 71536 | ↑18% | 明X上涨 |
半侧切除法乳头缩小 | 5572 | 1546 | 3559 | 3704 | ↑4% | 持续上升 |
烤瓷牙补牙 | 12180 | 1463 | 6821 | 7310 | ↑7% | 基本上涨 |
烤瓷牙种植 | 24276 | 1829 | 13052 | 12290 | ↓-5% | 主流下降 |
全瓷牙种植 | 26828 | 2940 | 14884 | 14178 | ↓-4% | 主流下降 |
补牙 | 10338 | 755 | 5546 | 5043 | ↓-9% | 促销推广 |
镶牙 | 11104 | 1997 | 6550 | 6779 | ↑3% | 略有上升 |
牙齿缺损修复 | 12744 | 1294 | 7019 | 7158 | ↑1% | 略有上升 |
超声波洁牙 | 2343 | 475 | 1409 | 1441 | ↑2% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2050 | 467 | 1258 | 1331 | ↑5% | 持续上升 |
喷砂洁牙 | 2280 | 373 | 1326 | 1206 | ↓-9% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2377 | 469 | 1423 | 1403 | ↓-1% | 普遍下降 |
四环素牙美白 | 2019 | 439 | 1229 | 1224 | ↑0% | 趋稳 |
洗牙 | 2305 | 325 | 1315 | 1234 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2265 | 446 | 1355 | 1338 | ↓-1% | 普遍下降 |
牙齿抛光 | 1754 | 378 | 1066 | 1077 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿漂白 | 2505 | 948 | 1726 | 1871 | ↑8% | 基本上涨 |
烟渍牙美白 | 2153 | 450 | 1301 | 1387 | ↑6% | 持续上升 |
半口牙种植 | 12482 | 4921 | 8701 | 9198 | ↑5% | 持续上升 |
单颗牙种植 | 3102 | 1373 | 2237 | 2378 | ↑6% | 持续上升 |
多颗牙种植 | 17399 | 2705 | 10052 | 10091 | ↑0% | 趋稳 |
后牙种植 | 5336 | 1736 | 3536 | 3505 | ↑0% | 趋稳 |
前牙种植 | 3557 | 999 | 2278 | 2280 | ↑0% | 趋稳 |
全口牙种植 | 63083 | 8429 | 35756 | 32441 | ↓-9% | 促销推广 |
种植牙 | 16503 | 1803 | 9153 | 9940 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸填充泪沟 | 8272 | 2467 | 5369 | 5755 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10258 | 2798 | 6528 | 6728 | ↑3% | 略有上升 |
填充泪沟失败修复 | 11328 | 3209 | 7268 | 6180 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪填充泪沟 | 11631 | 1651 | 6641 | 6156 | ↓-7% | 促销推广 |
韩式开眼角 | 7547 | 1466 | 4506 | 4900 | ↑8% | 基本上涨 |
开内眼角 | 6155 | 1467 | 3811 | 3788 | ↑0% | 趋稳 |
开外眼角 | 5495 | 1248 | 3371 | 3501 | ↑3% | 略有上升 |
开眼角失败修复 | 7679 | 1939 | 4809 | 4629 | ↓-3% | 普遍下降 |
微创开眼角 | 8680 | 2642 | 5661 | 5197 | ↓-8% | 促销推广 |
眼角提升 | 5708 | 1803 | 3755 | 3769 | ↑0% | 趋稳 |
E光去黑眼圈 | 9400 | 1761 | 5580 | 5728 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6247 | 676 | 3461 | 3511 | ↑1% | 略有上升 |
超声法去黑眼圈 | 9995 | 1998 | 5996 | 5415 | ↓-9% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8600 | 1999 | 5299 | 5362 | ↑1% | 略有上升 |
激光去黑眼圈 | 8864 | 1480 | 5172 | 5503 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8687 | 2442 | 5564 | 5693 | ↑2% | 略有上升 |
脉冲光去黑眼圈 | 9746 | 1725 | 5735 | 6217 | ↑8% | 基本上涨 |
去黑眼圈失败修复 | 11877 | 4236 | 8056 | 7434 | ↓-7% | 促销推广 |
射频去黑眼圈 | 8070 | 1729 | 4899 | 4451 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6052 | 921 | 3486 | 3496 | ↑0% | 趋稳 |
超声法去眼袋 | 5454 | 1552 | 3503 | 3220 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去眼袋 | 7227 | 1932 | 4579 | 4437 | ↓-3% | 普遍下降 |
内切去眼袋 | 6017 | 1257 | 3637 | 3401 | ↓-6% | 主流下降 |
去眼袋失败修复 | 7216 | 1686 | 4451 | 4385 | ↓-1% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 6214 | 1421 | 3817 | 4035 | ↑5% | 持续上升 |
溶脂去眼袋 | 5056 | 1436 | 3246 | 2968 | ↓-8% | 促销推广 |
射频消融去眼袋 | 5632 | 1251 | 3441 | 3647 | ↑5% | 持续上升 |
外切去眼袋 | 7183 | 1620 | 4401 | 4335 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 5309 | 1589 | 3449 | 3418 | ↑0% | 趋稳 |
定点双眼皮 | 23079 | 4188 | 13633 | 12228 | ↓-10% | 优惠活动 |
多点双眼皮 | 21164 | 4167 | 12665 | 12510 | ↓-1% | 普遍下降 |
韩式三点双眼皮 | 20483 | 5971 | 13227 | 11800 | ↓-10% | 优惠活动 |
双眼皮 | 23244 | 6455 | 14849 | 16268 | ↑9% | 基本上涨 |
埋线双眼皮 | 15077 | 3830 | 9453 | 9436 | ↑0% | 趋稳 |
欧式双眼皮 | 20322 | 6111 | 13216 | 12175 | ↓-7% | 促销推广 |
切开双眼皮 | 31830 | 5000 | 18415 | 16664 | ↓-9% | 促销推广 |
双眼皮修复 | 33217 | 5774 | 19495 | 20311 | ↑4% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 21911 | 4874 | 13392 | 12435 | ↓-7% | 促销推广 |
肿泡眼双眼皮 | 22005 | 7899 | 14952 | 14760 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10369 | 2853 | 6611 | 6453 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8370 | 2947 | 5658 | 5809 | ↑2% | 略有上升 |
卧蚕再造 | 9008 | 2623 | 5815 | 6091 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6054 | 854 | 3454 | 3262 | ↓-5% | 主流下降 |
做卧蚕失败修复 | 12451 | 1598 | 7024 | 6659 | ↓-5% | 主流下降 |
下眼睑下至 | 6054 | 1895 | 3974 | 3810 | ↓-4% | 主流下降 |
眼窝凹陷修复 | 10089 | 3302 | 6695 | 6102 | ↓-8% | 促销推广 |
眼部手术 | 51540 | 9522 | 30531 | 31298 | ↑2% | 略有上升 |
孕睫术 | 6465 | 1170 | 3817 | 3654 | ↓-4% | 主流下降 |
种睫毛 | 5414 | 904 | 3159 | 3235 | ↑2% | 略有上升 |
抽脂消除肿眼泡 | 5046 | 1788 | 3417 | 3491 | ↑2% | 略有上升 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5132 | 1791 | 3461 | 3642 | ↑5% | 持续上升 |
泪腺脱垂整形 | 5471 | 1346 | 3408 | 3191 | ↓-6% | 主流下降 |
消除肿眼泡失败修复 | 7487 | 1604 | 4545 | 4283 | ↓-5% | 主流下降 |
睑内翻矫正 | 5235 | 2739 | 3987 | 3499 | ↓-12% | 优惠活动 |
睑外翻矫正术 | 6473 | 2884 | 4678 | 4142 | ↓-11% | 优惠活动 |
眼睑内翻矫正 | 5165 | 2460 | 3812 | 3405 | ↓-10% | 优惠活动 |
眼睑松弛修复 | 9012 | 4305 | 6658 | 6044 | ↓-9% | 促销推广 |
眼睑外翻矫正 | 5507 | 2921 | 4214 | 3851 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 11549 | 1493 | 6521 | 6448 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声溶脂瘦小腿 | 5244 | 1866 | 3555 | 3537 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压瘦小腿 | 5326 | 1631 | 3478 | 3421 | ↓-1% | 普遍下降 |
共振吸脂瘦小腿 | 6313 | 1489 | 3901 | 4082 | ↑4% | 持续上升 |
韩式微创瘦小腿 | 5323 | 1199 | 3261 | 3299 | ↑1% | 略有上升 |
激光溶脂瘦小腿 | 6170 | 863 | 3516 | 3668 | ↑4% | 持续上升 |
溶脂瘦小腿 | 5878 | 1309 | 3593 | 3734 | ↑3% | 略有上升 |
射频瘦小腿 | 6029 | 1781 | 3905 | 4145 | ↑6% | 持续上升 |
注射瘦腿瘦小腿 | 7785 | 1652 | 4718 | 4462 | ↓-5% | 主流下降 |
水动力吸脂瘦小腿 | 6290 | 1951 | 4120 | 4176 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂瘦小腿 | 5022 | 1088 | 3055 | 2800 | ↓-8% | 促销推广 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4951 | 1031 | 2991 | 2838 | ↓-5% | 主流下降 |
5266 | 842 | 3054 | 3031 | ↑0% | 趋稳 | |
激光溶脂瘦背部 | 10978 | 2655 | 6816 | 6530 | ↓-4% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦背部 | 11972 | 2495 | 7233 | 7335 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂瘦背 | 10604 | 2831 | 6717 | 6427 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦背 | 12328 | 1660 | 6994 | 7580 | ↑8% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦大腿 | 16847 | 2478 | 9662 | 9926 | ↑2% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 15608 | 2964 | 9286 | 9518 | ↑2% | 略有上升 |
共振吸脂瘦大腿 | 15237 | 2501 | 8869 | 8767 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦大腿 | 15625 | 2303 | 8964 | 8911 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 18015 | 4821 | 11418 | 10607 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂瘦大腿 | 18046 | 4067 | 11056 | 10859 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 12368 | 3625 | 7996 | 8635 | ↑7% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 21566 | 4871 | 13218 | 12916 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂瘦大腿 | 25872 | 2069 | 13970 | 14321 | ↑2% | 略有上升 |
超声吸脂瘦肚子 | 22473 | 7424 | 14948 | 14358 | ↓-3% | 普遍下降 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 23261 | 7231 | 15246 | 17147 | ↑12% | 普遍上涨 |
腹壁成形术 | 28620 | 7855 | 18237 | 21498 | ↑17% | 明X上涨 |
腹部吸脂 | 21519 | 5858 | 13688 | 11634 | ↓-15% | 节日活动 |
共振吸脂瘦肚子 | 27912 | 6410 | 17161 | 14682 | ↓-14% | 节日活动 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 21255 | 5771 | 13513 | 14766 | ↑9% | 基本上涨 |
去肚子游泳圈 | 27076 | 4071 | 15573 | 15507 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦肚子 | 24852 | 5415 | 15133 | 15534 | ↑2% | 略有上升 |
射频溶脂瘦肚子 | 30096 | 5135 | 17615 | 19461 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频瘦肚子 | 20629 | 4704 | 12666 | 13912 | ↑9% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31487 | 5195 | 18341 | 16910 | ↓-7% | 促销推广 |
超声吸脂瘦手臂 | 9307 | 3785 | 6546 | 7103 | ↑8% | 基本上涨 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9991 | 3634 | 6812 | 6334 | ↓-7% | 促销推广 |
共振吸脂瘦手臂 | 9706 | 3592 | 6649 | 7482 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦手臂 | 8115 | 2694 | 5404 | 5131 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 10057 | 3703 | 6880 | 6912 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦手臂 | 10229 | 3106 | 6667 | 7251 | ↑8% | 基本上涨 |
水动力吸脂瘦手臂 | 11324 | 3939 | 7631 | 7861 | ↑3% | 略有上升 |
吸脂瘦手臂 | 9731 | 2707 | 6219 | 5863 | ↓-5% | 主流下降 |
激光溶脂瘦腰 | 28184 | 5234 | 16709 | 16132 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 24522 | 4189 | 14355 | 13277 | ↓-7% | 促销推广 |
