身为爱吃辣的四川人,长痘是经常都有发生的,而且随着年龄逐渐增大,皮肤出现了很多问题,为了能够解决这些事情的发生,很多求美者都会选择做医疗美容来改变自己,为此在我们四川这个地方,出现了很多美容整形医院。
成都作为我们四川的省会城市,这里汇聚了一大批美容整形医院,美莱就是其中之一,相信很多求美者都知道美莱这家医院吧,这是一家连锁医院,不仅在成都有该院的存在,在我国很多城市都有该机构的存在。
成都美莱整形医院在我们四川已经扎根了很多年了,所以发展了这么多年之后,该院在成都的名气已经较为大了,因为治疗果有保障,每年都有很多求美者选择到此治疗。
因为有庞大的后盾支持,成都美莱整形医院发展是较为迅速的,该院是一栋5层独栋的建筑,营业面积都有数千平方米,该院不仅装修豪华,而且还分为了好几个片区,所以大家到此是拥有很强体验感的。
成都美莱整形医院开设有美容外科、美容中医科、美容皮肤科、美容牙科、生活美容等科室,并且该院还拥有七间国际标准的千层流净化手术室,所以大家到此做相关手术,没问题是能够完全放心的。
通过多年的努力,成都美莱整形医院获得了求美者的一致好评,该院口碑一直处于稳步上涨的状态,为此该院获得了业内的认可,特意为其颁发了很多奖项,所以大家想要到此治疗的果是完全能够得到保证的。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12362 | 4115 | 8238 | 7873 | ↓-4% | 主流下降 |
垫鼻尖失败修复 | 9681 | 2427 | 6054 | 5627 | ↓-7% | 促销推广 |
耳软骨垫鼻尖 | 9242 | 3391 | 6316 | 6283 | ↑0% | 趋稳 |
肋软骨垫鼻尖 | 52830 | 18368 | 35599 | 32082 | ↓-9% | 促销推广 |
自体筋膜垫鼻尖 | 32941 | 7021 | 19981 | 17471 | ↓-12% | 优惠活动 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9166 | 3420 | 6293 | 6357 | ↑1% | 略有上升 |
隆鼻改善短鼻 | 10972 | 3356 | 7164 | 7282 | ↑1% | 略有上升 |
软骨整形矫正短鼻 | 12935 | 4208 | 8571 | 9142 | ↑6% | 持续上升 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16989 | 4385 | 10687 | 11718 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 10418 | 2412 | 6415 | 7017 | ↑9% | 基本上涨 |
硅胶隆鼻 | 12917 | 3722 | 8319 | 8689 | ↑4% | 持续上升 |
假体隆鼻 | 21802 | 3203 | 12502 | 11934 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 9296 | 2540 | 5918 | 6481 | ↑9% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 27518 | 4717 | 16117 | 13966 | ↓-13% | 节日活动 |
膨体隆鼻 | 19852 | 5964 | 12908 | 12450 | ↓-3% | 普遍下降 |
微晶瓷隆鼻 | 14225 | 4156 | 9190 | 10205 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 22394 | 5628 | 14011 | 12716 | ↓-9% | 促销推广 |
自体肋软骨隆鼻 | 20134 | 5094 | 12614 | 12430 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体隆鼻 | 22448 | 7922 | 15185 | 17577 | ↑15% | 明X上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 9027 | 4789 | 6908 | 5939 | ↓-14% | 节日活动 |
蒜头鼻治疗 | 10240 | 2790 | 6515 | 6155 | ↓-5% | 主流下降 |
驼峰鼻矫正 | 10254 | 4299 | 7276 | 7467 | ↑2% | 略有上升 |
长鼻矫正 | 13146 | 4648 | 8897 | 7903 | ↓-11% | 优惠活动 |
鹰钩鼻矫正 | 10105 | 4514 | 7309 | 7228 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光除皱 | 15023 | 8708 | 11865 | 13321 | ↑12% | 普遍上涨 |
SMAS除皱术 | 15725 | 7884 | 11804 | 11448 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸除皱 | 18831 | 2892 | 10861 | 10122 | ↓-6% | 主流下降 |
光子除皱 | 8231 | 3610 | 5920 | 5495 | ↓-7% | 促销推广 |
黄金微针 | 6114 | 2678 | 4396 | 4588 | ↑4% | 持续上升 |
激光除皱 | 10046 | 2614 | 6330 | 5666 | ↓-10% | 优惠活动 |
胶原蛋白除皱 | 9206 | 4390 | 6798 | 6138 | ↓-9% | 促销推广 |
拉皮除皱 | 62019 | 9034 | 35526 | 32134 | ↓-9% | 促销推广 |
微晶磨削除皱 | 7943 | 2559 | 5251 | 5360 | ↑2% | 略有上升 |
射频除皱 | 51558 | 4394 | 27976 | 28941 | ↑3% | 略有上升 |
注射除皱 | 5799 | 1915 | 3857 | 3949 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪除皱 | 57261 | 4664 | 30962 | 33577 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰唇 | 5455 | 2453 | 3954 | 4090 | ↑3% | 略有上升 |
丰唇失败修复 | 6567 | 2596 | 4581 | 4854 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白丰唇 | 14803 | 4588 | 9695 | 10546 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪丰唇 | 15609 | 4256 | 9932 | 10364 | ↑4% | 持续上升 |
脱发际线 | 4631 | 2015 | 3323 | 3088 | ↓-7% | 促销推广 |
大腿激光脱毛 | 1249 | 753 | 1001 | 1090 | ↑8% | 基本上涨 |
小腿激光脱毛 | 1313 | 779 | 1046 | 1024 | ↓-2% | 普遍下降 |
洗眉 | 2346 | 437 | 1391 | 1351 | ↓-2% | 普遍下降 |
绣眉 | 3649 | 1494 | 2571 | 2773 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 6692 | 2764 | 4728 | 4577 | ↓-3% | 普遍下降 |
丰额头失败修复 | 11419 | 4388 | 7903 | 8332 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶丰额头 | 12400 | 4021 | 8210 | 9432 | ↑14% | 明X上涨 |
胶原蛋白丰额头 | 6697 | 3801 | 5249 | 5681 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体丰额头 | 17897 | 6903 | 12400 | 14435 | ↑16% | 明X上涨 |
自体脂肪丰额头 | 10393 | 2513 | 6453 | 6345 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9263 | 2601 | 5932 | 6146 | ↑3% | 略有上升 |
丰苹果肌失败修复 | 8762 | 4285 | 6523 | 5756 | ↓-11% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 9653 | 4683 | 7168 | 8181 | ↑14% | 明X上涨 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12024 | 4043 | 8033 | 8495 | ↑5% | 持续上升 |
颌骨矫正失败修复 | 65058 | 29247 | 47152 | 39160 | ↓-16% | 节日活动 |
上颚整形 | 72044 | 4315 | 38179 | 38742 | ↑1% | 略有上升 |
下颌角截骨 | 72423 | 7595 | 40009 | 38195 | ↓-4% | 主流下降 |
超声吸脂去双下巴 | 11321 | 5991 | 8656 | 9269 | ↑7% | 基本上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 19426 | 7441 | 13433 | 12789 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15773 | 4677 | 10225 | 9847 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂去双下巴 | 9218 | 4113 | 6665 | 7471 | ↑12% | 普遍上涨 |
去双下巴失败修复 | 12378 | 6653 | 9515 | 8717 | ↓-8% | 促销推广 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11425 | 4861 | 8143 | 9142 | ↑12% | 普遍上涨 |
吸脂去双下巴 | 6934 | 3383 | 5158 | 5287 | ↑2% | 略有上升 |
超声法瘦脸 | 20462 | 6858 | 13660 | 15655 | ↑14% | 明X上涨 |
光纤溶脂瘦脸 | 9850 | 2201 | 6025 | 6066 | ↑0% | 趋稳 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 30752 | 2490 | 16621 | 15429 | ↓-7% | 促销推广 |
磨骨瘦脸 | 61388 | 15991 | 38689 | 41237 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦脸 | 9263 | 4235 | 6749 | 7048 | ↑4% | 持续上升 |
射频瘦脸 | 15915 | 4616 | 10265 | 11250 | ↑9% | 基本上涨 |
瘦脸失败修复 | 16424 | 7982 | 12203 | 11361 | ↓-6% | 主流下降 |
注射瘦脸 | 15308 | 1938 | 8623 | 7967 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦脸 | 10231 | 2881 | 6556 | 6742 | ↑2% | 略有上升 |
咬肌切除瘦脸 | 18427 | 4026 | 11226 | 9925 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸垫下巴 | 8686 | 2766 | 5726 | 5829 | ↑1% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 18990 | 4475 | 11732 | 11170 | ↓-4% | 主流下降 |
硅胶垫下巴 | 18196 | 4810 | 11503 | 10147 | ↓-11% | 优惠活动 |
假体垫下巴 | 20891 | 4233 | 12562 | 13943 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 18468 | 1939 | 10203 | 9983 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体垫下巴 | 27895 | 864 | 14379 | 14655 | ↑1% | 略有上升 |
自体骨垫下巴 | 44541 | 14931 | 29736 | 34643 | ↑16% | 明X上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 10822 | 4694 | 7758 | 8878 | ↑14% | 明X上涨 |
E光美容 | 6703 | 2889 | 4796 | 5307 | ↑10% | 普遍上涨 |
E光美白 | 6750 | 2645 | 4697 | 4907 | ↑4% | 持续上升 |
白瓷娃娃 | 4032 | 1714 | 2873 | 3135 | ↑9% | 基本上涨 |
光子美白 | 5753 | 1455 | 3604 | 3851 | ↑6% | 持续上升 |
果酸美白 | 5767 | 1660 | 3713 | 3995 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃美白 | 7340 | 1724 | 4532 | 4455 | ↓-1% | 普遍下降 |
红蓝光美肤 | 9542 | 3966 | 6754 | 6118 | ↓-9% | 促销推广 |
激光美白 | 8453 | 2880 | 5666 | 5773 | ↑1% | 略有上升 |
镭射净肤 | 9333 | 2638 | 5985 | 6687 | ↑11% | 普遍上涨 |
面部疤痕修复 | 5249 | 431 | 2840 | 2684 | ↓-5% | 主流下降 |
剖腹产疤痕修复 | 8152 | 787 | 4469 | 4572 | ↑2% | 略有上升 |
烧伤疤痕修复 | 16418 | 420 | 8419 | 7632 | ↓-9% | 促销推广 |
手术疤痕修复 | 17987 | 488 | 9237 | 8424 | ↓-8% | 促销推广 |
烫伤疤痕修复 | 15264 | 483 | 7873 | 7970 | ↑1% | 略有上升 |
眼睑疤痕修复 | 11564 | 1083 | 6323 | 5782 | ↓-8% | 促销推广 |
注射去疤 | 6111 | 1734 | 3922 | 4171 | ↑6% | 持续上升 |
E光去痘印 | 9126 | 2984 | 6055 | 5992 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子去痘印 | 8646 | 2495 | 5570 | 5785 | ↑3% | 略有上升 |
果酸焕肤祛痘印 | 9597 | 2840 | 6218 | 5739 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃去痘印 | 7754 | 1810 | 4782 | 4737 | ↑0% | 趋稳 |
激光去痘印 | 8633 | 1946 | 5289 | 5307 | ↑0% | 趋稳 |
脉冲光去痘印 | 9114 | 2715 | 5914 | 6667 | ↑12% | 普遍上涨 |
E光去黑痣 | 2135 | 456 | 1295 | 1421 | ↑9% | 基本上涨 |
剥脱去黑痣 | 3150 | 886 | 2018 | 1845 | ↓-8% | 促销推广 |
光子去黑痣 | 3506 | 418 | 1962 | 1998 | ↑1% | 略有上升 |
激光点黑痣 | 3239 | 425 | 1832 | 1889 | ↑3% | 略有上升 |
去黑痣失败修复 | 5556 | 721 | 3138 | 2903 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去眼角细纹 | 9272 | 2720 | 5996 | 5831 | ↓-2% | 普遍下降 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5393 | 1132 | 3262 | 2974 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去眼角细纹 | 10270 | 1224 | 5747 | 5211 | ↓-9% | 促销推广 |
脉冲光去眼角细纹 | 10052 | 1428 | 5740 | 5508 | ↓-4% | 主流下降 |
去眼角细纹失败修复 | 11140 | 1614 | 6377 | 6712 | ↑5% | 持续上升 |
射频微针去眼角细纹 | 6409 | 804 | 3606 | 3316 | ↓-8% | 促销推广 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5837 | 799 | 3318 | 3162 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪去眼角细纹 | 6108 | 822 | 3465 | 3193 | ↓-7% | 促销推广 |
电灼去纹身 | 5994 | 400 | 3197 | 3201 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去纹身 | 5065 | 466 | 2765 | 2973 | ↑7% | 基本上涨 |
激光洗纹身 | 5598 | 479 | 3038 | 2981 | ↓-1% | 普遍下降 |
皮肤磨削去纹身 | 5780 | 418 | 3099 | 3203 | ↑3% | 略有上升 |
黑脸娃娃 | 5249 | 1157 | 3203 | 3275 | ↑2% | 略有上升 |
注射物/假体取出 | 10019 | 1564 | 5791 | 5754 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆胸 | 110912 | 4571 | 57741 | 63794 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 181979 | 5201 | 93590 | 101684 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 50640 | 6207 | 28423 | 27108 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆胸 | 170169 | 10920 | 90544 | 75499 | ↓-16% | 节日活动 |
胶原蛋白丰胸 | 170186 | 4809 | 87497 | 76411 | ↓-12% | 优惠活动 |
隆胸修复 | 206349 | 6356 | 106352 | 91165 | ↓-14% | 节日活动 |
微创微创隆胸 | 63337 | 9091 | 36214 | 39705 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪隆胸 | 102023 | 13195 | 57609 | 58090 | ↑0% | 趋稳 |
乳房下垂矫正修复 | 16378 | 4267 | 10322 | 10901 | ↑5% | 持续上升 |
双环法矫正乳房下垂 | 35213 | 19057 | 27135 | 29238 | ↑7% | 基本上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 31355 | 14811 | 23083 | 18996 | ↓-17% | 节日活动 |
半侧切除法乳头缩小 | 5727 | 1520 | 3623 | 3816 | ↑5% | 持续上升 |
美容冠 | 3827 | 1496 | 2661 | 2826 | ↑6% | 持续上升 |
龅牙矫正 | 11855 | 4335 | 8095 | 7509 | ↓-7% | 促销推广 |
地包牙矫正 | 11280 | 4420 | 7850 | 8339 | ↑6% | 持续上升 |
虎牙矫正 | 12225 | 2698 | 7461 | 8069 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿不齐 | 25603 | 4641 | 15122 | 16040 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿稀疏 | 23195 | 4381 | 13788 | 14904 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿拥挤 | 24801 | 5883 | 15342 | 13390 | ↓-12% | 优惠活动 |
隐适美 | 96373 | 8769 | 52571 | 55837 | ↑6% | 持续上升 |
隐形正畸 | 80807 | 7850 | 44328 | 49753 | ↑12% | 普遍上涨 |
补牙 | 10703 | 802 | 5752 | 5510 | ↓-4% | 主流下降 |
镶牙 | 10671 | 1465 | 6068 | 5714 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿缺损修复 | 11677 | 1464 | 6570 | 7000 | ↑6% | 持续上升 |
超声波洁牙 | 2392 | 418 | 1405 | 1335 | ↓-4% | 主流下降 |
咖啡牙美白 | 2190 | 489 | 1339 | 1471 | ↑9% | 基本上涨 |
喷砂洁牙 | 2046 | 370 | 1208 | 1311 | ↑8% | 基本上涨 |
色素牙美白 | 2199 | 440 | 1319 | 1308 | ↑0% | 趋稳 |
四环素牙美白 | 2160 | 417 | 1288 | 1226 | ↓-4% | 主流下降 |
洗牙 | 2396 | 325 | 1360 | 1481 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿冷光美白 | 2109 | 491 | 1300 | 1425 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1684 | 371 | 1027 | 967 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿漂白 | 2434 | 700 | 1567 | 1546 | ↓-1% | 普遍下降 |
烟渍牙美白 | 2257 | 421 | 1339 | 1471 | ↑9% | 基本上涨 |
半口牙种植 | 14957 | 4844 | 9900 | 11307 | ↑14% | 明X上涨 |
单颗牙种植 | 3031 | 1181 | 2106 | 2084 | ↓-1% | 普遍下降 |
多颗牙种植 | 16834 | 2572 | 9703 | 9868 | ↑1% | 略有上升 |
后牙种植 | 6215 | 1529 | 3872 | 3533 | ↓-8% | 促销推广 |
前牙种植 | 3885 | 904 | 2394 | 2376 | ↑0% | 趋稳 |
全口牙种植 | 53461 | 9820 | 31640 | 31056 | ↓-1% | 普遍下降 |
种植牙 | 15605 | 1931 | 8768 | 9166 | ↑4% | 持续上升 |
半永.久美瞳线 | 3760 | 959 | 2359 | 2283 | ↓-3% | 普遍下降 |
韩式半永.久美瞳线 | 3761 | 722 | 2241 | 2044 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 5082 | 1706 | 3394 | 3533 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6164 | 1703 | 3933 | 3954 | ↑0% | 趋稳 |
内切去眼袋 | 5573 | 1266 | 3419 | 3238 | ↓-5% | 主流下降 |
去眼袋失败修复 | 7204 | 1958 | 4581 | 4711 | ↑2% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 6328 | 1697 | 4012 | 3973 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂去眼袋 | 4675 | 1301 | 2988 | 2949 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频消融去眼袋 | 5754 | 1060 | 3407 | 3520 | ↑3% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6697 | 1686 | 4191 | 4442 | ↑5% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 5374 | 1370 | 3372 | 3469 | ↑2% | 略有上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5486 | 1727 | 3606 | 3598 | ↑0% | 趋稳 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10003 | 2206 | 6104 | 6158 | ↑0% | 趋稳 |
定点双眼皮 | 19838 | 3883 | 11860 | 12345 | ↑4% | 持续上升 |
多点双眼皮 | 24918 | 4843 | 14880 | 12731 | ↓-14% | 节日活动 |
韩式三点双眼皮 | 24491 | 5709 | 15100 | 15950 | ↑5% | 持续上升 |
双眼皮 | 21459 | 6610 | 14034 | 14338 | ↑2% | 略有上升 |
埋线双眼皮 | 18608 | 3339 | 10973 | 9772 | ↓-10% | 优惠活动 |
欧式双眼皮 | 24947 | 7063 | 16005 | 16890 | ↑5% | 持续上升 |
切开双眼皮 | 27257 | 4275 | 15766 | 13520 | ↓-14% | 节日活动 |
双眼皮修复 | 34540 | 5783 | 20161 | 18342 | ↓-9% | 促销推广 |
微创双眼皮 | 18264 | 4722 | 11493 | 11832 | ↑2% | 略有上升 |
肿泡眼双眼皮 | 23944 | 7635 | 15789 | 15366 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼部修复 | 38750 | 7416 | 23083 | 25607 | ↑10% | 普遍上涨 |
睑内翻矫正 | 6222 | 2636 | 4429 | 4536 | ↑2% | 略有上升 |
睑外翻矫正术 | 6339 | 2647 | 4493 | 4307 | ↓-4% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 11842 | 1459 | 6650 | 6763 | ↑1% | 略有上升 |
超声溶脂瘦小腿 | 6182 | 1803 | 3992 | 3900 | ↓-2% | 普遍下降 |
电动负压瘦小腿 | 5596 | 1885 | 3740 | 3523 | ↓-5% | 主流下降 |
共振吸脂瘦小腿 | 6010 | 1667 | 3838 | 3846 | ↑0% | 趋稳 |
韩式微创瘦小腿 | 6124 | 1262 | 3693 | 3334 | ↓-9% | 促销推广 |
激光溶脂瘦小腿 | 5706 | 924 | 3315 | 3026 | ↓-8% | 促销推广 |
溶脂瘦小腿 | 6024 | 1204 | 3614 | 3774 | ↑4% | 持续上升 |
射频瘦小腿 | 5658 | 1866 | 3762 | 3908 | ↑3% | 略有上升 |
注射瘦腿瘦小腿 | 7497 | 1557 | 4527 | 4535 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂瘦小腿 | 5365 | 1485 | 3425 | 3357 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂瘦小腿 | 5514 | 1268 | 3391 | 3061 | ↓-9% | 促销推广 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4016 | 864 | 2440 | 2589 | ↑6% | 持续上升 |
6232 | 1004 | 3618 | 3401 | ↓-5% | 主流下降 | |
超声吸脂瘦肚子 | 21598 | 7199 | 14398 | 16557 | ↑14% | 明X上涨 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 24422 | 6026 | 15224 | 15980 | ↑4% | 持续上升 |
腹壁成形术 | 28616 | 7581 | 18098 | 15166 | ↓-16% | 节日活动 |
腹部吸脂 | 22460 | 5111 | 13785 | 14932 | ↑8% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦肚子 | 29519 | 7956 | 18737 | 16611 | ↓-11% | 优惠活动 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 20915 | 5611 | 13263 | 11464 | ↓-13% | 节日活动 |
去肚子游泳圈 | 27216 | 4185 | 15700 | 14718 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂瘦肚子 | 24680 | 5505 | 15092 | 15698 | ↑4% | 持续上升 |
射频溶脂瘦肚子 | 31368 | 5524 | 18446 | 19265 | ↑4% | 持续上升 |
射频瘦肚子 | 21826 | 4407 | 13116 | 12994 | ↑0% | 趋稳 |
水动力吸脂瘦肚子 | 32278 | 5531 | 18904 | 20240 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充 | 208888 | 1690 | 105289 | 104710 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1