上海曙光医院美容价目表2020上线,赶紧收藏~作为一个爱美爱到疯狂的小可爱来说,真的不能忍受自己不美的地方了,为了美,很多人都会通过医美手段改变自己,单眼皮的可以变成双眼皮,塌鼻子的可以变成高鼻子,皮肤不好的,可以让皮肤变得光滑水润有弹性。那么,在上海那么多家整形医院里,哪家医院比较好了?上海曙光医院怎么样了,价格贵不贵了?现在就和小编好好的了解一下这家医院的相关资料吧,希望能够帮助大家!
上海曙光医院,国内知名三甲医院,有着强大的医疗背景,师资力量,还有世 界级的技术水平。当然看见医院这么厉害的医疗背景,很多 小伙伴就会想着那么去这个医院的美容科做整形手术是不是也会很棒了!
上海曙光医院美容科成立于上个世纪90年代,依托医院强大的实力背景,在20多年的发展下,美容科基础设施完善,拥有数十台先进现代化医美整形设备,目前为止医院已经成功完成上万例医美整形手术。
上海曙光医院美容科依托医院的科研能力,在医美技术上的创新一直做的游刃有余,充足的资金,强大的科研团队,在及近几年的研究下,医院科研果显著,研究多项特色整形项目,手术创口小,恢复快,果自然。
上海曙光医院美容科在这里以孙世道教授,王耀萍主任坐诊,云集大量知名公立三甲整形医生,每一个都是经验丰富,技术精湛,审美潮流的医美专家,目前美容科的业务量和影响力不断提升。
上海曙光医院美容价目表2020上线,赶紧收藏~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 15580 | 5747 | 10663 | 10054 | ↓-5% | 主流下降 |
鼻部假体修复 | 11450 | 1857 | 6653 | 6386 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻孔缩小 | 9578 | 3682 | 6630 | 6380 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8814 | 3432 | 6123 | 5540 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸垫鼻基底 | 10158 | 2732 | 6445 | 6526 | ↑1% | 略有上升 |
垫鼻基底失败修复 | 11318 | 3497 | 7407 | 8198 | ↑10% | 普遍上涨 |
假体垫鼻基底 | 6223 | 1760 | 3991 | 3988 | ↑0% | 趋稳 |
膨体垫鼻基底 | 6548 | 1972 | 4260 | 4681 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪垫鼻基底 | 6254 | 1885 | 4069 | 4063 | ↑0% | 趋稳 |
光子治疗酒糟鼻 | 11450 | 2881 | 7165 | 7250 | ↑1% | 略有上升 |
激光治疗酒糟鼻 | 11634 | 3534 | 7584 | 7676 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 7641 | 3820 | 5730 | 4910 | ↓-14% | 节日活动 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 10180 | 3259 | 6719 | 7084 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5297 | 1669 | 3483 | 3148 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7352 | 2780 | 5066 | 5619 | ↑10% | 普遍上涨 |
去鼻唇沟失败修复 | 8295 | 2508 | 5401 | 5202 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6085 | 1422 | 3753 | 3739 | ↑0% | 趋稳 |
杯状耳矫正 | 30172 | 6883 | 18527 | 20659 | ↑11% | 普遍上涨 |
菜花耳矫正 | 9987 | 3623 | 6805 | 7056 | ↑3% | 略有上升 |
耳部矫正修复 | 9508 | 2412 | 5960 | 5350 | ↓-10% | 优惠活动 |
耳垂矫正 | 18245 | 4567 | 11406 | 11924 | ↑4% | 持续上升 |
耳轮缺损修复 | 14954 | 2464 | 8709 | 9743 | ↑11% | 普遍上涨 |
附耳切除 | 3806 | 739 | 2272 | 2437 | ↑7% | 基本上涨 |
小耳畸形矫正 | 16550 | 7219 | 11884 | 10326 | ↓-13% | 节日活动 |
隐耳修复 | 6466 | 1900 | 4183 | 4445 | ↑6% | 持续上升 |
招风耳矫正 | 10473 | 4753 | 7613 | 8612 | ↑13% | 明X上涨 |
鬓角移植植发 | 42341 | 7336 | 24838 | 26432 | ↑6% | 持续上升 |
FUE种植头发 | 36569 | 20949 | 28759 | 30825 | ↑7% | 基本上涨 |
FUT种植头发 | 16161 | 8148 | 12154 | 12189 | ↑0% | 趋稳 |
男性植发 | 36257 | 7018 | 21637 | 18480 | ↓-14% | 节日活动 |
女性植发 | 28811 | 7338 | 18074 | 15766 | ↓-12% | 优惠活动 |
PTT植发技术 | 19296 | 9293 | 14294 | 11442 | ↓-19% | 节日活动 |
BHT植发技术 | 15387 | 9163 | 12275 | 14222 | ↑15% | 明X上涨 |
SHT植发技术 | 19046 | 8758 | 13902 | 12460 | ↓-10% | 优惠活动 |
FUE3.0植发技术 | 18295 | 8949 | 13622 | 12083 | ↓-11% | 优惠活动 |
FUE-APL2.0植发技术 | 17183 | 8392 | 12787 | 12149 | ↓-4% | 主流下降 |
LATTICE植发技术 | 17687 | 8205 | 12946 | 13310 | ↑2% | 略有上升 |
TDDP植发技术 | 15864 | 7186 | 11525 | 10604 | ↓-7% | 促销推广 |
秃顶植发 | 17586 | 11070 | 14328 | 14662 | ↑2% | 略有上升 |
自体毛发移植 | 58712 | 11620 | 35166 | 39917 | ↑13% | 明X上涨 |
美人尖种植 | 31168 | 7990 | 19579 | 21024 | ↑7% | 基本上涨 |
头顶加密植发 | 56864 | 4565 | 30714 | 31996 | ↑4% | 持续上升 |
发际线植发 | 52678 | 4567 | 28622 | 30557 | ↑6% | 持续上升 |
前额植发 | 61471 | 4463 | 32967 | 34196 | ↑3% | 略有上升 |
疤痕种植 | 6745 | 911 | 3828 | 3718 | ↓-2% | 普遍下降 |
眉毛种植 | 37651 | 16405 | 27028 | 30722 | ↑13% | 明X上涨 |
睫毛种植 | 43140 | 13257 | 28198 | 27507 | ↓-2% | 普遍下降 |
胡须种植 | 28446 | 9411 | 18928 | 19918 | ↑5% | 持续上升 |
天宫线植发 | 26446 | 7354 | 16900 | 14909 | ↓-11% | 优惠活动 |
鬓角种植 | 28374 | 8996 | 18685 | 20825 | ↑11% | 普遍上涨 |
性感比基尼线 | 27377 | 8144 | 17760 | 17652 | ↑0% | 趋稳 |
种植胡须 | 32537 | 7746 | 20141 | 23664 | ↑17% | 明X上涨 |
脱发际线 | 5018 | 2416 | 3717 | 3431 | ↓-7% | 促销推广 |
洗眉 | 2124 | 461 | 1292 | 1390 | ↑7% | 基本上涨 |
绣眉 | 3013 | 1157 | 2085 | 1999 | ↓-4% | 主流下降 |
3D颧骨旋转术 | 64055 | 20945 | 42500 | 36939 | ↓-13% | 节日活动 |
地包天矫正 | 53510 | 8308 | 30909 | 30323 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰面颊 | 5152 | 2925 | 4038 | 4347 | ↑7% | 基本上涨 |
丰脸颊失败修复 | 10809 | 3605 | 7207 | 8024 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12989 | 4712 | 8850 | 8081 | ↓-8% | 促销推广 |
膨体填充丰面颊 | 58403 | 8493 | 33448 | 39165 | ↑17% | 明X上涨 |
自体脂肪丰面颊 | 37281 | 9933 | 23607 | 20861 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体脂肪填充脸颊 | 36274 | 9745 | 23009 | 18938 | ↓-17% | 节日活动 |
自体脂肪填充面颊 | 32795 | 7092 | 19943 | 18898 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9316 | 2947 | 6131 | 5946 | ↓-3% | 普遍下降 |
丰苹果肌失败修复 | 8343 | 4206 | 6274 | 5937 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 9390 | 4379 | 6884 | 6998 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪丰苹果肌 | 11362 | 4832 | 8097 | 8478 | ↑4% | 持续上升 |
V-line瓜子脸 | 64399 | 8878 | 36638 | 42891 | ↑17% | 明X上涨 |
矫正歪下巴 | 36041 | 6810 | 21425 | 25048 | ↑16% | 明X上涨 |
面部不对称矫正 | 31520 | 13716 | 22618 | 22463 | ↑0% | 趋稳 |
超声吸脂去双下巴 | 10439 | 5571 | 8005 | 7505 | ↓-6% | 主流下降 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15275 | 7644 | 11459 | 13700 | ↑19% | 明X上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15413 | 4909 | 10161 | 9549 | ↓-6% | 主流下降 |
激光溶脂去双下巴 | 8007 | 4278 | 6142 | 6782 | ↑10% | 普遍上涨 |
去双下巴失败修复 | 10627 | 6528 | 8577 | 9840 | ↑14% | 明X上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11765 | 4984 | 8374 | 8548 | ↑2% | 略有上升 |
吸脂去双下巴 | 6756 | 3178 | 4967 | 4256 | ↓-14% | 节日活动 |
磨颧骨 | 50690 | 20356 | 35523 | 42396 | ↑19% | 明X上涨 |
颧骨降低 | 58252 | 19476 | 38864 | 41273 | ↑6% | 持续上升 |
颧骨内推 | 53972 | 18549 | 36260 | 40958 | ↑12% | 普遍上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 127205 | 32460 | 79832 | 94845 | ↑18% | 明X上涨 |
玻尿酸垫下巴 | 11517 | 1893 | 6705 | 6075 | ↓-9% | 促销推广 |
垫下巴失败修复 | 18002 | 4810 | 11406 | 10116 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 23105 | 4931 | 14018 | 12445 | ↓-11% | 优惠活动 |
假体垫下巴 | 21282 | 4958 | 13120 | 12472 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白垫下巴 | 17663 | 1969 | 9816 | 10648 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体垫下巴 | 25982 | 855 | 13418 | 12998 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体骨垫下巴 | 43928 | 16332 | 30130 | 28799 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪垫下巴 | 11351 | 4525 | 7938 | 8985 | ↑13% | 明X上涨 |
E光美容 | 6893 | 2508 | 4700 | 4339 | ↓-7% | 促销推广 |
E光嫩肤 | 6044 | 2402 | 4223 | 3796 | ↓-10% | 优惠活动 |
彩光嫩肤 | 10030 | 1985 | 6007 | 6451 | ↑7% | 基本上涨 |
光子嫩肤 | 9573 | 1403 | 5488 | 5528 | ↑0% | 趋稳 |
果酸嫩肤 | 9835 | 1477 | 5656 | 5635 | ↑0% | 趋稳 |
激光嫩肤 | 9732 | 1553 | 5642 | 5178 | ↓-8% | 促销推广 |
射频紧肤 | 14410 | 3672 | 9041 | 9532 | ↑5% | 持续上升 |
水氧活肤 | 5280 | 1708 | 3494 | 3711 | ↑6% | 持续上升 |
微针嫩肤 | 6093 | 1436 | 3764 | 3492 | ↓-7% | 促销推广 |
无针水光 | 5380 | 774 | 3077 | 3132 | ↑1% | 略有上升 |
无针水光补水 | 5651 | 756 | 3203 | 2937 | ↓-8% | 促销推广 |
E光美白 | 6788 | 2635 | 4711 | 4234 | ↓-10% | 优惠活动 |
白瓷娃娃 | 4494 | 1701 | 3097 | 3380 | ↑9% | 基本上涨 |
光子美白 | 5626 | 1623 | 3624 | 3704 | ↑2% | 略有上升 |
果酸美白 | 5819 | 1945 | 3882 | 3785 | ↓-2% | 普遍下降 |
黑脸娃娃美白 | 7442 | 1634 | 4538 | 4173 | ↓-8% | 促销推广 |
红蓝光美肤 | 8939 | 4032 | 6485 | 7005 | ↑8% | 基本上涨 |
激光美白 | 10173 | 2496 | 6334 | 7082 | ↑11% | 普遍上涨 |
镭射净肤 | 9830 | 2985 | 6407 | 6711 | ↑4% | 持续上升 |
E光去痘印 | 8022 | 2468 | 5245 | 5840 | ↑11% | 普遍上涨 |
光子去痘印 | 8471 | 2822 | 5646 | 5455 | ↓-3% | 普遍下降 |
果酸焕肤祛痘印 | 9410 | 2874 | 6142 | 6633 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃去痘印 | 6161 | 1941 | 4051 | 3823 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去痘印 | 9108 | 1915 | 5511 | 5662 | ↑2% | 略有上升 |
脉冲光去痘印 | 8888 | 2682 | 5785 | 5308 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸隆胸 | 122812 | 4848 | 63830 | 73112 | ↑14% | 明X上涨 |
硅胶隆胸 | 160812 | 5935 | 83373 | 80268 | ↓-3% | 普遍下降 |
韩式隆胸 | 56023 | 6599 | 31311 | 29253 | ↓-6% | 主流下降 |
假体隆胸 | 166880 | 10804 | 88842 | 72616 | ↓-18% | 节日活动 |
胶原蛋白丰胸 | 171981 | 4350 | 88165 | 76339 | ↓-13% | 节日活动 |
隆胸修复 | 125760 | 62870 | 94315 | 89582 | ↓-5% | 主流下降 |
微创微创隆胸 | 64730 | 10767 | 37748 | 42829 | ↑13% | 明X上涨 |
自体脂肪隆胸 | 126500 | 12594 | 69547 | 81406 | ↑17% | 明X上涨 |
去副乳失败修复 | 36675 | 9057 | 22866 | 21841 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂去副乳 | 21274 | 4323 | 12798 | 13789 | ↑7% | 基本上涨 |
3DS超薄瓷贴面 | 8143 | 3606 | 5874 | 5906 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿瓷贴面 | 10015 | 1695 | 5855 | 6158 | ↑5% | 持续上升 |
烤瓷牙补牙 | 14587 | 1921 | 8254 | 7692 | ↓-6% | 主流下降 |
烤瓷牙种植 | 22316 | 1489 | 11902 | 11985 | ↑0% | 趋稳 |
全瓷牙种植 | 30524 | 2515 | 16519 | 14473 | ↓-12% | 优惠活动 |
补牙 | 10070 | 773 | 5421 | 5112 | ↓-5% | 主流下降 |
镶牙 | 12043 | 1696 | 6869 | 6453 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿缺损修复 | 10439 | 1199 | 5819 | 5331 | ↓-8% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2333 | 425 | 1379 | 1468 | ↑6% | 持续上升 |
咖啡牙美白 | 2062 | 465 | 1263 | 1144 | ↓-9% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2265 | 340 | 1302 | 1195 | ↓-8% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2061 | 493 | 1277 | 1174 | ↓-8% | 促销推广 |
四环素牙美白 | 2008 | 468 | 1238 | 1317 | ↑6% | 持续上升 |
洗牙 | 2068 | 384 | 1226 | 1153 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2145 | 437 | 1291 | 1404 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1682 | 340 | 1011 | 1104 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿漂白 | 2061 | 885 | 1473 | 1515 | ↑2% | 略有上升 |
烟渍牙美白 | 2173 | 482 | 1327 | 1404 | ↑5% | 持续上升 |
半口牙种植 | 14481 | 5875 | 10178 | 10556 | ↑3% | 略有上升 |
单颗牙种植 | 2750 | 1373 | 2061 | 2175 | ↑5% | 持续上升 |
多颗牙种植 | 18318 | 2852 | 10585 | 10423 | ↓-1% | 普遍下降 |
后牙种植 | 5989 | 1909 | 3949 | 4024 | ↑1% | 略有上升 |
前牙种植 | 3305 | 985 | 2145 | 2195 | ↑2% | 略有上升 |
全口牙种植 | 52703 | 9301 | 31002 | 34572 | ↑11% | 普遍上涨 |
种植牙 | 17504 | 1983 | 9743 | 9061 | ↓-6% | 主流下降 |
E光去黑眼圈 | 10296 | 1948 | 6122 | 6437 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6573 | 776 | 3674 | 3937 | ↑7% | 基本上涨 |
超声法去黑眼圈 | 8928 | 1714 | 5321 | 5098 | ↓-4% | 主流下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8676 | 1589 | 5132 | 5625 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去黑眼圈 | 10400 | 1964 | 6182 | 5953 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9808 | 2831 | 6319 | 5583 | ↓-11% | 优惠活动 |
脉冲光去黑眼圈 | 9444 | 1496 | 5470 | 5702 | ↑4% | 持续上升 |
去黑眼圈失败修复 | 11650 | 4756 | 8203 | 7097 | ↓-13% | 节日活动 |
射频去黑眼圈 | 8761 | 1624 | 5192 | 4912 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5433 | 748 | 3090 | 3268 | ↑5% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 5302 | 1587 | 3444 | 3611 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6142 | 1441 | 3791 | 3651 | ↓-3% | 普遍下降 |
内切去眼袋 | 5904 | 1469 | 3686 | 3836 | ↑4% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 7652 | 1533 | 4592 | 5037 | ↑9% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 6286 | 1521 | 3903 | 4281 | ↑9% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4690 | 1283 | 2986 | 3128 | ↑4% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 6103 | 1307 | 3705 | 3586 | ↓-3% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 6883 | 1569 | 4226 | 4555 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 6296 | 1440 | 3868 | 3641 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8059 | 2739 | 5399 | 5392 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8807 | 2611 | 5709 | 6001 | ↑5% | 持续上升 |
卧蚕再造 | 8974 | 2458 | 5716 | 6126 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6603 | 824 | 3713 | 3622 | ↓-2% | 普遍下降 |
做卧蚕失败修复 | 11669 | 1470 | 6569 | 6301 | ↓-4% | 主流下降 |
下眼睑下至 | 7366 | 1461 | 4413 | 4106 | ↓-6% | 主流下降 |
眼窝凹陷修复 | 10830 | 3270 | 7050 | 7532 | ↑6% | 持续上升 |
眼部手术 | 62712 | 11378 | 37045 | 36503 | ↓-1% | 普遍下降 |
孕睫术 | 5194 | 900 | 3047 | 3323 | ↑9% | 基本上涨 |
种睫毛 | 5695 | 860 | 3277 | 3485 | ↑6% | 持续上升 |
抽脂消除肿眼泡 | 5041 | 1558 | 3299 | 3524 | ↑6% | 持续上升 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4456 | 2320 | 3388 | 3170 | ↓-6% | 主流下降 |
泪腺脱垂整形 | 5716 | 1256 | 3486 | 3544 | ↑1% | 略有上升 |
消除肿眼泡失败修复 | 7605 | 1540 | 4572 | 4955 | ↑8% | 基本上涨 |
睑内翻矫正 | 5013 | 2767 | 3890 | 3865 | ↑0% | 趋稳 |
睑外翻矫正术 | 5168 | 2945 | 4056 | 3775 | ↓-6% | 主流下降 |
丰臀失败修复 | 53012 | 4060 | 28536 | 28632 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶丰臀 | 50418 | 9366 | 29892 | 28202 | ↓-5% | 主流下降 |
假体丰臀 | 52925 | 14016 | 33470 | 33315 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充丰臀 | 26892 | 11427 | 19159 | 22619 | ↑18% | 明X上涨 |
臀部提升 | 28873 | 7071 | 17972 | 21418 | ↑19% | 明X上涨 |
吸脂提臀 | 27072 | 11519 | 19295 | 18214 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪丰臀 | 30499 | 8561 | 19530 | 22167 | ↑13% | 明X上涨 |
超声溶脂 | 19348 | 3703 | 11525 | 12317 | ↑6% | 持续上升 |
电动负压吸脂 | 17599 | 2729 | 10164 | 10793 | ↑6% | 持续上升 |
共振吸脂 | 17182 | 4023 | 10602 | 11717 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光溶脂 | 17454 | 2555 | 10004 | 8837 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频溶脂 | 33005 | 4770 | 18887 | 16502 | ↓-12% | 优惠活动 |
水动力吸脂 | 17637 | 3302 | 10469 | 9759 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂减肥 | 18565 | 3694 | 11129 | 11217 | ↑0% | 趋稳 |
超声吸脂瘦大腿 | 18672 | 2741 | 10706 | 9434 | ↓-11% | 优惠活动 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18070 | 2729 | 10399 | 9910 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂瘦大腿 | 18272 | 2945 | 10608 | 9372 | ↓-11% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦大腿 | 16603 | 2309 | 9456 | 8545 | ↓-9% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 19070 | 4474 | 11772 | 12111 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂瘦大腿 | 19178 | 4212 | 11695 | 10224 | ↓-12% | 优惠活动 |
射频溶脂瘦大腿 | 12672 | 3250 | 7961 | 8262 | ↑3% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦大腿 | 25739 | 4115 | 14927 | 16987 | ↑13% | 明X上涨 |
吸脂瘦大腿 | 20509 | 1895 | 11202 | 11305 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 9684 | 3575 | 6629 | 6306 | ↓-4% | 主流下降 |
溶脂瘦肩膀 | 8648 | 3997 | 6322 | 5665 | ↓-10% | 优惠活动 |
吸脂瘦肩膀 | 9964 | 2423 | 6193 | 6734 | ↑8% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦臀 | 12178 | 3486 | 7832 | 7981 | ↑1% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦臀 | 11414 | 3528 | 7471 | 8412 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦臀 | 12837 | 3543 | 8190 | 8987 | ↑9% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8380 | 2414 | 5397 | 5751 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂瘦臀 | 10665 | 3284 | 6974 | 7893 | ↑13% | 明X上涨 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11010 | 3786 | 7398 | 8276 | ↑11% | 普遍上涨 |
溶脂瘦臀 | 11593 | 4223 | 7908 | 9047 | ↑14% | 明X上涨 |
射频溶脂瘦臀 | 13000 | 3814 | 8407 | 8866 | ↑5% | 持续上升 |
水动力吸脂瘦臀 | 12986 | 4577 | 8781 | 9972 | ↑13% | 明X上涨 |
吸脂瘦臀 | 10101 | 2839 | 6470 | 6924 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充整形 | 223507 | 8174 | 115840 | 115755 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 248130 | 8348 | 128239 | 140231 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 213865 | 8380 | 111122 | 120304 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰脸 | 215361 | 9051 | 112206 | 102591 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪丰下巴 | 221714 | 8150 | 114932 | 110181 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰额头 | 205643 | 8174 | 106908 | 109690 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 247187 | 9215 | 128201 | 119513 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 201504 | 9223 | 105363 | 98220 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰胸 | 236122 | 11350 | 123736 | 115233 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充面部 | 220000 | 8369 | 114184 | 107110 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 254076 | 9062 | 131569 | 133729 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰面颊 | 201976 | 9263 | 105619 | 103173 | ↓-2% | 普遍下降 |
面部脂肪填充 | 205070 | 9275 | 107172 | 109643 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 257625 | 5310 | 131467 | 141231 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 235337 | 5282 | 120309 | 113890 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 209411 | 5165 | 107288 | 103582 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 237232 | 5312 | 121272 | 111903 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 203886 | 5248 | 104567 | 97013 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰发际线 | 211479 | 5183 | 108331 | 113549 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 216216 | 5121 | 110668 | 101243 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 207179 | 5045 | 106112 | 116202 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 227923 | 5212 | 116567 | 105105 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充脸部 | 246720 | 5059 | 125889 | 115639 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充全脸 | 200464 | 9212 | 104838 | 95472 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充后下巴 | 218193 | 5263 | 111728 | 114907 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 6895 | 1289 | 4092 | 4336 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸全脸填充 | 41161 | 11809 | 26485 | 26059 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 10499 | 1410 | 5954 | 5934 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10085 | 1494 | 5789 | 5992 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21486 | 1939 | 11712 | 12756 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰唇 | 11268 | 1195 | 6231 | 5688 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5106 | 785 | 2945 | 2963 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰眉弓 | 11927 | 1974 | 6950 | 6685 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇珠 | 5436 | 514 | 2975 | 2864 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰面颊 | 5779 | 510 | 3144 | 3217 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸丰泪沟 | 10712 | 1847 | 6279 | 6294 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5260 | 554 | 2907 | 2982 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸丰耳垂 | 5278 | 597 | 2937 | 2718 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去颈纹 | 226102 | 1668 | 113885 | 106383 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸去静态纹 | 13327 | 1474 | 7400 | 8013 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸去法令纹 | 43496 | 4441 | 23968 | 24195 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去面部细纹 | 5252 | 2027 | 3639 | 3750 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸修复溶解酶 | 3282 | 3463 | 3372 | 3450 | ↑2% | 略有上升 |
注射去狐臭 | 6512 | 2488 | 4500 | 4097 | ↓-8% | 促销推广 |
注射治疗多汗 | 6716 | 2145 | 4430 | 4724 | ↑6% | 持续上升 |
注射去露龈笑 | 6204 | 2455 | 4329 | 4058 | ↓-6% | 主流下降 |
注射颏肌放松 | 7291 | 2211 | 4751 | 4701 | ↓-1% | 普遍下降 |
眼部修复 | 33043 | 10251 | 21647 | 22627 | ↑4% | 持续上升 |
鼻部修复 | 54721 | 10890 | 32805 | 30584 | ↓-6% | 主流下降 |
唇部修复 | 30895 | 10697 | 20796 | 20772 | ↑0% | 趋稳 |
处女膜修复 | 6496 | 2131 | 4313 | 4570 | ↑5% | 持续上升 |
吸脂修复 | 67663 | 14050 | 40856 | 37183 | ↓-8% | 促销推广 |
脂肪填充修复 | 60981 | 12319 | 36650 | 34877 | ↓-4% | 主流下降 |
注射物取出修复 | 10049 | 9447 | 9748 | 9775 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1