福州曙光医院怎么样?是正规医院吗?现在网上随处看见的健身运动或者是局部瘦身动作,都可以帮助我们恢复到良好的身形,或者对于一些有耐力的人选择跑步,也是一个不错的瘦身方法,但是如果说本身拒绝不了美食的诱惑,又没有长久的意志力,那么通过吸脂来打造好身材就成为了许多爱美者所选择的方式,福州曙光整形美容医院,就在局部脂肪塑形领域当中,开展了局部抽脂以及全身抽脂等相关服务。
在1997年所成立的福州曙光整形美容医院,不仅是我国知名的高端整形品牌,而且也成为了全国十大整形机构之一,在福州地区拥有超过3000多平方米的营业面积,也成为该地区规模较大的整形机构。作为一所正规的整形医院,截止目前已经在沈阳,北京广州等多个城市开设有连锁机构,而且作为集团化统一管理的模式,深受全国爱美者的信任与好评。
曙光整形较为特色的运营机制,就是所有科室的手术操作人员均来自于国内外的整形专家,为了让爱美者可以体验到国内厉害的整形技术,也邀请全国各地多个整形科室的主任,组成了顾问团队,并且也汇集了中国、德国以及日、韩等的整形泰斗,打造了福州地区的专业医生整形阵容,不仅提供了品质整形,同时也从服务的角度创下了福州地区的新标准。
作为以传递女性美丽为发展宗旨,不仅一直按照针对于医美整形行业当中的标准进行操作,而且诚信经营也成为了该地区的诚信品牌,自成立至今也有着10多年的时间,是该地区整形领域当中的领头羊。同时也被福建卫生厅评选成为了该地区医美行业当中的大整形品牌之一。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6179 - 22508 | |||||
全切双眼皮 | 4650 - 28661 | |||||
埋线双眼皮 | 3255 - 16995 | |||||
芭比双眼皮 | 6219 - 23828 | |||||
双眼皮修复 | 8866 - 20045 | |||||
开外眼角 | 1146 - 6326 | |||||
开内眼角 | 1220 - 6148 | |||||
开眼尾 | 1597 - 9015 | |||||
吸脂去眼袋 | 1104 - 5105 | |||||
超声去眼袋 | 1903 - 5192 | |||||
外切去眼袋 | 1805 - 7178 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 922 - 6473 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2576 - 8192 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2733 - 9737 | |||||
激光去黑眼圈 | 1793 - 8950 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1698 - 10253 | |||||
超声去黑眼圈 | 2844 - 8897 | |||||
上睑下垂矫正 | 1777 - 5150 | |||||
眼睑吸脂 | 2025 - 10061 | |||||
洗眉 | 2991 - 11991 | |||||
提眉/切眉 | 2815 - 10701 | |||||
绣眉 | 1161 - 3484 | |||||
丰眉弓 | 4422 - 9984 | |||||
眼部手术 | 11862 - 56638 | |||||
假体隆鼻 | 3237 - 22831 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5811 - 21314 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5827 - 20457 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4201 - 9484 | |||||
垫鼻尖 | 4029 - 11264 | |||||
鼻孔缩小 | 3219 - 8975 | |||||
鼻翼缩小 | 4589 - 10051 | |||||
鼻头缩小 | 3788 - 8511 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4473 - 12877 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4156 - 12220 | |||||
打注射瘦脸 | 1720 - 18585 | |||||
去颊脂垫 | 3316 - 8574 | |||||
手术去除咬肌 | 4734 - 18751 | |||||
丰面颊 | 2722 - 5997 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3449 - 9310 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1416 - 224023 | |||||
颧骨内推 | 17221 - 53775 | |||||
颧弓降低 | 17247 - 64721 | |||||
改脸型 | 8806 - 37354 | |||||
瓜子脸手术 | 7595 - 60520 | |||||
磨下颌角 | 6943 - 67120 | |||||
凸嘴矫正 | 6738 - 17351 | |||||
地包天矫正 | 7344 - 62869 | |||||
附耳整形 | 811 - 3170 | |||||
丰耳垂 | 2640 - 8160 | |||||
招风耳矫正 | 4805 - 12857 | |||||
全耳再造 | 2933 - 10170 | |||||
丰唇珠 | 2745 - 9953 | |||||
丰唇 | 2856 - 5687 | |||||
漂唇 | 1815 - 4831 | |||||
唇腭裂手术 | 4016 - 26998 | |||||
兔唇修复 | 4748 - 28150 | |||||
厚唇改薄 | 3308 - 16214 | |||||
去露龈笑 | 965 - 3878 | |||||
牙齿矫正 | 4485 - 21673 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1621 - 12572 | |||||
洗牙 | 312 - 2243 | |||||
拔智齿 | 434 - 2005 | |||||
种植牙 | 1793 - 16752 | |||||
烤瓷牙 | 1825 - 21316 | |||||
美容冠 | 1371 - 3336 | |||||
乳房下垂矫正 | 18384 - 32808 | |||||
假体隆胸 | 5829 - 155068 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13700 - 106233 | |||||
乳头缩小 | 1513 - 5436 | |||||
乳晕漂红 | 1489 - 5119 | |||||
去副乳 | 4413 - 23676 | |||||
奥美定取出 | 15999 - 35579 | |||||
巨乳缩小 | 7240 - 16874 | |||||
大腿吸脂 | 2026 - 24743 | |||||
腰部吸脂 | 4983 - 29950 | |||||
腹部吸脂 | 5400 - 23196 | |||||
手臂吸脂 | 2592 - 9061 | |||||
提臀 | 10949 - 31422 | |||||
小腿吸脂 | 1724 - 12142 | |||||
后背吸脂 | 1518 - 10565 | |||||
去鱼尾纹 | 2404 - 8803 | |||||
热玛吉 | 846 - 5640 | |||||
超声提拉 | 1981 - 8311 | |||||
黑脸娃娃 | 1281 - 5845 | |||||
光子嫩肤 | 1907 - 8258 | |||||
去红血丝 | 792 - 6567 | |||||
去胎记 | 1176 - 5735 | |||||
激光脱毛 | 782 - 1356 | |||||
除腋臭 | 1124 - 6071 | |||||
祛痘 | 1936 - 8121 | |||||
疤痕修复 | 1011 - 10183 | |||||
激光点痣 | 154 - 3254 | |||||
激光美肤激光 | 2509 - 8163 | |||||
激光祛斑 | 1600 - 10158 | |||||
头发种植 | 8402 - 16701 | |||||
胸毛种植 | 836 - 34603 | |||||
发际线种植 | 1966 - 4225 | |||||
眉毛种植 | 16795 - 38143 | |||||
阴毛移植 | 2913 - 6422 | |||||
阴道紧缩 | 4059 - 13991 | |||||
阴唇整形 | 3968 - 9120 | |||||
处女膜修复 | 9348 - 191383 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
Copyright © 2005-2022 整形日记 版权所有 闽ICP备2022008358号-1